scPharmaceuticals Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1.846 39.772 122.048 93.755 77.283 109.048 79.037 124.195 94.479 107.519
Aktywa trwałe (mln) 0.028 0.032 2.165 1.862 1.636 1.222 0.762 0.887 1.540999 1.67
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.023 0.026 1.976 1.67 1.306 0.908 0.479 0.62 1.459 1.329
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.104 0.349 0.655 0.479 0.31 0.0 0.0 2.282 4.489 11.721
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.182 0.182 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 1.818 39.74 119.883 91.893 75.647 107.826 78.275 123.308 92.938 105.849
Środki pieniężne i Inwestycje 1.573 39.282 118.298 89.66 72.806 105.277 75.46 118.368 76.013 75.655
Zapasy 0.126 0.101 0.823 1.575 2.437 0.0 0.0 1.23 8.84 13.903
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.276 1.01 47.125 29.199 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.573 39.282 118.298 89.66 72.806 105.277 74.268 71.061 46.814 75.655
Należności krótkoterminowe 0.684 1.546 1.591 0.587 1.142 1.666 0.544 1.518 4.001 3.883
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.556 3.164 0.407 2.868 10.281 0.567 0.176 0.239
Zobowiązania krótkoterminowe 2.005 3.736 5.211 6.673 5.237 9.321 14.846 7.416 13.134 14.876
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 3.063 2.569 0.0 0.0 3.995 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 18.081 73.11 10.84 8.338 20.681 17.557 7.721 44.346 44.127 79.323
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 1.925 1.706 1.35 0.94 0.476 0.574 1.282 0.0
Zobowiązania ogółem 20.086 76.846 16.051 15.011 25.918 26.878 22.567 51.762 57.261 94.199
Kapitał własny (18.24) (37.074) 105.997 (96.459) (129.455) (161.664) (189.698) (226.536) 37.218 13.32
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1.846 39.772 122.048 (81.448) (103.537) (134.786) (167.131) (174.774) 94.479 107.519
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.182 33.276 1.01 47.125 29.199 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 11.344 11.343 20.265 20.206 17.635 37.368 40.269 52.693
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.573 39.282 118.298 89.66 72.806 105.277 74.268 71.061 46.814 75.655
Dług netto (1.573) (39.282) (106.954) (78.317) (52.541) (85.071) (56.633) (33.693) (6.545) (22.962)
Ticker SCPH SCPH SCPH SCPH SCPH SCPH SCPH SCPH SCPH SCPH
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD