Stampede Drilling Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 0.470016 0.435733 26.848999 29.474785 30.879488 31.701 18.461 14.661 42.525 46.435 53.182 47.784 50.755 108.28 118.568
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.0 5.703509 15.59231 16.79004 19.021 12.144 9.633 21.097 40.799 45.224 43.587 43.104 93.354 100.63
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 5.703509 15.59231 16.79004 19.021 12.144 9.633 20.636 40.338 44.763 43.126 42.643 88.893 96.169
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461 0.461
Należności netto 0.005526 0.00018 3.019627 2.460669 9.326533 9.06 0.718 0.913 5.752 5.234 7.514 3.407 6.773 13.908 14.134
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0
Aktywa obrotowe 0.470016 0.435733 21.14549 13.882475 14.089448 12.68 6.317 5.028 21.428 5.636 7.958 4.197 7.651 14.926 17.938
Środki pieniężne i Inwestycje 0.46449 0.435553 17.433833 10.715208 4.243319 2.525 5.058 3.608 15.135 0.115 0.321 0.684 0.665 0.703 3.517
Zapasy 0.0 0.0 0.623713 0.629686 0.300119 0.923 0.416 0.353 0.281 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.46449 0.435553 17.433833 10.715208 4.243319 2.525 5.058 3.608 15.135 0.115 0.321 0.684 0.665 0.703 3.517
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 2.955091 0.0 4.913 0.469 0.649 0.0 0.0 4.452 0.974 1.729 5.519 6.63
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.492 11.253 8.67 7.555 12.038 2.791
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0125 0.009529 2.121621 3.506806 6.501277 4.913 0.469 0.892 3.511 7.692 16.199 10.008 10.129 19.753 11.956
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.100115 0.0 0.031 0.0 0.0 2.297 2.422 0.429 5.005 4.447 10.05 18.286
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67 0.703 0.391 1.836 0.985
Zobowiązania ogółem 0.0125 0.009529 2.121621 3.606921 6.501277 4.944 0.469 0.892 5.808 10.114 16.628 15.013 14.576 29.803 30.242
Kapitał własny 0.457516 0.426204 24.727378 25.867864 24.378211 26.757 17.992 13.769 36.717 36.321 36.554 32.771 36.179 78.477 88.326
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.646 5.603
Pasywa 0.470016 0.435733 26.848999 29.474785 30.879488 31.701 18.461 14.661 42.525 46.435 53.182 47.784 50.755 108.28 118.568
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.297 5.914 11.682 13.445 11.821 22.016 21.05
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.46449 0.435553 17.433833 10.715208 4.243319 2.525 5.058 3.608 15.135 0.115 0.321 0.684 0.665 0.703 3.517
Dług netto (0.46449) (0.435553) (17.433833) (10.715208) (4.243319) (2.525) (5.058) (3.608) (12.838) 5.799 11.361 12.761 11.156 21.313 17.533
Ticker SDI.V SDI.V SDI.V SDI.V SDI.V SDI.V SDI.V SDI.V SDI.V SDI.V SDI.V SDI.V SDI.V SDI.V SDI.V
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD