Seko S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 76.31 73.554 90.738 96.468 95.737 104.891 105.913 108.558 119.914 120.512 139.708 130.195 138.306 130.334 141.351 140.827 157.856
Aktywa trwałe (mln) 34.968 33.492 60.8 64.241 60.962 58.515 58.019 57.459 57.097 61.74 67.064 69.313 67.342 70.268 74.373 83.018 84.139
Rzeczowe aktywa trwałe netto 31.165 33.311 60.614 62.618 59.812 57.984 57.476 56.977 56.608 61.268 66.418 68.606 66.641 69.59 67.482 72.237 73.401
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.029 0.0 0.198 0.122 0.081 0.078 0.067 0.04 0.217 0.202 0.164 0.148 0.089 0.039 0.062
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.043 0.088 0.029 0.137 0.198 0.122 0.081 0.078 0.067 0.04 0.217 0.202 0.164 0.148 0.089 0.039 0.062
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.479 18.977 0.0 0.0 31.655 27.634 26.51 39.925 42.427 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.007 0.007 0.007 (3.757) 10.018 0.0
Aktywa obrotowe 41.342 40.062 29.938 32.227 34.775 46.376 47.894 51.099 62.817 58.772 72.644 60.882 70.964 60.066 66.978 57.809 73.717
Środki pieniężne i Inwestycje 8.295 12.297 1.145 0.733 0.854 12.489 15.477 16.14 18.977 12.608 23.784 17.421 29.911 15.78 10.829 1.185 16.194
Zapasy 10.38 5.429 6.532 12.798 10.942 9.956 8.602 9.338 15.033 9.276 12.216 11.412 10.721 13.06 15.147 13.921 17.814
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.14 18.977 0.0 0.0 4.5 0.01 0.0 9.806 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.295 12.297 1.145 0.733 0.854 12.489 15.477 0.479 18.977 12.608 23.784 12.921 29.901 15.78 1.023 1.185 16.194
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 18.101 17.882 21.145 19.861 21.528 24.972 25.79 25.817 23.518 21.894 23.866 32.737 24.618 29.406
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 7.433 8.564 3.489 4.807 4.86 9.818 2.82 14.985 4.844 15.76 8.099 6.152 4.842 12.329
Zobowiązania krótkoterminowe 28.566 24.376 35.087 41.666 29.474 28.498 28.6 30.112 38.47 32.928 45.525 32.47 42.089 36.024 43.167 34.373 46.773
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 16.128 2.97 3.813 3.885 3.67 3.626 4.265 2.107 4.052 4.142 3.988 0.0 1.834001 0.0
Zobowiązania długoterminowe 2.817 0.272 5.578 9.392 18.862 24.583 23.042 21.283 21.924 21.118 21.819 22.739 19.664 19.796 19.21 9.025 16.508
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.036 0.0 0.133 0.201 0.262 0.324 0.359 0.474 0.622 0.637 0.62 0.638 0.65 0.727 0.737
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.569 0.484 1.043 0.9 1.145 0.821 0.771 0.457 0.242 0.113 0.094 0.051 0.056 0.0
Zobowiązania ogółem 31.383 24.648 40.665 51.058 48.336 53.081 51.642 51.395 60.394 54.046 67.344 55.209 61.753 55.82 62.377 43.398 63.281
Kapitał własny 44.927 48.906 50.073 45.41 47.401 51.81 54.271 57.163 59.52 66.466 72.364 74.986 76.553 74.514 78.974 91.717 94.575
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 76.31 73.554 90.738 96.468 95.737 104.891 105.913 108.558 119.914 120.512 139.708 130.195 138.306 130.334 141.351 140.827 157.856
Inwestycje 3.398 0.046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.14 18.977 0.0 0.0 4.5 0.01 0.007 6.049 10.018 9.953
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 16.556 15.397 16.826 17.521 16.66 22.375 15.314 28.766 19.646 27.851 20.693 18.439 12.764 22.169
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.295 12.297 1.145 0.733 0.854 12.489 15.477 0.479 18.977 12.608 23.784 12.921 29.901 15.78 1.023 1.185 16.194
Dług netto (8.295) (12.297) (1.145) 15.823 14.543 4.337 2.044 16.181 3.398 2.706 4.982 6.725 (2.05) 4.913 17.416 11.579 5.975
Ticker SEK.WA SEK.WA SEK.WA SEK.WA SEK.WA SEK.WA SEK.WA SEK.WA SEK.WA SEK.WA SEK.WA SEK.WA SEK.WA SEK.WA SEK.WA SEK.WA SEK.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN