Sfinks Polska S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 126.932 89.578 77.053 79.808 65.212 70.683 98.312 165.883 129.835 131.717 142.188 273.056 158.89 129.552 120.932 118.72
Aktywa trwałe (mln) 103.843 66.94 58.715 56.881 46.783 44.327 78.364 85.98 99.684 101.778 111.906 247.816 141.599 107.77 100.189 95.853
Rzeczowe aktywa trwałe netto 89.654 55.164 45.905 44.709 34.017 35.914 31.653 40.629 54.693 53.461 51.581 185.491 106.917 84.689 79.28 54.933
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 1.037 1.037 1.036999 1.036999 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 3.258 3.163 15.956 17.85 27.8 28.386 29.21 29.767 17.306 7.294 5.122 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 6.966 6.461 7.189 3.927 4.295 4.2 16.992999 18.886999 28.837 29.423 30.247 30.804 18.343 7.294 5.122 5.818
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 9.74 0.0 3.86 15.022 4.886 6.945 7.14 15.271 14.045 14.287 6.442 19.479
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.223 10.167 5.195 1.089 0.0 18.155 7.817 (65.971) 0.002 23.451
Aktywa obrotowe 23.089 22.638 18.338 22.927 18.429 26.356 19.948 79.903 30.151 29.939 30.282 25.24 17.291 21.782 20.743 22.867
Środki pieniężne i Inwestycje 4.906 6.134 6.212 7.451 6.637 14.311 6.374 62.393 9.165 10.796 16.584 7.385 1.486 5.918 3.691 1.677
Zapasy 3.258 2.565 2.137 2.292 2.051 2.326 2.375 2.488 2.839 2.627 2.464 2.584 1.761 1.509 1.717 1.711
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.25 0.0 0.0 0.305 0.353 0.0 (9.299) (7.617) 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.906 6.134 6.212 7.451 6.637 9.061 6.374 62.393 8.86 10.443 16.584 7.385 1.486 5.918 3.691 1.677
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 15.212 17.055 9.227 15.42 17.862 16.797 21.6 24.774 27.323 41.86 13.436 13.223
Dług krótkoterminowy 89.07 137.341 101.415 1.043 2.806 4.983 5.946 7.367 11.88 18.384 70.071 94.729 86.81 93.007 17.644 18.661
Zobowiązania krótkoterminowe 129.601 161.689 131.323 27.293 27.847 30.287 24.881 29.507 40.408 50.743 106.322 140.457 126.684 140.023 42.062 40.619
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 7.639 7.006 0.0 0.351 3.908 3.993 6.121 14.99 9.244 1.836 3.393 1.407
Zobowiązania długoterminowe 6.793 5.89 5.734 94.401 91.366 92.904 88.83 132.326 73.508 74.236 33.691 147.232 111.506 89.199 151.181 148.963
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018 0.0 0.0 77.808 0.0 0.262 1.666 0.0 60.62
Zobowiązania z tytułu leasingu 3.686 2.067 1.443 0.246 0.482 1.415 -0.836 2.375 3.914 2.837 2.387 153.916 105.644 72.398 81.283 60.62
Zobowiązania ogółem 136.394 167.579 137.057 121.694 119.213 123.191 113.711 161.833 113.916 124.979 140.013 287.689 238.19 229.222 193.243 189.582
Kapitał własny (15.895) (81.959) (63.868) (43.111) (57.951) (53.776) (15.399) 4.05 15.919 6.738 2.175 (14.633) (79.3) (99.67) (72.311) (70.862)
Udziały mniejszościowe 6.433 3.958 3.864 1.225 3.95 1.268 0.096 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 126.932 89.578 77.053 79.808 65.212 70.683 98.312 165.883 129.835 131.717 142.188 273.056 158.89 129.552 120.932 118.72
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 5.25 0.223 10.167 5.5 1.442 9.509 8.856 0.2 (65.971) 0.002 23.451
Dług (mln) 91.265 138.219 102.24 91.169 93.054 97.81 96.349 140.142 84.656 77.034 71.525 220.07 177.398 72.398 161.284 160.95
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.906 6.134 6.212 7.451 6.637 9.061 6.374 62.393 8.86 10.443 16.584 7.385 1.486 5.918 3.691 1.677
Dług netto 86.359 132.085 96.028 83.718 86.417 88.749 89.975 77.749 75.796 66.591 54.941 212.685 175.912 66.48 157.593 159.273
Ticker SFS.WA SFS.WA SFS.WA SFS.WA SFS.WA SFS.WA SFS.WA SFS.WA SFS.WA SFS.WA SFS.WA SFS.WA SFS.WA SFS.WA SFS.WA SFS.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN