SFS Group AG

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 2 133.0 2 246.1 2 169.7 1 469.7 1 519.0 1 619.3 1 638.6 1 684.1 1 839.1 2 574.2 2 546.8
Aktywa trwałe (mln) 1 411.3 1 513.0 1 453.4 673.4 687.2 743.9 746.3 793.8 810.3 1 179.699999 1 192.1
Rzeczowe aktywa trwałe netto 534.2 590.5 576.0 592.1 638.2 706.5 710.0 701.6 702.0 1 001.5 991.9
Wartość firmy 454.3 508.2 502.1 609.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 388.6 400.5 348.1 50.0 13.0 14.8 13.6 16.7 28.4 57.7 59.4
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 842.9 908.7 850.2 50.0 13.0 14.8 13.6 16.7 28.4 57.7 59.4
Należności netto 218.7 268.3 243.9 283.6 324.0 314.5 313.3 366.7 344.5 474.1 503.7
Inwestycje długoterminowe 34.2 13.8 27.2 31.3 36.0 22.6 22.7 16.0 18.4 53.0 72.2
Aktywa obrotowe 705.4 713.0 688.2 756.9 794.7 835.6 833.0 890.3 1 028.8 1 394.5 1 354.7
Środki pieniężne i Inwestycje 217.7 138.3 157.0 163.8 112.8 129.699999 130.699999 187.7 286.0 221.5 227.5
Zapasy 239.5 273.2 258.1 275.1 311.2 342.2 341.1 320.1 378.8 673.5 592.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 217.4 138.3 157.0 163.8 112.8 129.699999 130.699999 187.7 286.0 221.5 227.5
Należności krótkoterminowe 77.3 118.4 77.0 94.1 126.9 122.9 117.9 136.0 126.0 202.6 186.9
Dług krótkoterminowy 114.0 38.2 17.2 27.8 34.8 22.0 9.8 1.8 1.7 27.2 36.7
Zobowiązania krótkoterminowe 316.7 268.3 206.2 254.9 305.0 283.7 271.6 280.3 298.7 498.6 440.9
Rozliczenia międzyokresowe (114.0) (38.2) (17.2) (27.8) (34.8) (22.0) (9.8) 23.5 32.9 35.8 40.5
Zobowiązania długoterminowe 352.2 12.4 12.3 135.5 43.3 48.6 52.2 125.599999 90.0 771.999999 730.199999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 106.0 119.5 106.2 69.5 62.5 62.5 57.0 61.0 62.6 64.8 61.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 796.6 441.1 377.1 481.9 432.0 414.7 401.4 405.9 388.7 1 270.6 1 171.1
Kapitał własny 1 336.4 1 805.0 1 792.6 987.8 1 087.0 1 204.6 1 237.199999 1 278.2 1 450.4 1 303.6 1 375.7
Udziały mniejszościowe 4.4 11.3 8.3 10.3 5.2 22.5 16.399999 16.9 18.7 18.9 18.3
Pasywa 2 133.0 2 246.1 2 169.7 1 469.7 1 519.0 1 619.3 1 638.6 1 684.1 1 839.1 2 574.2 2 546.8
Inwestycje 34.5 13.8 27.2 31.3 36.0 22.6 22.7 16.0 18.4 53.0 72.2
Dług (mln) 466.2 50.6 29.5 163.3 78.1 70.6 62.0 43.5 6.8 699.2 672.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 217.4 138.3 157.0 163.8 112.8 129.699999 130.699999 187.7 286.0 221.5 227.5
Dług netto 248.8 (87.7) (127.5) (0.5) (34.7) (59.099999) (68.699999) (144.2) (279.2) 477.7 445.3
Ticker SFSN.SW SFSN.SW SFSN.SW SFSN.SW SFSN.SW SFSN.SW SFSN.SW SFSN.SW SFSN.SW SFSN.SW SFSN.SW
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF