Ricegrowers Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,066 1,146 1,245 1,266 1,112 1,174 1,190 1,131 1,022 1,331 1,634 1,874 1,845
Przychód Δ r/r 0.0% 7.5% 8.6% 1.7% -12.1% 5.6% 1.3% -5.0% -9.6% 30.2% 22.8% 14.7% -1.6%
Marża brutto 42.5% 42.7% 39.3% 14.3% 12.0% 13.0% 39.2% 37.5% 36.7% 38.5% 41.0% 12.5% 41.3%
EBIT (mln) 72 65 84 118 69 65 58 38 23 66 89 114 119
EBIT Δ r/r 0.0% -9.7% 29.7% 39.6% -41.5% -5.8% -10.7% -34.1% -39.6% 184.9% 35.4% 28.7% 4.0%
EBIT (%) 6.8% 5.7% 6.8% 9.3% 6.2% 5.5% 4.9% 3.4% 2.3% 4.9% 5.4% 6.1% 6.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 13 11 10 9 7 5 6 14 19 19
EBITDA (mln) 93 84 104 140 90 86 80 66 48 92 117 143 147
EBITDA(%) 8.7% 7.3% 8.3% 11.1% 8.1% 7.3% 6.7% 5.8% 4.7% 6.9% 7.2% 7.6% 8.0%
Podatek (mln) 22 21 21 21 6 18 16 8 1 11 15 19 27
Zysk Netto (mln) 32 30 43 49 34 43 31 27 21 48 53 63 68
Zysk netto Δ r/r 0.0% -7.9% 46.1% 13.0% -30.3% 24.8% -26.2% -14.2% -23.1% 129.0% 10.5% 20.1% 8.4%
Zysk netto (%) 3.0% 2.6% 3.5% 3.9% 3.1% 3.6% 2.6% 2.4% 2.0% 3.6% 3.2% 3.4% 3.7%
EPS 0.58 0.53 0.78 0.88 0.61 0.76 0.54 0.46 0.35 0.77 0.84 0.98 1.03
EPS (rozwodnione) 0.58 0.53 0.78 0.88 0.61 0.76 0.54 0.46 0.35 0.77 0.83 0.95 1.02
Ilośc akcji (mln) 56 56 56 56 56 56 58 59 60 62 63 65 66
Ważona ilośc akcji (mln) 56 56 56 56 56 56 58 59 60 62 64 66 67
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD