Sigma Lithium Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -inf% -inf% -inf% -inf% -inf% 47.3%
EBIT (mln) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -6 -4 -2 -32 -121 -17
EBIT Δ r/r 0.0% -51.0% 76.0% 1.9% 42.1% -56.1% 9102.9% -37.3% -59.8% 1899.5% 279.6% -85.8%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -9.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 18
EBITDA (mln) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -6 -4 -2 -32 -121 -9
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -4.9%
Podatek (mln) 0 -0 -0 -0 -0 0 4 1 0 0 5 7
Zysk Netto (mln) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -14 -6 -2 -34 -132 -38
Zysk netto Δ r/r 0.0% -51.5% 77.7% 0.9% 43.4% -56.0% 20204.2% -59.4% -65.0% 1620.6% 286.2% -71.0%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -21.1%
EPS -0.79 -0.3 -0.48 -0.34 -0.49 -0.14 -0.31 -0.0832 -0.0275 -0.4 -1.31 -0.35
EPS (rozwodnione) -0.79 -0.3 -0.48 -0.34 -0.49 -0.14 -0.31 -0.0832 -0.0275 -0.4 -1.31 -0.35
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 1 45 68 72 87 101 108
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 1 45 68 72 87 101 108
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD