Siili Solutions Oyj

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1.916645 3.662382 4.939404 6.068754 8.52309 19.621562 23.817 30.596 33.861 48.769 55.89 61.363 81.48 106.063 100.17 84.604
Aktywa trwałe (mln) 0.075644 0.714936 0.623338 0.752571 2.021706 8.489542 11.165 12.076 15.468 26.005 29.544 26.512 41.059 47.383 46.55 44.043
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.01288 0.032976 0.095071 0.130192 0.164616 0.446815 0.574 0.927 1.223 2.291 6.203 4.581 5.488 6.012 5.479 4.108
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.622378 1.85709 7.982885 8.646 8.646 11.593 18.815 18.815 18.815 28.102 31.866 32.49 31.868
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.059841 1.946 1.629 1.89 5.626 4.161 2.679 6.804 9.251 8.404 7.674
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.062764 0.68196 0.528267 0.622378 1.85709 8.042726 10.592 10.275 13.483 24.441 22.976 21.494 34.906 41.117 40.894 39.542
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 2.890735 6.131 7.74 8.802 8.343 11.194 13.686 13.195 20.028 22.365 24.598 19.329
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.874 0.763 0.42 0.347 0.398 0.56 0.163 0.16 0.001
Aktywa obrotowe 1.841001 2.947445 4.316065 5.316183 6.501383 11.13202 12.651 18.52 18.392 22.764 26.346 34.851 40.421 58.68 53.62 40.561
Środki pieniężne i Inwestycje 0.490563 0.68048 1.207775 2.12651 2.584433 3.870313 4.911 9.718 8.954 10.049 11.886 21.656 20.393 36.315 29.022 20.331
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.890735) 1e-06 (7.74) 1e-06 1.096 (11.194) 0.0 (1.862) 1e-06 0.001 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.418) (0.195) (0.297) (0.549) (0.162) 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.490563 0.68048 1.207775 2.12651 2.584433 3.870313 4.911 9.718 8.954 10.049 11.886 21.656 20.393 36.315 29.022 20.331
Należności krótkoterminowe 0.160261 0.607998 1.027254 0.767186 0.557909 0.921388 1.151 2.213 2.538 14.306 3.399 4.04 5.402 6.791 33.612 5.833
Dług krótkoterminowy 0.118882 0.11 0.12 0.0 0.0 0.39 0.39 0.39 0.39 1.417 2.745 2.743 4.685 4.759 4.976 8.486
Zobowiązania krótkoterminowe 1.236371 2.15385 3.355121 3.229905 3.923184 8.805801 10.9 11.455 12.254 15.817 19.531 26.544 27.565 34.825 38.721 31.259
Rozliczenia międzyokresowe 0.619552 0.921344 1.544146 0.0 0.0 5.965337 0.241 0.427 0.301 0.089 0.822 0.508 1.573 1.888 0.121001 0.974
Zobowiązania długoterminowe 0.01 0.28 0.279999 0.0 0.0 1.56 1.574 1.135 0.812 13.305 15.797 13.244 29.049 30.917 19.366 11.753
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.413 0.359 0.423 1.135 0.87 0.605 0.865 1.315 1.118 0.957
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.43 4.169 4.716 4.843 1.841 3.366
Zobowiązania ogółem 1.246371 2.43385 3.635121 3.229905 3.923184 10.365801 12.474 12.59 13.066 29.122 35.328 39.788 56.614 65.742 58.087 43.012
Kapitał własny 0.670274 1.228532 1.304282 2.838849 4.599905 9.25576 11.343 18.006 20.795 19.647 20.562 21.575 24.866 40.321 42.083 41.592
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1.916645 3.662382 4.939404 6.068754 8.52309 19.621562 23.817 30.596 33.861 48.769 55.89 61.363 81.48 106.063 100.17 84.604
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.874 0.763 0.002 0.152 0.101 0.011 0.001 0.16 0.001
Dług (mln) 0.128882 0.39 0.4 0.0 0.0 1.95 1.553 1.166 0.778 13.586 11.59 9.303 32.87 34.361 13.047 19.283
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.490563 0.68048 1.207775 2.12651 2.584433 3.870313 4.911 9.718 8.954 10.049 11.886 21.656 20.393 36.315 29.022 20.331
Dług netto (0.361681) (0.29048) (0.807775) (2.126511) (2.584433) (1.920314) (3.358) (8.552) (8.176) 3.537 (0.296) (12.353) 12.477 (1.954) (15.975) (1.048)
Ticker SIILI.HE SIILI.HE SIILI.HE SIILI.HE SIILI.HE SIILI.HE SIILI.HE SIILI.HE SIILI.HE SIILI.HE SIILI.HE SIILI.HE SIILI.HE SIILI.HE SIILI.HE SIILI.HE
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR