Savaria Corporation

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 3.350115 4.415934 6.935933 13.796154 17.589653 43.861931 40.260694 38.70468 40.683472 39.887947 47.959813 42.413 49.38 49.013 71.42 95.685 126.132 219.796 398.165 439.036 453.308 1 106.92 1 109.963 1 101.573
Aktywa trwałe (mln) 1.228032 0.720816 0.640643 4.400828 5.481933 14.28552 10.663769 13.292414 12.230139 12.246281 14.057405 12.311 20.924 20.113 25.28 34.128 35.893 144.433 260.681 272.428 271.638 786.194 782.649 763.865
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.407621 0.413453 0.362116 4.041129 4.102587 5.703162 5.18091 1.796159 1.572417 1.565784 1.84236 1.741 11.792 12.302 12.122 18.389 19.53 35.407 73.64 73.235 71.062 106.079 100.964 100.822
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50623 0.50623 0.50623 0.50623 0.50623 4.974271 4.051 4.051 4.051 7.253 7.485 9.156 57.748 110.867 119.79 120.781 400.762 412.236 414.275
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.521232 2.750468 1.228736 1.222629 1.083529 1.390361 3.025925 2.797 2.138 1.679 2.661 2.689 2.893 42.742 69.711 71.443 67.541 258.31 236.941 213.986
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne (0.61587) 0.0 0.0 0.0 0.521232 3.256698 1.734966 1.728859 1.589759 1.896591 8.000196 6.848 6.189 5.73 9.914 10.174 12.049 100.49 180.578 191.233 188.322 659.072 649.177 628.261
Należności netto 1.36905 1.646554 2.554817 3.771339 3.658366 10.170036 10.875057 9.403365 10.336063 7.847695 11.358187 9.974 12.489 12.216 12.531 13.022 13.16 24.569 51.061 48.809 47.829 108.202 102.219 117.473
Inwestycje długoterminowe 0.61587 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.757785 1.498865 0.753 0.829 0.092 0.064 0.037 0.204 6.573 0.044 0.0 3.099 1.843 10.926 6.171
Aktywa obrotowe 2.122083 3.695118 6.29529 9.395326 12.10772 29.576411 29.596925 25.412266 28.453333 27.641666 33.902408 30.102 28.456 28.9 46.14 61.557 90.239 75.363 137.484 166.608 181.67 320.726 327.314 337.708
Środki pieniężne i Inwestycje 0.303956 1.444071 2.650517 4.160271 6.107088 8.483559 6.947104 4.714615 5.20278 5.778648 6.546015 4.724 2.629 1.968 16.28 29.707 51.23 7.719 11.43 39.696 54.18 63.494 44.725 54.076
Zapasy 0.419432 0.581777 1.017176 1.389891 2.247604 8.78748 9.684159 9.682137 10.380605 12.599651 14.53628 14.371 12.8 14.179 16.694 18.111 24.792 39.541 70.261 72.44 75.301 128.496 144.261 143.859
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 1.157978 2.211141 3.42357 0.0 3.94036 0.988586 0.0 0.0 0.555484 0.105395 0.793 0.636 0.0 0.0 0.0 0.0 0.627 0.0 0.0 0.369 1.487 0.517 0.193
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.303956 0.286093 0.439376 0.736701 6.107088 4.543199 5.958518 4.714615 5.20278 5.223164 6.44062 3.931 1.993 1.968 16.28 29.707 51.23 7.719 11.43 39.696 54.18 63.494 44.725 54.076
Należności krótkoterminowe 0.889958 1.072466 1.598973 2.179126 3.343326 9.651268 7.189372 6.820596 5.984551 5.5745 6.686515 6.123 6.604 6.069 7.972 9.41 11.929 16.225 29.513 23.772 23.483 85.424 74.649 76.0
Dług krótkoterminowy 0.119843 0.0 0.016596 0.016596 0.081261 0.681429 1.420382 4.184212 1.943454 2.924859 5.31833 4.952 3.619 2.864 2.833 2.98 3.436 1.47 4.035 6.245 4.846 10.978 9.324 9.946
Zobowiązania krótkoterminowe 1.273739 1.70387 2.024687 2.656237 4.233394 10.59252 8.890361 15.022784 12.375512 9.852839 14.489371 13.725 13.906 14.151 18.502 24.529 26.604 31.164 69.075 67.941 68.059 166.411 182.439 170.543
Rozliczenia międzyokresowe 0.017225 0.059666 0.009978 0.437515 0.457789 0.0 0.0 0.0 0.442861 0.415025 2.043019 1.93 2.062 1.584 2.045 2.68 2.671 5.107 18.322 22.987 24.122 35.364 40.801 41.873
Zobowiązania długoterminowe 0.417299 0.290435 0.359779 0.205551 0.285758 6.503458 5.033817 1.058808 10.469012 9.246554 10.831895 8.543 16.25 14.629 16.462 21.943 16.543 49.849 130.693 101.039 105.522 505.909 474.555 382.03
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.07055 0.090435 0.087632 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.342446 0.142 0.149 0.154 0.269 0.228 0.183 9.732 16.481 12.307 13.417 62.012 57.392 52.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.069 0.121 0.201 0.159 0.097 0.049 0.281 27.201 27.149 52.35 43.19 32.628
Zobowiązania ogółem 1.691038 1.994305 2.384466 2.861788 4.519152 17.095978 13.924178 16.081592 22.844524 19.099393 25.321266 22.268 30.156 28.78 34.964 46.472 43.147 81.013 199.768 168.98 173.581 672.32 656.994 552.573
Kapitał własny 1.659077 2.421629 4.551467 10.934366 13.070501 26.765953 26.336516 22.623088 17.838948 20.788554 22.638547 20.145 19.224 20.233 36.456 49.213 82.985 138.783 198.397 270.056 279.727 434.6 452.969 549.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005902 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 3.350115 4.415934 6.935933 13.796154 17.589653 43.861931 40.260694 38.70468 40.683472 39.887947 47.959813 42.413 49.38 49.013 71.42 95.685 126.132 219.796 398.165 439.036 453.308 1 106.92 1 109.963 1 101.573
Inwestycje 0.61587 1.157978 2.211141 3.42357 0.0 3.94036 0.988586 0.0 0.0 6.313269 1.60426 1.546 1.465 0.092 0.064 0.037 0.204 6.573 0.044 0.0 3.099 1.843 10.926 6.171
Dług (mln) 0.316592 0.0 0.038743 0.022147 0.105523 6.817745 5.915552 4.615174 9.485595 11.776919 15.381765 12.936 19.083 15.595 15.354 17.252 17.291 39.898 101.336 79.153 78.046 432.341 410.072 319.381
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.303956 0.286093 0.439376 0.736701 6.107088 4.543199 5.958518 4.714615 5.20278 5.223164 6.44062 3.931 1.993 1.968 16.28 29.707 51.23 7.719 11.43 39.696 54.18 63.494 44.725 54.076
Dług netto 0.012636 (0.286093) (0.400633) (0.714554) (6.001565) 2.274546 (0.042966) (0.099441) 4.282815 6.553755 8.941145 9.005 17.09 13.627 (0.926) (12.455) (33.939) 32.179 89.906 39.457 23.866 368.847 365.347 265.305
Ticker SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO SIS.TO
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD