Scienjoy Holding Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Rok finansowy 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 186 186 186 186 189 216 245 265 216 235 316 454 365 393 413 498 463 507 449 534 304 363 369 428 316 375 321 351
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 16.3% 31.9% 42.7% 14.7% 8.9% 29.1% 71.4% 68.8% 67.2% 30.5% 9.6% 27.0% 28.8% 8.8% 7.2% -34.34% -28.31% -17.87% -19.77% 3.9% 3.2% -12.93% -18.08%
Marża brutto 22.1% 22.1% 18.0% 18.0% 18.7% 18.7% 22.2% 24.1% 24.0% 25.0% 22.7% 17.6% 22.0% 20.3% 17.5% 14.5% 24.7% 18.4% 15.7% 0.9% 13.2% 13.9% 13.0% 12.6% 16.8% 17.3% 19.2% 18.8%
Koszty i Wydatki (mln) 156 156 160 160 160 183 207 209 176 186 265 401 305 347 372 479 385 451 414 553 299 352 377 414 306 346 325 345
EBIT (mln) 29 29 26 26 29 33 38 57 40 49 51 54 60 46 41 19 78 56 35 -19 5 12 -8 14 10 29 -4 5
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2.65% 12.7% 47.2% 120.7% 40.5% 49.3% 36.5% -4.89% 50.0% -7.30% -20.48% -64.44% 30.0% 21.6% -13.46% -201.87% -93.73% -79.28% -122.31% 173.3% 109.6% 148.0% -54.82% -62.02%
EBIT (%) 15.8% 15.8% 13.8% 13.8% 15.1% 15.3% 15.4% 21.3% 18.5% 21.0% 16.3% 11.8% 16.5% 11.6% 9.9% 3.8% 16.9% 11.0% 7.9% -3.65% 1.6% 3.2% -2.14% 3.3% 3.3% 7.6% -1.11% 1.5%
Przychody fiansowe (mln) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 25 0 1 1 1 2 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0 10 0
EBITDA (mln) 30 30 26 26 29 33 38 57 40 49 51 54 74 95 -23 19 89 67 50 -55 0 12 -109 53 7 29 7 -5
EBITDA(%) 16.0% 16.0% 13.9% 13.9% 15.3% 15.3% 15.4% 21.3% 18.5% -12.06% 12.8% 34.3% 16.7% 11.8% -13.45% 21.7% 17.0% 11.1% 9.4% -14.45% 1.8% 3.5% -1.58% 16.3% 3.9% 7.6% 2.0% -1.35%
NOPLAT (mln) 30 30 26 26 28 33 38 57 40 124 64 -47 74 95 74 -68 89 67 49 8 0 78 -109 3 7 36 2 -6
Podatek (mln) 1 1 1 1 1 1 -0 4 2 2 3 1 3 3 -0 -0 6 -1 8 5 6 -7 8 1 5 3 4 1
Zysk Netto (mln) 29 29 25 25 27 32 38 53 38 122 61 -48 71 92 74 -67 83 68 38 4 -6 85 -116 4 7 35 1 -3
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -5.60% 11.5% 54.8% 112.3% 39.8% 282.2% 59.1% -191.57% 88.4% -24.36% 21.9% 39.8% 17.3% -26.48% -48.37% 105.9% -106.65% 25.2% -402.44% -0.48% 218.9% -58.29% 100.7% -176.06%
Zysk netto (%) 15.4% 15.4% 13.4% 13.4% 14.3% 14.7% 15.7% 19.9% 17.4% 51.7% 19.3% -10.62% 19.4% 23.4% 18.0% -13.55% 18.0% 13.4% 8.6% 0.7% -1.82% 23.3% -31.51% 0.9% 2.1% 9.4% 0.2% -0.86%
EPS 285.46 285.46 248.25 248.25 269.48 1.64 1.98 23.15 1.62 5.6 2.54 -1.79 2.32 2.99 2.44 -2.21 2.34 1.75 1.0 -0.17 -0.14 2.09 -2.84 0.0968 0.16 0.85 0.0 -0.0723
EPS (rozwodnione) 285.46 285.46 248.25 248.25 269.48 1.59 1.92 23.15 1.62 5.6 2.54 -1.79 2.32 2.99 2.44 -2.21 2.34 1.75 1.0 -0.17 -0.14 2.08 -2.84 0.0968 0.16 0.85 0.0 -0.0723
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 19 19 2 23 22 24 27 31 31 31 31 36 39 39 39 39 40 41 41 41 42 0 42
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 20 20 2 23 22 24 27 31 31 31 31 36 39 39 39 40 41 41 41 41 41 0 42
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY