Sligro Food Group N.V.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.308856 0.387107 0.40172 534.196 534.53 719.266 857.973 875.153 852.196 937.31 931.116 968.337 1 006.0 1 012.0 1 071.0 1 215.0 1 347.0 1 214.0 1 455.0 1 198.0 1 233.0 1 421.0 1 482.0 1 531.0
Aktywa trwałe (mln) 0.161633 0.222746 0.232179 282.232 300.435 407.312 531.216 525.965 523.099 553.323 551.136 531.272 513.0 547.0 581.0 650.0 663.0 670.0 919.0 853.0 826.0 816.0 892.0 896.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.130503 0.172732 0.1836 176.796 185.274 214.959 279.086 282.988 284.381 304.544 307.242 293.334 286.0 295.0 315.0 361.0 303.0 313.0 538.0 515.0 493.0 484.0 546.0 566.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 70.355 65.502 134.131 127.732 127.547 127.547 126.287 126.287 126.287 126.0 126.0 126.0 145.0 155.0 155.0 168.0 125.0 125.0 125.0 130.0 130.0
Wartości niematerialne i prawne 0.023626 0.045503 0.042561 0.802 5.929 20.004 52.983 48.917 42.261 57.146 50.552 44.575 53.0 72.0 67.0 76.0 143.0 137.0 163.0 274.0 271.0 269.0 143.0 127.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.023626 0.045503 0.042561 71.157 71.431 154.135 180.715 176.464 169.808 183.433 176.839 170.862 179.0 198.0 193.0 221.0 298.0 292.0 331.0 399.0 396.0 394.0 273.0 257.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 73.205 82.94 113.074 119.486 111.342 117.95 118.252 118.103 140.0 146.0 144.0 179.0 173.0 175.0 228.0 117.0 135.0 244.0 264.0 284.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 54.0 73.0 68.0 62.0 65.0 50.0 62.0 62.0 62.0 69.0 0.0
Aktywa obrotowe 0.147223 0.164361 0.169541 251.964 234.095 311.954 326.757 349.188 329.097 383.987 379.98 437.065 480.0 450.0 471.0 545.0 684.0 544.0 526.0 345.0 407.0 605.0 590.0 635.0
Środki pieniężne i Inwestycje 0.005398 0.005501 0.007594 42.426 13.898 13.346 16.698 23.426 24.684 67.464 56.36 101.646 135.0 74.0 94.0 92.0 58.0 33.0 19.0 13.0 12.0 59.0 32.0 78.0
Zapasy 0.081998 0.100679 0.104341 139.924 143.856 150.379 187.016 199.652 189.282 195.047 197.352 210.658 192.0 213.0 220.0 245.0 207.0 217.0 230.0 188.0 226.0 266.0 268.0 267.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.005398 0.005501 0.007594 42.426 13.898 13.346 16.698 23.426 24.684 67.464 56.36 101.646 135.0 74.0 94.0 92.0 58.0 33.0 19.0 13.0 12.0 59.0 32.0 78.0
Należności krótkoterminowe 0.049064 0.064042 0.067082 73.638 65.308 81.048 114.461 128.743 109.784 106.906 106.798 122.439 148.475 200.0 207.0 294.0 252.0 339.0 350.0 217.0 255.0 364.0 364.0 346.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 30.109 4.925 40.561 74.4 53.195 27.85 53.232 0.0 0.0 53.232 0.0 0.0 71.0 14.0 14.0 118.0 37.0 21.0 106.0 187.0 196.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.144173 0.162177 0.158245 150.121 111.388 174.757 270.554 261.154 210.212 231.623 178.237 204.145 284.0 287.0 298.0 452.0 475.0 462.0 593.0 364.0 382.0 610.0 712.0 706.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 27.909 39.002 54.408 3.516 49.704 49.309 0.0 0.0 (201.707) 0.0 0.0 (71.0) (14.0) 20.0 25.0 14.0 18.0 31.0 22.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.068515 0.092748 0.070807 160.783 157.644 231.672 212.644 187.984 159.661 205.614 212.313 209.683 119.0 124.0 138.0 103.0 193.0 186.0 160.0 402.0 398.0 332.0 309.0 354.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.012566 0.013616 0.013138 16.342 14.485 12.473 16.808 19.834 24.007 29.097 35.006 31.201 27.942 27.0 25.0 28.0 25.0 27.0 26.0 22.0 22.0 12.0 9.0 7.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.0 218.0 214.0 208.0 255.0 296.0
Zobowiązania ogółem 0.212688 0.254925 0.229052 310.904 269.032 406.429 483.198 449.138 369.873 437.237 390.55 413.828 435.0 442.0 465.0 588.0 696.0 677.0 955.0 766.0 780.0 942.0 1 021.0 1 060.0
Kapitał własny 0.096168 0.132182 0.172668 223.292 265.498 312.837 374.775 426.015 482.323 500.073 540.566 554.509 571.0 570.0 606.0 627.0 651.0 537.0 500.0 432.0 453.0 479.0 461.0 471.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.308856 0.387107 0.40172 534.196 534.53 719.266 857.973 875.153 852.196 937.31 931.116 968.337 1 006.061 1 012.0 1 071.0 1 215.0 1 347.0 1 214.0 1 455.0 1 198.0 1 233.0 1 421.0 1 482.0 1 531.0
Inwestycje 0.007504 0.005511 0.006018 1.759 13.885 7.414 38.232 39.582 44.411 49.401 51.83 43.984 48.0 54.0 73.0 68.0 62.0 65.0 50.0 62.0 62.0 62.0 69.0 56.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 160.282 139.336 252.702 258.1 207.1 156.133 226.486 174.169 174.792 172.547 124.0 138.0 174.0 207.0 200.0 452.0 415.0 395.0 424.0 482.0 537.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.005398 0.005501 0.007594 42.426 13.898 13.346 16.698 23.426 24.684 67.464 56.36 101.646 135.0 74.0 94.0 92.0 58.0 33.0 19.0 13.0 12.0 59.0 32.0 78.0
Dług netto (0.005398) (0.005501) (0.007594) 117.856 125.438 239.356 241.402 183.674 131.449 159.022 117.809 73.146 37.547 50.0 44.0 82.0 149.0 167.0 433.0 402.0 383.0 365.0 450.0 459.0
Ticker SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS SLIGR.AS
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR