SolGold Plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 7e-06 9.250212 16.670334 16.004616 29.11741 62.121925 42.533188 17.574737 28.580252 24.907484 32.485066 128.297838 176.206368 244.716163 306.798448 456.913025 429.162611 478.33925 463.845
Aktywa trwałe (mln) 1.686613 6.0 14.564537 14.711722 28.762164 49.189877 41.602221 16.487363 23.251794 24.716019 32.262449 58.474104 112.990566 200.078637 257.019289 332.396498 394.765031 436.837825 454.676082
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.051725 0.2324 0.236316 0.167866 0.210768 0.381549 0.304641 13.456571 20.32236 23.90635 30.958056 47.260506 108.103213 186.329657 245.197141 324.114132 387.663973 435.10346 23.014517
Wartość firmy 0.0 (0.000774) 0.000941 (0.000656) 0.00061 (0.000458) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1.634888 5.7676 14.328221 14.543855 28.39077 47.795139 41.196864 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.177481 0.230256 0.303839 0.365579 0.411434 425.548
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.634888 5.766826 14.329162 14.543199 28.391381 47.794681 41.196864 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.177481 0.230256 0.303839 0.365579 0.411434 425.548
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002111 0.003667 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.000774 (0.000941) 0.000656 0.160015 (12.33567) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005952 0.004119 0.006825 0.005352 5e-06 0.0
Aktywa obrotowe 7e-06 3.250212 2.105797 1.292895 0.355246 12.932048 0.930967 1.087374 5.328459 0.362588 0.222617 69.637051 63.215801 44.637526 49.779159 124.516527 34.39758 41.501425 9.168918
Środki pieniężne i Inwestycje 7e-06 2.927057 1.793898 1.170223 0.186971 12.337815 0.450931 0.803475 4.281196 0.246545 0.070894 68.632422 60.108438 41.7462 46.895243 109.562103 26.102133 32.481606 6.028043
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1e-06) 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.106473) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.946486 4.115059 6.818216 5.346492 1.734355 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7e-06 2.927057 1.793898 1.170223 0.186971 12.337815 0.450931 0.803475 4.281196 0.246545 0.070894 68.632422 60.108438 41.7462 46.895243 109.562103 26.102133 32.481606 6.028043
Należności krótkoterminowe 0.086825 0.111959 0.404703 0.307486 1.83572 0.941581 1.320777 0.144288 0.27436 0.817329 1.007315 0.437686 2.220967 1.461582 1.953358 0.838753 1.294293 2.225163 1.683668
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.161116 0.871612 0.049684 0.053587 0.008348 0.0 0.0 3.56693 0.0 0.0 0.0 15.562826 0.335749 0.415132 0.379239 10.073306
Zobowiązania krótkoterminowe 0.362077 0.446989 0.527167 0.696484 1.856117 0.991813 1.739281 0.400632 0.74124 1.793589 6.361655 2.106457 6.929894 6.514592 21.623019 8.183399 6.92421 13.784848 17.292476
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.002648 (1.132721) (0.281531) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.10751 7.001552 5.209155 11.168886 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.028896 0.142146 0.082381 0.013167 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.187395 110.107431 90.989895 151.628613 191.940524
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.049292 0.192378 0.135968 0.021515 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.189665 0.942963 0.718705 0.548696 0.207318
Zobowiązania ogółem 0.362077 0.446989 0.527167 0.696484 1.885013 1.133959 1.821662 0.413799 0.74124 1.793589 6.361655 2.106457 6.929894 6.514592 24.810414 118.29083 97.914105 165.413461 209.233
Kapitał własny 7e-06 8.803223 16.143167 15.308132 27.232397 60.987966 40.758789 17.160938 27.753739 23.113894 26.031454 126.191381 169.322023 238.201571 281.988034 338.622195 331.248506 312.925789 254.612
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.442364) (0.498139) (0.579897) (1.191172) 0.0 0.0
Pasywa 7e-06 9.250212 16.670334 16.004616 29.11741 62.121925 42.533188 17.574737 28.494979 24.907484 32.393109 128.297838 176.251918 244.716163 306.798448 456.913025 429.162611 478.33925 463.845
Inwestycje 0.0 0.000774 (0.000941) 0.000656 0.053542 (12.33567) 0.0 2.946017 2.769989 0.687384 1.211811 11.039793 4.000152 5.952439 4.119179 6.825042 5.351844 1.734361 1.706305
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.161116 0.900215 0.192326 0.135968 0.021515 0.0 0.0 3.56693 0.0 0.0 0.0 16.437967 107.51718 84.794782 147.567408 199.156378
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7e-06 2.927057 1.793898 1.170223 0.186971 12.337815 0.450931 0.803475 4.281196 0.246545 0.070894 68.632422 60.108438 41.7462 46.895243 109.562103 26.102133 32.481606 6.028043
Dług netto (7e-06) (2.927057) (1.793898) (1.009107) 0.713243 (12.145489) (0.314963) (0.78196) (4.281196) (0.246545) 3.496035 (68.632422) (60.108438) (41.7462) (30.457276) (2.044923) 58.692649 115.085802 193.128335
Ticker SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L SOLG.L
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD USD USD USD USD USD USD