Spanish Mountain Gold Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 0.1587 0.148369 0.064841 0.219349 0.646745 0.873625 3.384734 18.455832 21.558982 55.582805 58.42873 63.708181 83.407488 84.986234 79.658737 78.254432 78.463867 77.430222 78.322163 78.005287 77.976559 93.79285 93.521277 94.153847 97.254077
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.0 0.0 0.059 0.495336 0.845074 2.162859 7.531451 13.378577 48.59171 53.786577 58.62375 63.95831 78.111554 76.93079 78.019093 78.027241 74.581569 74.853547 76.324604 77.100975 81.774424 86.256851 90.998733 93.669092
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.059 0.495336 0.845074 2.157859 7.508451 13.313577 48.52671 53.674577 58.49325 63.84131 77.994554 76.81379 77.909138 77.917286 74.471614 74.743592 76.214649 76.99102 81.664469 86.165851 90.897289 93.567649
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (7.968479) (6.812757) (7.194007) (7.394885) (7.563116) (7.791105) (8.016935) (8.240545) 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.038321 0.015479 0.0239 0.242728 0.213579 1.712483 2.768863 1.938045 2.368171 2.01434 2.906768 2.255934 0.014908 0.002471 0.029752 0.165417 0.113067 0.020127 0.190491 0.21147 0.052712 0.150293
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.117 0.0 0.0 0.0 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.091 0.091 0.091
Aktywa obrotowe 0.1587 0.148369 0.064841 0.160349 0.151409 0.028551 1.221875 10.924381 8.180405 6.991095 4.642153 5.084431 19.449178 6.87468 2.727947 0.235339 0.436626 2.848653 3.468616 1.680683 0.875584 12.018426 7.264426 3.155114 3.584984
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.0 0.003076 0.106677 0.13555 0.004271 0.120905 1.130034 3.875679 4.16858 2.665696 2.660484 17.290967 3.718025 0.373592 0.182407 0.413098 2.796824 3.20786 1.53847 0.805466 11.545862 6.938364 3.065985 3.307002
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.010985 0.0 0.0 0.0 0.008388 0.032794 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.039862 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.712427 0.4 9.61516 0.25 0.25 3.198982
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 0.003076 0.106677 0.13555 0.004271 0.120905 1.130034 3.875679 0.128718 2.665696 2.660484 17.290967 3.718025 0.373592 0.182407 0.413098 1.296824 1.70786 0.826043 0.405466 1.930702 6.688364 2.815985 0.10802
Należności krótkoterminowe 0.007733 0.006517 0.033343 0.007187 0.013572 0.114962 0.029095 0.147864 0.546499 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.066391 0.39938 0.131348 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.078548 0.09218 0.079788 0.086166 0.059885
Zobowiązania krótkoterminowe 0.017125 0.006517 0.033343 0.018027 0.013572 0.114962 0.029095 0.147864 0.546499 0.568722 8.945953 2.053777 3.846681 2.042105 1.391662 0.791363 1.066391 0.39938 0.285196 0.410867 0.495475 1.787296 1.452361 1.237989 0.46464
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.152 1.470522 7.234062 0.0 8.170474 3.341422 3.623233 3.282185 2.144266 1.970364 0.081393 1.148192 0.96494 0.907198 0.651155 0.372705 0.495732 0.23096
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.152 1.470522 7.234062 0.0 8.170474 3.341422 3.623233 3.282185 2.126266 1.952364 0.063393 1.092716 0.909828 0.75723 0.553367 0.372705 0.204887 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.210516 0.131968 0.039788 0.337011 0.23096
Zobowiązania ogółem 0.017125 0.006517 0.033343 0.018027 0.013572 0.114962 0.029095 1.299864 2.017021 7.802784 8.945953 10.224251 7.188103 5.665338 4.673847 2.935629 3.036755 0.480773 1.433388 1.375807 1.402673 2.438451 1.825066 1.733721 0.6956
Kapitał własny 0.141575 0.141852 0.031498 0.201322 0.633173 0.758663 3.355639 17.155968 19.541961 47.780021 49.482777 53.48393 76.219385 79.320896 74.98489 75.318803 75.427112 76.949449 76.888775 76.62948 76.573886 91.354399 91.696211 92.420126 96.558477
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.1587 0.148369 0.064841 0.219349 0.646745 0.873625 3.384734 18.455832 21.558982 55.582805 58.42873 63.708181 83.407488 84.986234 79.658737 78.254432 78.463867 77.430222 78.322163 78.005287 77.976559 93.79285 93.521277 94.153847 97.254077
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.039862 0.0 0.0 0.117 0.0 0.0 0.0 0.085 1.5 1.5 0.712427 0.4 9.61516 0.25 0.25 3.289982
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.210516 0.171968 0.079788 0.377011 0.290845
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 0.003076 0.106677 0.13555 0.004271 0.120905 1.130034 3.875679 0.128718 2.665696 2.660484 17.290967 3.718025 0.373592 0.182407 0.413098 1.296824 1.70786 0.826043 0.405466 1.930702 6.688364 2.815985 0.10802
Dług netto 0.0 0.0 (0.003076) (0.106677) (0.13555) (0.004271) (0.120905) (1.130034) (3.875679) (0.128718) (2.665696) (2.660484) (17.290967) (3.718025) (0.373592) (0.182407) (0.413098) (1.296824) (1.70786) (0.826043) (0.19495) (1.758734) (6.608576) (2.438974) 0.182825
Ticker SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V SPA.V
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD