Starrag Group Holding AG

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 153.221 190.989 223.689 179.374 169.375 326.618 347.591 348.724 356.275 341.544 316.337 335.277 369.652 334.592 317.543 300.407 333.914 551.012
Aktywa trwałe (mln) 39.601 47.577 48.945 47.819 41.732 117.615 136.485 133.922 133.715 135.572 106.256 106.828 101.908 92.834 88.541 84.832999 80.047 145.525999
Rzeczowe aktywa trwałe netto 30.676 37.002 40.271 40.626 36.137 72.709 83.855 83.327 86.05 94.315 103.782 104.176 99.215 90.798 86.129 82.576 77.94 130.634999
Wartość firmy 2.545 2.596 0.0 0.0 0.0 0.0 19.476 19.325 19.065 17.405 17.227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 6.38 7.029 8.674 7.193 5.595 44.906 33.154 31.27 28.6 23.852 2.474 2.652 2.693 2.036 2.412 2.257 2.107 2.238
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 8.925 9.625 8.674 7.193 5.595 44.906 52.63 50.595 47.665 41.257 2.474 2.652 2.693 2.036 2.412 2.257 2.107 2.238
Należności netto 0.0 0.0 88.362 61.845 0.0 0.0 0.0 92.626 107.686 100.702 90.05 122.925 121.492 110.553 87.126 91.923 107.806 110.481
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.279 0.0
Aktywa obrotowe 113.62 143.412 174.744 131.555 127.643 209.003 211.106 214.802 222.56 205.972 206.837 224.358 264.401 241.368 229.002 215.574 253.867 405.486
Środki pieniężne i Inwestycje 17.544 10.807 10.239 11.985 38.304 48.085 31.645 22.453 11.306 9.427 14.028 11.072 31.842 14.611 32.506 29.799 21.482 60.232
Zapasy 31.21 51.609 69.707 48.89 40.066 67.42 72.652 81.002 90.816 84.525 96.396 84.886 104.782 108.36 108.09 92.188 121.784 231.022
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.074 0.0 0.0 6.094 4.357 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.544 10.733 10.239 11.985 32.21 43.728 31.645 22.453 11.306 9.427 14.028 11.072 31.842 14.611 32.506 29.799 21.482 60.232
Należności krótkoterminowe 11.36 18.036 0.0 0.0 0.0 0.0 18.703 18.42 28.315 23.425 31.406 27.731 30.639 23.355 13.639 11.665 21.696 37.295
Dług krótkoterminowy 10.445 8.716 0.0 0.0 0.0 0.0 1.71 1.483 4.427 21.415 28.972 27.853 34.072 11.249 23.456 9.983 0.874 18.284
Zobowiązania krótkoterminowe 60.106 84.106 102.991 56.501 53.399 120.143 127.465 119.253 123.148 119.038 128.44 130.203 166.863 137.681 125.403 121.61 150.536 184.125
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.157 (1.483) (4.427) (21.415) (28.972) 37.673 58.882 50.629 43.06 42.048 78.561 55.489
Zobowiązania długoterminowe 13.491 10.113 12.691 8.207 7.49 29.839 34.538 4.866 4.494 3.935 3.786 3.882 3.094 2.718 16.646 10.539 10.897999 50.577
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.067 3.061 0.0 4.615 4.485 19.621 24.418 27.518 25.198 23.888 20.645 21.93 19.955 13.666 11.363 5.921 8.446 25.114
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 73.597 94.219 115.682 64.708 60.889 149.982 162.003 155.15 160.401 155.478 154.978 157.982 193.008 156.535 142.049 132.149 161.434 234.702
Kapitał własny 79.624 96.77 107.284 114.666 108.486 176.636 185.588 193.574 195.874 186.066 161.359 177.295 176.644 178.056999 175.494 168.258 172.48 316.31
Udziały mniejszościowe 1.126 1.103 0.723 0.801 0.715 0.768 0.885 0.956 0.881 0.909 0.827 0.039 0.03 0.044 0.033 0.044 0.0 0.0
Pasywa 153.221 190.989 223.689 179.374 169.375 326.618 347.591 348.724 356.275 341.544 316.337 335.277 369.652 334.592 317.543 300.407 333.914 551.012
Inwestycje 0.0 0.074 0.0 0.0 6.094 4.357 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.279 0.0
Dług (mln) 19.636 11.916 0.0 0.0 0.0 0.0 6.752 6.349 8.921 25.35 32.758 31.735 37.166 13.967 25.956 12.193 1.374 40.401
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.544 10.733 10.239 11.985 32.21 43.728 31.645 22.453 11.306 9.427 14.028 11.072 31.842 14.611 32.506 29.799 21.482 60.232
Dług netto 2.092 1.183 (10.239) (11.985) (32.21) (43.728) (24.893) (16.104) (2.385) 15.923 18.73 20.663 5.324 (0.644) (6.55) (17.606) (20.108) (19.831)
Ticker STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW STGN.SW
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF