Sunstone Metals Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 5.199331 5.742842 4.524795 11.145144 23.311882 23.079875 39.297601 0.037877 0.040568 0.040523 0.042367 0.047276 0.028823 42.747611 44.133159 68.81336 80.050863 85.987442
Aktywa trwałe (mln) 1.998768 4.08651 2.542099 7.990567 20.3977 21.915157 37.91042 0.037145 0.03695 0.03983 0.04172 0.044543 0.019691 38.875365 31.92306 42.982704 69.375409 82.86604
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.998768 4.061156 2.542099 7.990567 20.3977 21.915157 37.91042 0.037145 0.03695 0.03983 0.04172 0.044543 0.008156 0.150216 0.189852 0.678391 1.090916 82.86604
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.042416 0.064738 0.041805 0.17444 0.213257 0.468868 0.159815 0.0443 0.334938 0.046662 0.114775 0.048797 3.169465 0.169017 0.017184 0.118846 0.080847 0.328623
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011535 21.752328 11.783019 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 3.200563 1.656332 1.982696 3.154577 2.914182 1.164718 1.387181 0.000733 0.003617 0.000694 0.000647 0.002734 0.005074 3.872246 12.210098 25.830656 10.675454 3.121402
Środki pieniężne i Inwestycje 3.144308 1.458455 1.919002 2.927242 2.660034 0.69431 1.185959 0.000717 0.003257 0.000631 0.000476 0.002654 0.001875 3.686349 12.17124 25.70252 10.585922 2.780504
Zapasy 0.0 0.021977 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0443) (0.334938) (0.046662) (0.114775) (0.048797) (3.169465) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2e-05 3.2e-05 4.8e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5e-05 1.5e-05 1.705298 0.279376 0.11146
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 1.458455 1.919002 2.927242 2.660034 0.69431 1.185959 0.000685 0.003209 0.000631 0.000476 0.002654 0.001875 3.686349 12.17124 23.997222 10.306546 2.669044
Należności krótkoterminowe 0.140439 0.403076 0.314369 0.650632 0.960639 0.619321 0.335292 6.9e-05 0.000395 0.000115 0.000533 0.000123 0.000485 0.185931 0.133742 1.518022 0.910161 0.452316
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.030123 0.0359 0.039903 0.032581 0.043159
Zobowiązania krótkoterminowe 0.242935 0.541432 0.437676 1.059612 1.304249 1.0152 2.677348 0.00042 0.00073 0.000293 0.000683 0.00031 0.000696 0.599293 0.515208 2.128967 1.568445 1.904876
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.017052 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.146578 0.281275 0.315079 0.338773 0.166854
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.030123 0.072483 0.032578 0.032581 0.078399
Zobowiązania ogółem 0.242935 0.541432 0.437676 1.059612 1.321301 1.0152 2.677348 0.00042 0.00073 0.000293 0.000683 0.00031 0.000696 0.745871 0.796484 2.444046 1.907219 2.07173
Kapitał własny 4.956396 5.20141 4.087119 10.085532 21.990581 22.064675 36.620253 0.037457 0.039838 0.04023 0.041683 0.046966 0.028126 42.00174 43.336675 66.369314 78.143644 83.915712
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (7e-06) (1e-05) (1.9e-05) 0.88296 0.874538 0.870784 0.873668 0.873668
Pasywa 5.199331 5.742842 4.524795 11.145144 23.311882 23.079875 39.297601 37.877969 40.568291 40.523878 42.367606 47.276925 28.823089 42.747611 44.133159 68.81336 80.050863 85.987442
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2e-05 3.2e-05 4.8e-05 0.0 0.0 0.0 0.011535 21.752328 11.783019 1.705298 0.279376 0.11146
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.030123 0.108383 0.072482 0.032581 0.078399
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 1.458455 1.919002 2.927242 2.660034 0.69431 1.185959 0.000685 0.003209 0.000631 0.000476 0.002654 0.001875 3.686349 12.17124 23.997222 10.306546 2.669044
Dług netto 0.0 (1.458455) (1.919002) (2.927242) (2.660034) (0.69431) (1.185959) (0.000685) (0.003209) (0.000631) (0.000476) (0.002654) (0.001875) (3.656226) (12.062857) (23.92474) (10.273965) (2.590645)
Ticker STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX STM.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD