SynAct Pharma AB

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 30.570279 15.225352 14.029055 23.814423 21.593 38.369 142.596 228.019
Aktywa trwałe (mln) 1.086124 1.148765 0.89403 15.361394 0.264 3.453 2.364 152.959
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.179 2.094 0.66
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.992945 1.028895 0.769343 1.315876 0.0 0.0 0.0 152.159
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.992945 1.028895 0.769343 1.315876 0.0 0.0 0.0 152.159
Należności netto 0.0 0.0 0.0 4.897745 6.461 10.672 14.694 12.408
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.129101 0.264 0.075 0.09 0.139
Aktywa obrotowe 29.484155 14.076587 13.135025 8.453029 21.329 34.916 140.232 75.06
Środki pieniężne i Inwestycje 26.565603 10.205989 7.117357 3.555284 14.548 23.997 108.245 62.395
Zapasy 0.0 0.0 0.0 (0.022229) 0.321 0.246 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.208) 0.0 0.18 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26.565603 10.205989 7.117357 3.555284 14.548 23.997 108.245 62.395
Należności krótkoterminowe 3.157642 1.778763 3.232327 5.460846 2.775 4.254 4.723 9.67
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.979 1.0 0.579
Zobowiązania krótkoterminowe 3.492695 2.31347 3.716474 10.310711 5.725 15.39 15.013 24.939
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.503 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 3.157642 1.778763 3.232327 1e-06 (0.001) 2.11 1.063 26.895
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.016
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.089 2.064 0.058
Zobowiązania ogółem 3.492695 2.31347 3.716474 10.310712 5.725 17.5 16.076 51.834
Kapitał własny 27.077584 12.911882 10.312581 13.503711 15.868 20.869 126.52 176.186
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 30.570279 15.225352 14.029055 23.814423 21.593 38.369 142.596 228.019
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.129101 0.056 0.075 0.27 0.139
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.089 2.064 0.637
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26.565603 10.205989 7.117357 3.555284 14.548 23.997 108.245 62.395
Dług netto (26.565603) (10.205989) (7.117357) (3.555284) (14.548) (20.908) (106.181) (61.758)
Ticker SYNACT.ST SYNACT.ST SYNACT.ST SYNACT.ST SYNACT.ST SYNACT.ST SYNACT.ST SYNACT.ST
Waluta SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK