AT&T Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 83 215.0 98 651.0 96 322.0 95 057.0 100 166.0 108 844.0 145 632.0 270 634.0 275 644.0 265 245.0 268 752.0 269 254.0 270 344.0 272 315.0 277 787.0 292 829.0 401 811.0 403 821.0 444 097.0 531 864.0 551 951.0 525 761.0 551 622.0 402 853.0 407 060.0 394 795.0
Aktywa trwałe (mln) 71 285.0 75 435.0 83 742.0 80 968.0 86 198.0 100 303.0 130 978.0 245 081.0 250 958.0 242 689.0 244 418.0 249 303.0 247 317.0 249 609.0 254 591.0 260 801.0 365 819.0 365 452.0 364 951.0 480 437.0 497 123.0 473 753.0 491 625.0 369 745.0 351 001.0 363 627.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 46 571.0 47 195.0 49 827.0 48 490.0 52 128.0 50 046.0 58 727.0 94 596.0 95 890.0 99 088.0 100 093.0 103 963.0 107 087.0 109 767.0 110 968.0 112 898.0 124 450.0 124 899.0 125 222.0 131 473.0 154 382.0 152 029.0 150 084.0 149 259.0 149 394.0 149 780.0
Wartość firmy 0.0 3 947.0 3 577.0 1 643.0 1 611.0 1 625.0 14 055.0 67 657.0 70 713.0 71 829.0 73 259.0 73 601.0 70 842.0 69 773.0 69 273.0 69 692.0 104 568.0 105 207.0 105 449.0 146 370.0 146 241.0 135 259.0 133 223.0 67 895.0 67 854.0 63 432.0
Wartości niematerialne i prawne 6 796.0 1 528.0 3 577.0 1 643.0 1 611.0 1 625.0 8 503.0 59 740.0 58 402.0 63 712.0 61 823.0 60 520.0 59 343.0 58 775.0 62 212.0 66 963.0 120 710.0 116 860.0 114 276.0 163 827.0 157 617.0 146 316.0 159 493.0 129 446.0 132 502.0 5 255.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 6 796.0 5 475.0 3 577.0 1 643.0 1 611.0 1 625.0 22 558.0 127 397.0 129 115.0 135 541.0 135 082.0 134 121.0 130 185.0 128 548.0 131 485.0 136 655.0 225 278.0 222 067.0 219 725.0 310 197.0 303 858.0 281 575.0 292 716.0 197 341.0 200 356.0 68 687.0
Należności netto 9 378.0 19 712.0 9 376.0 8 540.0 6 178.0 5 480.0 9 351.0 16 194.0 16 185.0 16 047.0 14 978.0 13 610.0 13 606.0 12 657.0 12 918.0 14 527.0 16 532.0 16 794.0 16 522.0 26 472.0 22 703.0 20 215.0 17 571.0 11 466.0 10 289.0 9 638.0
Inwestycje długoterminowe 10 648.0 12 378.0 11 967.0 10 470.0 17 950.0 35 485.0 33 435.0 1 995.0 2 270.0 2 332.0 2 921.0 4 515.0 3 718.0 4 581.0 3 860.0 250.0 1 606.0 1 674.0 1 560.0 6 245.0 3 695.0 1 780.0 7 274.0 3 533.0 1 251.0 295.0
Aktywa obrotowe 11 930.0 23 216.0 12 580.0 14 089.0 13 968.0 8 541.0 14 654.0 25 553.0 24 686.0 22 556.0 24 334.0 19 951.0 23 027.0 22 706.0 23 196.0 32 028.0 35 992.0 38 369.0 79 146.0 51 427.0 54 828.0 52 008.0 59 997.0 33 108.0 36 458.0 31 168.0
Środki pieniężne i Inwestycje 495.0 643.0 703.0 3 567.0 5 184.0 859.0 1 224.0 2 418.0 1 970.0 1 792.0 3 802.0 1 437.0 3 185.0 4 868.0 3 339.0 8 603.0 5 121.0 5 788.0 50 498.0 5 204.0 12 130.0 9 740.0 21 169.0 3 701.0 6 722.0 3 298.0
Zapasy 1 418.0 1 221.0 1 645.0 1 391.0 1 472.0 1 312.0 3 040.0 4 511.0 3 568.0 2 552.0 2 846.0 2 628.0 2 625.0 2 071.0 2 159.0 1 973.0 1 072.0 1 555.0 1 369.0 2 047.0 1 631.0 1 822.0 3 464.0 3 123.0 2 177.0 2 270.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 378.0 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 29.0 0.0 38.0 80.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 495.0 643.0 703.0 3 567.0 4 806.0 760.0 1 224.0 2 418.0 1 970.0 1 792.0 3 802.0 1 437.0 3 185.0 4 868.0 3 339.0 8 603.0 5 121.0 5 788.0 50 498.0 5 204.0 12 130.0 9 740.0 21 169.0 3 701.0 6 722.0 3 298.0
Należności krótkoterminowe 4 834.0 7 532.0 3 959.0 3 407.0 3 108.0 2 241.0 4 466.0 6 919.0 7 059.0 20 032.0 20 999.0 20 055.0 19 858.0 20 911.0 21 107.0 23 592.0 30 372.0 31 138.0 24 439.0 43 184.0 45 956.0 49 032.0 50 661.0 42 644.0 35 852.0 27 433.0
Dług krótkoterminowy 3 374.0 10 470.0 9 033.0 3 505.0 1 879.0 5 734.0 4 455.0 9 733.0 6 860.0 14 119.0 7 361.0 7 196.0 3 453.0 3 486.0 5 498.0 6 056.0 7 636.0 9 832.0 38 374.0 10 255.0 11 438.0 3 470.0 25 875.0 7 597.0 9 477.0 5 089.0
Zobowiązania krótkoterminowe 19 313.0 30 357.0 23 948.0 14 683.0 14 260.0 18 934.0 25 418.0 40 482.0 39 274.0 42 290.0 36 705.0 33 951.0 30 794.0 31 787.0 34 995.0 37 282.0 47 816.0 50 576.0 81 389.0 64 420.0 68 578.0 63 438.0 85 588.0 56 173.0 51 127.0 46 872.0
Rozliczenia międzyokresowe 1 481.0 1 322.0 1 317.0 1 240.0 1 252.0 1 325.0 3 549.0 5 123.0 5 919.0 3 849.0 4 170.0 4 086.0 3 872.0 3 808.0 4 212.0 4 105.0 4 682.0 4 519.0 4 213.0 5 948.0 6 191.0 6 176.0 5 303.0 3 918.0 3 778.0 4 099.0
Zobowiązania długoterminowe 37 176.0 37 831.0 39 883.0 47 175.0 47 658.0 49 406.0 65 524.0 114 612.0 121 003.0 126 608.0 129 722.0 122 878.0 133 753.0 147 833.0 151 310.0 168 623.0 230 355.0 229 135.0 220 701.0 273 560.0 281 439.0 283 083.0 282 179.0 240 223.0 145 422.0 227 698.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 5 210.0 7 124.0 8 852.0 10 970.0 15 299.0 15 809.0 15 922.0 27 587.0 25 089.0 19 196.0 23 803.0 22 361.0 25 748.0 28 491.0 36 308.0 37 544.0 55 319.0 60 128.0 43 207.0 57 859.0 59 502.0 60 472.0 64 871.0 57 032.0 58 666.0 58 939.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21804.0 22202.0 21261.0 18659.0 17568.0 0.0
Zobowiązania ogółem 56 489.0 68 188.0 63 831.0 61 858.0 61 918.0 68 340.0 90 942.0 155 094.0 160 277.0 168 898.0 166 427.0 156 829.0 164 547.0 179 620.0 186 305.0 205 905.0 278 171.0 279 711.0 302 090.0 337 980.0 350 017.0 346 521.0 367 767.0 296 396.0 289 618.0 274 570.0
Kapitał własny 27 726.0 31 463.0 32 491.0 33 199.0 38 248.0 40 504.0 54 690.0 115 540.0 115 367.0 96 347.0 102 325.0 112 425.0 105 797.0 92 695.0 91 482.0 86 924.0 123 640.0 124 110.0 142 007.0 193 884.0 201 934.0 179 240.0 183 855.0 106 457.0 133 560.0 120 225.0
Udziały mniejszościowe 1 000.0 1 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 425.0 303.0 263.0 333.0 494.0 554.0 969.0 975.0 1 146.0 9 795.0 17 713.0 17 567.0 17 523.0 8 957.0 16 118.0 1 980.0
Pasywa 83 215.0 98 651.0 96 322.0 95 057.0 100 166.0 108 844.0 145 632.0 270 634.0 275 644.0 265 245.0 268 752.0 269 254.0 270 344.0 272 315.0 277 787.0 292 829.0 401 811.0 403 821.0 444 097.0 531 864.0 551 951.0 525 761.0 551 622.0 402 853.0 407 060.0 394 795.0
Inwestycje 10 648.0 12 378.0 11 967.0 10 470.0 18 328.0 35 584.0 33 435.0 1 995.0 2 270.0 2 332.0 2 921.0 4 515.0 3 718.0 4 581.0 3 860.0 250.0 1 606.0 1 674.0 1 560.0 6 245.0 3 695.0 1 780.0 7 274.0 3 533.0 1 251.0 295.0
Dług (mln) 20 849.0 25 962.0 26 166.0 22 041.0 17 939.0 26 965.0 30 570.0 59 796.0 64 115.0 74 991.0 72 081.0 66 167.0 64 753.0 69 844.0 74 788.0 82 067.0 126 151.0 123 513.0 164 346.0 176 505.0 184 951.0 179 447.0 199 956.0 154 679.0 154 899.0 140 923.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 495.0 643.0 703.0 3 567.0 4 806.0 760.0 1 224.0 2 418.0 1 970.0 1 792.0 3 802.0 1 437.0 3 185.0 4 868.0 3 339.0 8 603.0 5 121.0 5 788.0 50 498.0 5 204.0 12 130.0 9 740.0 21 169.0 3 701.0 6 722.0 3 298.0
Dług netto 20 354.0 25 319.0 25 463.0 18 474.0 13 133.0 26 205.0 29 346.0 57 378.0 62 145.0 73 199.0 68 279.0 64 730.0 61 568.0 64 976.0 71 449.0 73 464.0 121 030.0 117 725.0 113 848.0 171 301.0 172 821.0 169 707.0 178 787.0 150 978.0 148 177.0 137 625.0
Ticker T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD