Thesis Gold Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% -inf% 0.0%
EBIT (mln) -0 -1 -12 -6
EBIT Δ r/r 0.0% 4338.9% 725.5% -52.6%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0
EBITDA (mln) -0 -1 -12 -6
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) 0 0 5 5
Zysk Netto (mln) -0 -0 -12 -5
Zysk netto Δ r/r 0.0% 1847.3% 4436.5% -61.4%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS -0.0005 -0.0053 -0.19 -0.0552
EPS (rozwodnione) -0.0005 -0.0053 -0.19 -0.0552
Ilośc akcji (mln) 28 52 66 86
Ważona ilośc akcji (mln) 28 52 66 86
Waluta CAD CAD CAD CAD