Tectonic Metals Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 2.566738 2.473573 4.153058 1.90756 3.369338 3.745238
Aktywa trwałe (mln) 0.39285 0.424771 0.628582 0.752283 0.605537 0.999912
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.39285 0.424771 0.628582 0.752283 0.605537 0.008127
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.060162 0.008442 0.016061 0.00634 0.029836
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 2.173888 2.048802 3.524476 1.155277 2.763801 2.745326
Środki pieniężne i Inwestycje 2.07934 1.791241 3.423212 1.074068 2.552145 2.38131
Zapasy 0.0 1e-06 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.07934 1.791241 3.423212 1.074068 2.552145 2.38131
Należności krótkoterminowe 0.113219 0.521772 0.243042 0.298017 0.408796 0.748592
Dług krótkoterminowy 0.0 0.009245 0.02483 0.027853 0.009918 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.113219 0.531017 0.267872 0.32587 0.418714 0.748592
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 (0.521772) (0.243042) (0.298017) (0.408796) 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.037771 0.009918 0.0 0.348258
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.009245 0.062601 0.037771 0.009918 0.0
Zobowiązania ogółem 0.113219 0.531017 0.305643 0.335788 0.418714 1.09685
Kapitał własny 2.453519 1.942556 3.847415 1.571772 2.950624 2.648388
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 2.566738 2.473573 4.153058 1.90756 3.369338 3.745238
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.0 0.009245 0.062601 0.037771 0.009918 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.07934 1.791241 3.423212 1.074068 2.552145 2.38131
Dług netto (2.07934) (1.781996) (3.360611) (1.036297) (2.542227) (2.38131)
Ticker TECT.V TECT.V TECT.V TECT.V TECT.V TECT.V
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD