Telenor ASA

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 28,883 36,583 45,962 48,731 53,271 61,771 68,838 91,077 92,473 97,194 97,650 94,843 98,516 101,719 104,027 106,540 128,175 131,427 124,757 110,362 113,665 122,811 110,240 98,954 80,452
Przychód Δ r/r 0.0% 26.7% 25.6% 6.0% 9.3% 16.0% 11.4% 32.3% 1.5% 5.1% 0.5% -2.9% 3.9% 3.3% 2.3% 2.4% 20.3% 2.5% -5.1% -11.5% 3.0% 8.0% -10.2% -10.2% -18.7%
Marża brutto 81.6% 79.2% 77.8% 48.6% 52.9% 58.3% 75.3% 75.2% 71.9% 72.9% 74.2% 72.3% 72.0% 71.3% 72.6% 72.9% 72.6% 74.1% 75.1% 76.3% 75.4% 75.8% 73.5% 73.3% 76.3%
EBIT (mln) 3,110 2,649 7,050 -319 7,582 6,653 11,693 17,708 14,985 15,182 13,321 12,500 14,733 9,662 21,327 25,034 22,761 17,070 26,739 22,088 25,702 29,500 21,506 14,060 16,964
EBIT Δ r/r 0.0% -14.8% 166.1% -104.5% -2480.3% -12.3% 75.8% 51.4% -15.4% 1.3% -12.3% -6.2% 17.9% -34.4% 120.7% 17.4% -9.1% -25.0% 56.6% -17.4% 16.4% 14.8% -27.1% -34.6% 20.7%
EBIT (%) 10.8% 7.2% 15.3% -0.7% 14.2% 10.8% 17.0% 19.4% 16.2% 15.6% 13.6% 13.2% 15.0% 9.5% 20.5% 23.5% 17.8% 13.0% 21.4% 20.0% 22.6% 24.0% 19.5% 14.2% 21.1%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 2,306 2,690 3,058 2,696 1,825 2,207 2,299 2,114 1,782 2,309 2,638 2,599 2,131 4,561 3,970 2,999 2,640 3,410
EBITDA (mln) 8,666 9,268 18,104 13,446 18,357 20,979 23,811 39,333 37,308 36,377 37,433 32,027 37,057 44,558 34,499 33,928 37,959 54,937 51,648 41,700 49,607 55,498 54,688 42,277 32,084
EBITDA(%) 30.0% 25.3% 39.4% 27.6% 34.5% 34.0% 34.6% 43.2% 40.3% 37.4% 38.3% 33.8% 37.6% 43.8% 33.2% 31.8% 29.6% 41.8% 41.4% 37.8% 43.6% 45.2% 49.6% 42.7% 39.9%
Podatek (mln) 1,170 859 3,888 -478 2,380 2,262 3,446 3,148 2,168 4,193 4,290 4,982 5,358 1,735 5,701 6,614 6,317 5,924 6,854 6,179 9,033 6,577 5,740 -2,914 4,332
Zysk Netto (mln) 1,796 1,072 7,068 -4,293 4,574 5,400 9,117 15,920 18,016 13,065 8,653 14,334 7,165 10,067 8,748 9,077 3,414 2,832 11,983 14,731 11,935 17,341 11,344 13,646 13,734
Zysk netto Δ r/r 0.0% -40.3% 559.3% -160.7% -206.6% 18.1% 68.8% 74.6% 13.2% -27.5% -33.8% 65.7% -50.0% 40.5% -13.1% 3.8% -62.4% -17.0% 323.1% 22.9% -19.0% 45.3% -34.6% 20.3% 0.6%
Zysk netto (%) 6.2% 2.9% 15.4% -8.8% 8.6% 8.7% 13.2% 17.5% 19.5% 13.4% 8.9% 15.1% 7.3% 9.9% 8.4% 8.5% 2.7% 2.2% 9.6% 13.3% 10.5% 14.1% 10.3% 13.8% 17.1%
EPS 1.45 0.76 3.99 -2.42 2.58 3.08 4.47 9.44 10.72 7.83 5.22 8.69 4.45 5.63 5.74 6.03 2.27 1.89 7.99 10.0 8.29 11.07 8.11 9.75 9.92
EPS (rozwodnione) 1.45 0.76 3.98 -2.42 2.58 3.07 4.47 9.44 10.71 7.82 5.22 8.67 4.44 5.62 5.74 6.03 2.27 1.89 7.99 10.0 8.29 11.07 8.11 9.75 9.92
Ilośc akcji (mln) 1,404 1,415 1,772 1,775 1,775 1,748 1,711 1,686 1,680 1,669 1,656 1,649 1,611 1,565 1,523 1,504 1,501 1,501 1,500 1,473 1,440 1,408 1,399 1,399 1,385
Ważona ilośc akcji (mln) 1,404 1,415 1,774 1,775 1,776 1,749 1,712 1,687 1,682 1,670 1,658 1,652 1,615 1,567 1,525 1,505 1,501 1,501 1,500 1,473 1,440 1,408 1,399 1,399 1,385
Waluta NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK