Tsakos Energy Navigation Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Rok finansowy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 7,318 7,605 3,279 3,549 3,364 3,459 3,766 4,213 4,441 4,685 6,184 5,916 4,649 5,937 7,205 7,363 7,964 8,420 8,209 8,599 9,274 11,763 17,450 15,379 18,035 860 890 804
Przychód Δ r/r 0.0% 3.9% -56.9% 8.2% -5.2% 2.8% 8.9% 11.9% 5.4% 5.5% 32.0% -4.3% -21.4% 27.7% 21.4% 2.2% 8.2% 5.7% -2.5% 4.8% 7.8% 26.8% 48.3% -11.9% 17.3% -95.2% 3.4% -9.6%
Marża brutto 28.9% 29.7% 26.0% 22.1% 19.8% 20.9% 20.5% 20.0% 19.3% 18.1% 15.8% 14.4% 16.6% 17.5% 16.2% 16.2% 15.4% 16.6% 16.6% 17.3% 15.8% 14.4% 14.5% 12.9% 13.1% 33.3% 41.6% 34.2%
EBIT (mln) 764 641 135 115 92 162 178 172 213 198 256 112 112 287 400 435 428 499 524 533 432 349 403 176 491 256 391 279
EBIT Δ r/r 0.0% -16.1% -78.9% -14.8% -20.0% 76.1% 9.9% -3.4% 23.8% -7.0% 29.3% -56.2% 0.0% 156.2% 39.4% 8.7% -1.6% 16.6% 5.0% 1.7% -18.9% -19.2% 15.5% -56.3% 179.0% -47.8% 52.7% -28.8%
EBIT (%) 10.4% 8.4% 4.1% 3.2% 2.7% 4.7% 4.7% 4.1% 4.8% 4.2% 4.1% 1.9% 2.4% 4.8% 5.6% 5.9% 5.4% 5.9% 6.4% 6.2% 4.7% 3.0% 2.3% 1.1% 2.7% 29.8% 44.0% 34.6%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 -3 133 149 108 105 80 91 67 92 73 132 322 277 274 55 103 113
EBITDA (mln) 478 371 -197 82 74 -50 184 165 260 238 283 96 294 473 560 604 590 656 666 670 574 595 680 -146 1,084 378 556 435
EBITDA(%) 6.5% 4.9% -6.0% 2.3% 2.2% -1.4% 4.9% 3.9% 5.9% 5.1% 4.6% 1.6% 6.3% 8.0% 7.8% 8.2% 7.4% 7.8% 8.1% 7.8% 6.2% 5.1% 3.9% -0.9% 6.0% 43.8% 62.5% 54.1%
Podatek (mln) 163 116 82 -27 51 -7 -6 -25 25 3 83 289 13 69 88 19 122 131 149 3 70 63 19 459 182 60 0 0
Zysk Netto (mln) 315 255 -423 -42 -130 -187 27 13 58 51 -5 -415 -73 39 157 275 183 226 247 363 207 55 -334 -1,521 100 204 300 176
Zysk netto Δ r/r 0.0% -19.0% -265.9% -90.1% 209.5% 43.8% -114.4% -51.9% 346.2% -12.1% -109.8% 8200.0% -82.4% -153.4% 302.6% 75.2% -33.5% 23.5% 9.3% 47.0% -43.0% -73.4% -707.3% 355.4% -106.6% 104.2% 47.0% -41.3%
Zysk netto (%) 4.3% 3.4% -12.9% -1.2% -3.9% -5.4% 0.7% 0.3% 1.3% 1.1% -0.1% -7.0% -1.6% 0.7% 2.2% 3.7% 2.3% 2.7% 3.0% 4.2% 2.2% 0.5% -1.9% -9.9% 0.6% 23.7% 33.7% 21.9%
EPS 9.25 7.57 -12.63 -1.21 -3.44 -4.7 0.67 0.31 1.35 1.14 -0.11 -8.94 -1.5 0.66 2.62 4.58 3.02 3.72 4.14 6.49 3.92 0.94 -4.13 -18.69 1.23 6.02 9.04 5.03
EPS (rozwodnione) 9.22 7.55 -12.57 -1.2 -3.42 -4.49 0.65 0.29 1.28 1.09 -0.11 -8.94 -1.5 0.64 2.55 4.5 2.97 3.66 4.1 6.44 3.9 0.94 -4.13 -18.69 1.23 6.01 9.04 5.03
Ilośc akcji (mln) 34 34 33 35 38 40 40 42 43 45 46 46 49 59 60 60 60 61 60 56 53 59 81 81 81 28 30 30
Ważona ilośc akcji (mln) 34 34 34 35 38 42 42 44 45 47 46 46 49 61 62 61 62 62 60 56 53 59 81 81 81 28 30 30
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD