Tamburi Investment Partners S.p.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 86.891354 195.027196 207.380278 191.82455 153.283858 151.115099 207.990422 195.440253 256.338098 464.378036 555.163924 688.4999 659.358912 833.982334 882.443625 1 494.641314 1 618.172182 1 753.793115 1 673.03798 1 918.256694 1 931.081361
Aktywa trwałe (mln) 42.660674 73.92777 132.773836 151.922367 108.137754 95.13759 161.647853 179.477461 211.481889 429.076158 441.812482 634.176559 655.839156 780.156538 820.038314 1 222.532687 1 425.630374 1 669.067503 1 616.418048 0.0 1 893.638904
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.048905 0.080179 0.104654 0.087945 0.075401 0.092975 0.06778 0.099094 0.065515 0.056896 0.069657 0.114094 0.170589 0.124017 0.096676 3.010605 2.696481 2.460927 2.187268 1.904761 1.789578
Wartość firmy 7.366095 7.356653 9.806574 9.806574 9.806574 9.806574 9.806574 0.0 9.806574 9.806574 9.806574 9.806574 9.806574 9.806574 9.806574 9.806574 9.806574 9.806574 9.806574 9.806574 9.806574
Wartości niematerialne i prawne 0.005356 0.003594 0.006412 0.004261 0.002226 0.002071 0.00376 0.0 0.001806 0.000867 0.001376 0.00131 0.004626 0.002307 0.000125 0.026906 0.017283 0.007675 0.029214 0.0 0.032672
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 7.371451 7.360247 9.812986 9.810835 9.8088 9.808645 9.810334 9.810105 9.80838 9.807441 9.80795 9.807884 9.8112 9.808881 9.806699 9.83348 9.823857 9.814249 9.835788 9.806574 9.839246
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8063 7.372016 10.473065 8.360028 13.022914 0.288552
Inwestycje długoterminowe 8.070028 34.611635 73.525623 114.303386 96.552285 42.871867 105.667326 136.905552 140.247299 369.169123 317.783891 566.356946 609.643568 702.216864 757.614346 1 104.888892 1 229.339157 1 575.275178 1 560.083264 1 862.519946 1 876.39432
Aktywa obrotowe 44.23068 121.099426 74.606442 39.902183 45.146104 55.977509 46.342569 15.962792 44.856209 35.301878 113.351442 54.323341 3.519756 53.825796 62.405309 272.108627 192.541808 84.725612 56.619932 0.0 37.442457
Środki pieniężne i Inwestycje 43.591353 31.131898 50.304669 30.279702 31.300108 41.970116 35.025073 13.85704 42.082177 33.710573 112.29278 50.571041 1.46947 41.679237 47.040705 268.636413 183.110226 75.497635 50.346603 30.425815 31.164279
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.580267) 1.948508 (1.45899) (2.286912) 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 26.080481 29.374094 47.67108 26.615591 0.504783 41.545831 34.344835 13.650997 41.153801 33.08773 109.036577 48.559936 0.182701 38.395397 45.227977 96.688111 179.859731 72.467314 40.136344 25.544195 27.575366
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.510872 1.757804 2.633589 3.664111 30.795325 0.424285 0.680238 0.206043 0.928376 0.622843 3.256203 2.011105 1.286769 3.28384 1.812728 171.948302 3.250495 3.030321 10.210259 4.88162 3.588913
Należności krótkoterminowe 0.248744 0.927701 0.32937 0.32665 0.353223 0.343232 0.650665 0.397597 0.444471 0.3452 0.423911 0.349324 0.550303 0.410991 0.604462 0.756545 0.528409 0.504139 0.698118 0.0 0.4275
Dług krótkoterminowy 0.046425 0.080033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.293777 3.379743 30.583892 89.417843 64.03282 35.665048 97.538156 207.777539 70.500489 51.560886 59.988788 353.363483 139.198297
Zobowiązania krótkoterminowe 3.507957 3.973215 4.127956 4.435886 1.892107 1.732679 9.099216 19.699102 3.911331 12.387073 40.375837 98.096358 85.179819 53.571576 115.553651 232.19417 80.827237 79.517546 88.168565 353.363483 151.628651
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.910807 6.336959 5.949712 0.558366 0.201197 0.331661 1.217117 0.578484 41.140705 91.953653 160.444472 141.061057 137.102389 132.919164 100.538208 359.969015 467.629364 415.153547 414.442285 123.557693 324.657753
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.058332 5.341887 4.660655 0.346801 0.055253 0.186264 1.055117 0.400905 1.072781 2.013866 2.475768 2.239997 3.078424 3.482556 0.676633 1.570707 13.272362 4.3986 1.670788 4.037988 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.046425 0.080033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.896989 2.627341 2.343426 2.062713 1.506874 1.725288
Zobowiązania ogółem 5.418764 10.310174 10.077668 4.994252 2.093304 2.06434 10.316333 20.277586 45.052036 104.340726 200.820309 239.157415 222.282208 186.49074 216.091859 592.163185 548.456601 494.671093 502.61085 478.428051 476.286404
Kapitał własny 81.063599 184.432223 197.30261 186.830298 151.190554 149.050759 197.674089 175.162667 211.286062 290.121859 280.22534 364.279642 420.289235 628.107996 666.351766 902.478129 1 069.715581 1 259.122022 1 170.42713 1 439.828643 1 454.794957
Udziały mniejszościowe 0.408991 0.284799 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.915451 74.118275 85.062843 16.787469 19.383598 33.932034 76.341604 109.534852 39.335772 0.0 68.633703 71.587472
Pasywa 86.891354 195.027196 207.380278 191.82455 153.283858 151.115099 207.990422 195.440253 256.338098 464.378036 555.163924 688.4999 659.358912 833.982334 882.443625 1 494.641314 1 618.172182 1 753.793115 1 673.03798 1 918.256694 1 931.081361
Inwestycje 34.150509 63.985729 121.196703 140.918977 97.057068 84.417698 140.012161 150.556549 181.4011 402.256853 426.820468 614.916882 609.826269 740.612261 802.842323 1 201.577003 1 409.198888 1 647.742492 1 600.219608 1 888.064141 1 903.969686
Dług (mln) 0.046425 0.080033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.198387 93.156928 188.34195 228.012452 197.785118 164.794272 197.093242 560.242285 523.268561 456.743249 472.371212 447.757659 458.822829
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.510872 1.757804 2.633589 3.664111 30.795325 0.424285 0.680238 0.206043 0.928376 0.622843 3.256203 2.011105 1.286769 3.28384 1.812728 171.948302 3.250495 3.030321 10.210259 4.88162 3.588913
Dług netto (17.464447) (1.677771) (2.633589) (3.664111) (30.795325) (0.424285) (0.680238) (0.206043) 39.270011 92.534085 185.085747 226.001347 196.498349 161.510432 195.280514 388.293983 520.018066 453.712928 462.160953 442.876039 455.233916
Ticker TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI TIP.MI
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR