Titan Cement International S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 3 032.042 2 663.855 2 811.249 2 948.747 4 266.2 2 595.5 2 869.9 2 863.419 2 678.933 2 678.641 2 994.299 3 211.44 3 282.577
Aktywa trwałe (mln) 2 285.81 2 083.837 2 235.017 2 370.963 2 165.0 2 001.4 2 204.8 2 292.216 2 013.314 2 044.641 2 182.078 2 190.082 2 332.044
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1 759.036 1 564.945 1 677.282 1 805.72 0.0 0.0 0.0 1 699.078 1 529.243 1 545.382 1 664.474 1 688.879 1 825.188
Wartość firmy 412.501 323.01 357.508 376.406 0.0 0.0 0.0 344.523 268.013 271.986 280.834 274.028 0.0
Wartości niematerialne i prawne 109.662 86.486 83.932 79.622 0.0 0.0 0.0 80.817 84.279 91.444 83.873 79.635 370.714
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 522.163 409.496 441.44 456.028 0.0 0.0 0.0 425.34 352.292 363.43 364.707 353.663 370.714
Należności netto 0.0 112.341 95.288 101.956 0.0 115.0 0.0 177.748 174.75 225.782 284.878 312.524 385.064
Inwestycje długoterminowe 4.611 78.825 87.939 83.717 0.0 0.0 0.0 145.091 104.952 116.91 127.234 126.991 105.843
Aktywa obrotowe 717.28 580.018 576.232 577.784 624.7 594.1 665.1 571.203 665.619 634.0 812.221 1 021.358 950.533
Środki pieniężne i Inwestycje 284.335 184.32 143.009 123.843 0.0 0.0 0.0 90.388 206.438 79.882 105.703 274.525 123.283
Zapasy 233.765 221.376 275.774 286.793 0.0 0.0 0.0 283.519 248.586 305.131 394.672 407.172 442.186
Inwestycje krótkoterminowe 0.063 0.063 0.063 2.11 0.0 0.0 0.0 (31.233) (19.342) (28.157) (26.822) 80.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 284.272 184.257 142.946 121.733 0.0 0.0 0.0 90.388 206.438 79.882 105.703 194.525 123.283
Należności krótkoterminowe 103.531 109.491 119.143 150.774 0.0 0.0 0.0 184.713 175.36 238.746 312.428 313.239 436.106
Dług krótkoterminowy 0.0 93.724 49.522 26.313 0.0 0.0 0.0 103.307 223.85 105.62 139.366 387.5 83.135
Zobowiązania krótkoterminowe 396.447 296.482 285.234 302.915 407.0 296.4 492.2 401.488 545.249 440.826 573.848 846.065 537.532
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.58 8.215 9.998 13.934 16.877 0.0
Zobowiązania długoterminowe 705.068 828.563 898.42 940.547 830.0 929.4 906.4 1 052.14 867.001 900.929 996.177 779.172 920.532001
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.319 102.078 113.604 130.113 124.467 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.418 1.728 13.059 0.0 0.0 0.0 63.156 57.015 62.382 75.647 56.663 0.0
Zobowiązania ogółem 1 372.101 1 125.045 1 183.654 1 243.462 2 789.8 2 595.5 2 869.9 1 453.628 1 412.25 1 341.755 1 570.025 1 625.237 1 458.064001
Kapitał własny 1 710.548 1 538.81 1 627.595 1 705.285 1 476.4 1 307.2 1 394.1 1 409.791 1 266.683 1 336.886 1 424.274 1 583.123 1 824.512999
Udziały mniejszościowe 0.0 122.683 120.59 118.391 0.0 0.0 0.0 34.626 23.99 15.26 29.741 30.72 37.449
Pasywa 0.0 2 663.855 2 811.249 2 948.747 4 266.2 2 595.5 2 869.9 2 863.419 2 678.933 2 678.641 2 994.299 3 211.44 3 282.577
Inwestycje 4.674 78.888 88.002 85.827 0.0 0.0 0.0 113.858 85.61 88.753 100.412 206.991 105.843
Dług (mln) 0.0 692.585 685.815 742.024 0.0 0.0 0.0 926.127 890.843 793.085 902.964 928.525 745.331
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 284.272 184.257 142.946 121.733 0.0 0.0 0.0 90.388 206.438 79.882 105.703 194.525 123.283
Dług netto (284.272) 508.328 542.869 620.291 0.0 0.0 0.0 835.739 684.405 713.203 797.261 734.0 622.048
Ticker TITC.BR TITC.BR TITC.BR TITC.BR TITC.BR TITC.BR TITC.BR TITC.BR TITC.BR TITC.BR TITC.BR TITC.BR TITC.BR
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR