Taseko Mines Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 91.90022 79.498986 32.070395 60.310281 61.234911 141.92347 190.996878 297.461083 377.263242 478.245 535.095 687.612 994.732 986.447 970.228 992.542 990.194 949.439 988.71 972.723 883.996 910.365 1 183.195 1 278.684 1 566.368 2 195.043
Aktywa trwałe (mln) 59.60088 64.931491 29.329484 57.548344 55.124756 121.58207 132.616767 148.014341 282.644341 436.962 442.779 406.312 557.809 757.633 741.29 855.911 857.134 784.112 842.974 868.292 770.144 753.167 845.968 1 037.813 1 316.913 1 841.804
Rzeczowe aktywa trwałe netto 51.200293 56.413661 11.474591 38.971821 38.367482 35.762634 9.916992 43.444944 176.897545 325.0 337.836 310.761 440.565 631.997 678.58 793.659 794.758 730.208 797.265 821.287 758.006 742.619 837.839 1 029.24 1 286.001 1 770.102
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.783 5.706 5.536 5.172 5.625 5.355 5.25 5.227 5.584 5.462 5.931
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.438 5.438 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.438 5.438 0.0 4.783 5.706 5.536 5.172 5.625 5.355 5.25 5.227 5.584 5.462 5.931
Należności netto 24.699927 1.773544 0.231431 0.336248 1.049092 2.766184 6.746377 11.498763 14.107125 7.99 17.202 27.402 47.346 42.095 86.299 39.771 13.199 12.905 21.618 14.735 13.791 6.689 9.604 13.223 16.514 5.643
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.167 12.4 12.4 10.333 10.333 2.4 2.4 2.4 1.2 1.2 1.2 1.2 0.5
Aktywa obrotowe 32.29934 14.567495 2.740911 2.761937 6.110155 20.3414 58.380111 149.446742 94.618901 41.283 92.316 281.3 436.923 228.814 228.938 136.631 133.06 165.327 145.736 104.431 113.852 157.198 337.227 240.871 249.455 353.239
Środki pieniężne i Inwestycje 1.300073 6.691634 0.082296 0.039105 2.424221 14.892947 21.728789 100.907801 56.178078 7.725 46.938 230.314 277.792 152.264 87.816 54.276 76.952 90.449 82.675 49.246 53.928 86.901 239.877 123.426 97.81 173.627
Zapasy 6.19956 5.972433 2.4 2.282954 2.278096 2.277397 20.874231 24.217881 18.058233 20.34 21.792 21.286 23.29 27.556 47.174 36.094 40.621 60.55 39.639 38.986 43.62 58.841 79.871 92.846 122.942 138.89
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 18.542184 3.138 11.856 18.521 0.05 17.269 4.951 0.977 0.931 1.419 2.444 3.581 0.73 1.791 3.11 2.568 1.333 0.895
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.300073 6.691634 0.082296 0.039105 2.424221 14.892947 21.728789 89.407801 37.635894 4.587 35.082 211.793 277.792 134.995 82.865 53.299 76.021 89.03 80.231 45.665 53.198 85.11 236.767 120.858 96.477 172.732
Należności krótkoterminowe 0.500367 0.695657 2.928589 1.569287 1.85774 14.578172 12.580463 21.960232 30.435258 90.027 14.821 23.137 36.289 39.963 22.768 36.873 26.293 28.18 23.879 21.861 24.171 32.775 30.1 31.719 28.557 45.417
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 1.993395 1.85774 2.307049 2.156718 2.085859 9.061 27.678 17.788 13.753 18.067 22.625 20.157 59.801 16.157 11.27 9.856 16.46 17.617 18.305 18.409 27.658 26.217
Zobowiązania krótkoterminowe 19.499633 0.695657 2.928589 7.038456 3.851136 40.179912 52.023078 47.861378 44.589089 112.053 75.179 66.636 61.014 75.213 116.909 66.444 95.451 54.798 61.409 57.434 67.293 78.484 103.477 112.638 141.189 206.836
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.748 19.759132 0.174898 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.131 0.0 0.0 1.163 1.312 3.907 4.558 5.604 13.441 12.065 10.346 13.666
Zobowiązania długoterminowe 32.699927 32.7 32.7 32.7 32.7 101.807 98.034005 148.665895 169.01421 131.285 163.223 151.025 436.901 447.952 427.103 503.823 524.403 555.702 560.221 568.212 515.017 514.509 721.2 809.637 991.031 1 484.985
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.540296 46.015 16.315 62.703 76.091 71.48 97.35 100.071 94.113 62.202 89.045 83.793 50.703 39.06 70.186 76.255 114.723 183.964
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 1.993395 1.85774 15.291854 2.156718 2.085859 16.424 5.782 38.333 45.98 35.241 46.812 33.326 27.589 19.976 23.761 14.11 30.385 29.367 23.149 20.337 17.969 13.296
Zobowiązania ogółem 52.19956 33.395657 35.628589 39.738456 36.551136 141.986912 150.057082 196.527273 213.603299 243.338 238.402 217.661 497.915 523.165 544.012 570.267 619.854 610.5 621.63 625.646 582.31 592.993 824.677 922.275 1 132.22 1 691.821
Kapitał własny 39.70066 46.103329 (3.558195) 20.571825 24.683775 (0.063442) 40.939796 100.93381 163.659942 234.907 296.693 469.951 496.817 463.282 426.216 422.275 370.34 338.939 367.08 347.077 301.686 317.372 358.518 356.409 434.148 503.222
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 91.90022 79.498986 32.070394 60.310281 61.234911 141.92347 190.996878 297.461083 377.263241 478.245 535.095 687.612 994.732 986.447 970.228 992.542 990.194 949.439 988.71 972.723 883.996 910.365 1 183.195 1 278.684 1 566.368 2 195.043
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 18.542184 3.138 11.856 18.521 0.05 60.164 43.223 42.461 41.616 42.287 35.481 37.461 3.13 2.991 4.31 3.768 2.533 1.395
Dług (mln) 32.699927 0.0 0.0 0.0 1.993395 1.85774 15.473755 44.931381 106.423532 22.161 74.203 77.611 232.255 252.86 282.14 313.663 365.202 389.29 329.218 355.481 373.485 363.404 533.101 587.494 637.891 790.572
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.300073 6.691634 0.082296 0.039105 2.424221 14.892947 21.728789 89.407801 37.635894 4.587 35.082 211.793 277.792 134.995 82.865 53.299 76.021 89.03 80.231 45.665 53.198 85.11 236.767 120.858 96.477 172.732
Dług netto 31.399854 (6.691634) (0.082296) (0.039105) (0.430826) (13.035207) (6.255034) (44.47642) 68.787638 17.574 39.121 (134.182) (45.537) 117.865 199.275 260.364 289.181 300.26 248.987 309.816 320.287 278.294 296.334 466.636 541.414 617.84
Ticker TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L TKO.L
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD