Thai Life Insurance Public Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Rok finansowy 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 20,515 22,910 24,540 24,631 22,597 23,833 25,017 26,247 23,524 24,059 25,746 27,522 24,614 27,306 25,666 30,981 24,556 23,603 26,427 32,917 25,198 25,536 24,848 33,652 25,955 25,828 25,913 29,351 23,670 24,940 28,863 30,807 27,403 23,592 25,609 33,330
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.1% 4.0% 1.9% 6.6% 4.1% 1.0% 2.9% 4.9% 4.6% 13.5% -0.31% 12.6% -0.24% -13.56% 3.0% 6.2% 2.6% 8.2% -5.98% 2.2% 3.0% 1.1% 4.3% -12.78% -8.80% -3.44% 11.4% 5.0% 15.8% -5.41% -11.28% 8.2%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) 18,737 20,904 22,753 22,972 19,823 21,297 22,873 24,735 21,479 22,214 23,100 25,736 22,163 24,221 23,812 29,826 21,747 21,120 22,941 32,109 20,800 22,253 22,060 33,319 21,160 23,422 23,220 27,822 19,782 21,882 26,251 -27,951 -23,329 -20,043 25,609 29,261
EBIT (mln) 1,778 2,005 1,787 1,606 2,774 2,526 2,134 1,471 2,050 1,830 2,628 1,725 2,450 3,085 1,854 1,155 2,809 2,482 3,485 808 4,398 3,283 2,788 333 4,795 2,390 2,481 1,441 3,788 3,024 2,588 4 2 3 0 4,068
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 56.0% 26.0% 19.4% -8.36% -26.11% -27.58% 23.2% 17.2% 19.5% 68.6% -29.47% -33.04% 14.6% -19.55% 88.0% -30.06% 56.6% 32.2% -20.02% -58.73% 9.0% -27.20% -11.01% 332.3% -21.00% 26.5% 4.3% -99.70% -99.95% -99.89% -100.00% 92955.4%
EBIT (%) 8.7% 8.8% 7.3% 6.5% 12.3% 10.6% 8.5% 5.6% 8.7% 7.6% 10.2% 6.3% 10.0% 11.3% 7.2% 3.7% 11.4% 10.5% 13.2% 2.5% 17.5% 12.9% 11.2% 1.0% 18.5% 9.3% 9.6% 4.9% 16.0% 12.1% 9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.2%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) -1,778 -2,005 -1,787 -1,606 -2,774 -2,526 -2,134 -1,471 -2,050 -1,830 -2,628 -1,725 -2,450 -3,085 -1,854 -1,155 -2,809 -2,482 -3,485 -808 -4,398 -3,283 -2,788 -333 -4,795 -2,406 -2,693 -1,529 -3,888 -3,058 -2,612 -2,449 -3,973 0 0 885
EBITDA (mln) 0 0 0 49 -0 9 10 40 -5 16 18 61 0 0 0 0 0 2,482 3,485 808 4,398 3,283 2,788 333 4,795 2,390 2,693 1,529 3,888 3,024 2,588 4 2 3 0 4,061
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% -0.00% 0.0% 0.0% 0.2% -0.02% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 13.2% 2.5% 17.5% 12.9% 11.2% 1.0% 18.5% 9.3% 10.4% 5.2% 16.4% 12.1% 9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.2%
NOPLAT (mln) 1,778 2,005 1,787 1,654 2,774 2,536 2,144 1,512 2,045 1,845 2,646 1,786 2,450 3,085 1,854 1,155 2,809 2,482 3,485 808 4,398 3,283 2,788 333 4,795 2,406 2,693 1,529 3,888 3,058 2,612 2,444 3,971 3,349 3,188 4,068
Podatek (mln) 0 0 0 1,293 653 596 492 118 519 398 595 102 593 626 328 220 637 484 632 140 1,090 655 524 139 1,001 388 485 283 759 546 524 471 842 582 691 786
Zysk Netto (mln) 1,778 2,005 1,787 361 2,121 1,940 1,653 1,393 1,526 1,448 2,051 1,684 1,857 2,459 1,526 935 2,172 1,998 2,854 668 3,308 2,627 2,263 195 3,793 2,018 2,208 1,245 3,129 2,512 2,088 1,978 3,132 2,770 2,498 3,283
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.3% -3.27% -7.52% 285.7% -28.03% -25.37% 24.1% 20.9% 21.7% 69.9% -25.60% -44.48% 17.0% -18.75% 87.0% -28.52% 52.3% 31.5% -20.68% -70.85% 14.7% -23.18% -2.44% 539.2% -17.52% 24.4% -5.43% 58.8% 0.1% 10.3% 19.6% 66.0%
Zysk netto (%) 8.7% 8.8% 7.3% 1.5% 9.4% 8.1% 6.6% 5.3% 6.5% 6.0% 8.0% 6.1% 7.5% 9.0% 5.9% 3.0% 8.8% 8.5% 10.8% 2.0% 13.1% 10.3% 9.1% 0.6% 14.6% 7.8% 8.5% 4.2% 13.2% 10.1% 7.2% 6.4% 11.4% 11.7% 9.8% 9.8%
EPS 0.168 0.189 0.169 0.0341 0.2 0.18 0.16 0.13 0.14 0.14 0.19 0.16 0.18 0.23 0.14 0.0882 0.2 18.85 0.27 0.063 0.31 24.79 0.21 0.0184 0.36 0.18 0.2 0.11 0.27 0.22 0.18 0.17 0.27 0.24 0.22 0.29
EPS (rozwodnione) 0.168 0.189 0.169 0.0341 0.2 0.18 0.16 0.13 0.14 0.14 0.19 0.16 0.18 0.23 0.14 0.0882 0.2 18.85 0.27 0.063 0.31 24.79 0.21 0.0184 0.36 0.18 0.19 0.11 0.27 0.22 0.18 0.17 0.27 0.24 0.22 0.29
Ilośc akcji (mln) 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,598 10,599 10,602 10,600 10,600 10,598 10,602 10,601 10,600 10,600 10,598 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 11,450 11,041 11,450 11,450 11,450 11,450 11,450 11,450 11,450 11,353 11,450
Ważona ilośc akcji (mln) 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,598 10,599 10,602 10,600 10,600 10,598 10,602 10,601 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 11,450 11,450 11,450 11,450 11,450 11,450 11,450 11,450 11,450 11,353 11,450
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB