TriSalus Life Sciences, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4
Rok finansowy 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 252.011496 37.837 21.995 25.725 23.971
Aktywa trwałe (mln) 250.003298 2.706 4.781 4.863 64.398
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 1.797 3.612 3.27 2.664
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 1.127 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.794 0.802 1.127 0.0
Należności netto 0.0 1.357 1.557 3.554 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 19.827884 0.35 0.0
Aktywa obrotowe 2.008198 35.131 17.214 20.862 0.652
Środki pieniężne i Inwestycje 1.334998 30.301 9.414 11.777 8.525
Zapasy 0.0 1.292 1.471 2.545 0.652
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.334998 30.301 9.414 11.777 8.525
Należności krótkoterminowe 0.0 1.3 4.947 3.391 2.274
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.37 0.351 0.216
Zobowiązania krótkoterminowe 0.103216 6.373 32.356 14.687 10.228
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 6.377 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 8.75 161.068 165.968 36.976 39.637
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 1.963 1.595 1.545
Zobowiązania ogółem 8.853216 167.441 198.324 51.663 49.865
Kapitał własny 243.15828 (129.604) (176.329) (25.938) (25.894)
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 252.011496 37.837 21.995 25.725 23.971
Inwestycje 0.0 0.0 19.827884 0.35 0.0
Dług (mln) 0.0 0.544 1.963 1.595 23.629
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.334998 30.301 9.414 11.777 8.525
Dług netto (1.334998) (29.757) (7.451) (10.182) 15.104
Ticker TLSI TLSI TLSI TLSI TLSI
Waluta USD USD USD USD USD