Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,924 2,072 2,623 2,543 3,054 3,571 4,798 5,099 6,410 7,337 6,894 7,216 7,621 10,169 14,605 17,869 19,099 19,363 23,982 30,513 66,793 130,254 129,121
Przychód Δ r/r 0.0% 7.7% 26.6% -3.0% 20.1% 16.9% 34.4% 6.3% 25.7% 14.5% -6.0% 4.7% 5.6% 33.4% 43.6% 22.3% 6.9% 1.4% 23.9% 27.2% 118.9% 95.0% -0.9%
Marża brutto 6.1% 9.3% 10.1% 6.5% 12.6% 12.1% 11.8% 9.7% 10.3% 11.2% 12.2% 12.1% 12.9% 12.0% 9.9% 11.3% 13.2% 12.9% 13.4% 19.1% 18.4% 17.3% 10.2%
EBIT (mln) 39 192 27 -21 207 236 247 279 513 827 492 374 533 687 801 1,064 1,180 1,660 2,066 4,096 8,930 17,487 4,122
EBIT Δ r/r 0.0% 395.5% -85.8% -175.6% -1106.6% 13.8% 4.8% 13.0% 84.0% 61.0% -40.4% -24.1% 42.6% 28.8% 16.7% 32.8% 10.9% 40.7% 24.5% 98.2% 118.0% 95.8% -76.4%
EBIT (%) 2.0% 9.3% 1.0% -0.8% 6.8% 6.6% 5.1% 5.5% 8.0% 11.3% 7.1% 5.2% 7.0% 6.8% 5.5% 6.0% 6.2% 8.6% 8.6% 13.4% 13.4% 13.4% 3.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 -20 72 29 22 -27 -9 122 319 71 51 69 76 110 236 325 346 235 636 2,924 112 1,804
EBITDA (mln) 39 192 196 132 316 358 458 477 780 1,125 921 852 840 1,060 1,432 2,173 2,374 2,563 2,827 5,311 12,950 21,425 12,893
EBITDA(%) 2.0% 9.3% 7.5% 5.2% 10.4% 10.0% 9.5% 9.3% 12.2% 15.3% 13.4% 11.8% 11.0% 10.4% 9.8% 12.2% 12.4% 13.2% 11.8% 17.4% 19.4% 16.4% 10.0%
Podatek (mln) 9 186 -6 22 97 38 44 -90 8 34 57 43 -102 -213 -172 -53 -40 -25 47 231 0 3,243 -331
Zysk Netto (mln) 30 6 34 142 82 176 176 360 384 474 448 434 574 831 970 1,283 1,330 1,482 1,784 3,281 9,374 15,083 5,221
Zysk netto Δ r/r 0.0% -78.5% 431.8% 320.9% -42.3% 114.7% -0.0% 105.0% 6.6% 23.4% -5.4% -3.1% 32.2% 44.7% 16.8% 32.2% 3.7% 11.4% 20.4% 83.9% 185.7% 60.9% -65.4%
Zysk netto (%) 1.5% 0.3% 1.3% 5.6% 2.7% 4.9% 3.7% 7.1% 6.0% 6.5% 6.5% 6.0% 7.5% 8.2% 6.6% 7.2% 7.0% 7.7% 7.4% 10.8% 14.0% 11.6% 4.0%
EPS 0.059 0.0144 0.07 0.3 0.16 0.35 0.35 0.72 0.77 0.95 0.88 0.87 1.15 1.66 1.94 2.57 2.66 2.96 3.57 6.56 17.12 30.17 10.44
EPS (rozwodnione) 0.059 0.0144 0.07 0.3 0.16 0.35 0.35 0.72 0.77 0.95 0.88 0.87 1.15 1.66 1.94 2.57 2.66 2.96 3.57 6.56 17.12 30.17 10.44
Ilośc akcji (mln) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Ważona ilośc akcji (mln) 500 500 500 500 500 500 500 503 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Waluta TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY