PT Sarana Menara Nusantara Tbk.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,082,495 1,355,846 1,650,906 2,265,260 3,197,139 4,106,175 4,469,784 5,053,112 5,337,939 5,867,860 6,454,302 7,445,426 8,635,346 11,035,650 11,740,345 12,735,815
Przychód Δ r/r 0.0% 25.3% 21.8% 37.2% 41.1% 28.4% 8.9% 13.1% 5.6% 9.9% 10.0% 15.4% 16.0% 27.8% 6.4% 8.5%
Marża brutto 95.3% 95.1% 94.5% 68.2% 64.5% 67.8% 87.2% 86.8% 78.0% 73.7% 72.0% 72.3% 72.9% 73.6% 70.0% 68.6%
EBIT (mln) 567,578 720,020 906,450 459,976 775,322 2,059,209 4,507,969 4,322,097 3,422,148 3,790,077 3,927,693 4,566,627 5,396,549 6,827,640 6,941,302 7,265,921
EBIT Δ r/r 0.0% 26.9% 25.9% -49.3% 68.6% 165.6% 118.9% -4.1% -20.8% 10.8% 3.6% 16.3% 18.2% 26.5% 1.7% 4.7%
EBIT (%) 52.4% 53.1% 54.9% 20.3% 24.3% 50.1% 100.9% 85.5% 64.1% 64.6% 60.9% 61.3% 62.5% 61.9% 59.1% 57.1%
Koszty finansowe (mln) -108,030 587,560 526,050 430,610 447,474 538,606 503,499 590,620 607,473 764,586 879,749 1,110,394 1,312,228 2,338,599 2,743,653 3,137,673
EBITDA (mln) 932,929 1,127,509 1,387,356 890,586 711,933 1,974,851 4,496,967 4,299,922 3,451,814 3,526,815 3,894,278 4,325,311 5,061,265 6,482,262 6,458,816 9,615,962
EBITDA(%) 86.2% 83.2% 84.0% 39.3% 22.3% 48.1% 100.6% 85.1% 64.7% 60.1% 60.3% 58.1% 58.6% 58.7% 55.0% 75.5%
Podatek (mln) 86,115 32,446 96,516 113,677 63,331 371,138 993,129 1,039,151 702,822 728,070 551,341 340,003 268,207 451,496 242,234 172,077
Zysk Netto (mln) 589,493 100,014 283,884 346,836 168,512 840,662 2,958,417 3,039,705 2,100,125 2,200,055 2,341,955 2,836,000 3,427,375 3,442,025 3,253,097 3,335,437
Zysk netto Δ r/r 0.0% -83.0% 183.8% 22.2% -51.4% 398.9% 251.9% 2.7% -30.9% 4.8% 6.4% 21.1% 20.9% 0.4% -5.5% 2.5%
Zysk netto (%) 54.5% 7.4% 17.2% 15.3% 5.3% 20.5% 66.2% 60.2% 39.3% 37.5% 36.3% 38.1% 39.7% 31.2% 27.7% 26.2%
EPS 12.02 1.98 5.56 6.8 3.4 21.6 58.0 41.8 41.0 43.16 46.48 56.55 68.79 69.12 65.32 66.98
EPS (rozwodnione) 12.02 1.98 5.56 6.8 3.4 21.6 58.0 41.8 41.0 43.16 46.48 56.55 68.74 69.12 65.32 66.98
Ilośc akcji (mln) 49,003 51,015 51,015 51,015 51,015 51,015 51,015 51,015 51,015 50,971 50,391 50,148 49,824 49,799 49,799 49,835
Ważona ilośc akcji (mln) 49,003 51,015 51,015 51,015 51,015 51,015 51,015 51,015 51,015 50,971 50,391 50,148 49,859 49,799 49,799 49,835
Waluta IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR