Trifork Holding AG

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 26.583909 28.852669 41.935154 50.396195 66.297416 75.733 96.271 122.065 229.109 245.664 249.274 304.263 334.308
Aktywa trwałe (mln) 15.377825 15.691526 20.604602 25.172673 42.625246 53.449 64.64 90.506 124.554 159.07 177.389 218.21 236.562
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.110045 1.372444 2.217141 3.975165 6.259427 7.445 7.64 21.278 26.093 32.412 40.915 57.688 57.131
Wartość firmy 5.433039 5.511495 5.819143 7.418683 12.834268 12.717 18.0 18.104 44.662 48.727 48.883 55.319 61.978
Wartości niematerialne i prawne 5.58627 5.153673 6.873907 8.314512 17.449818 16.423 16.84 15.341 28.328 27.561 24.955 28.912 29.735
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 11.019309 10.665168 12.69305 15.733195 30.284086 29.14 34.84 33.445 72.99 76.288 73.838 84.231 91.713
Należności netto 8.003935 8.3991 13.562465 10.313304 14.051723 15.02 0.0 22.422 27.333 37.949 36.879 0.0 54.743
Inwestycje długoterminowe 3.248471 3.653914 5.694411 5.464314 6.081733 14.943 0.0 34.921 (32.72) 49.834 60.317 0.0 80.855
Aktywa obrotowe 11.206083 13.161143 21.330552 25.223522 23.67217 22.284 31.631 31.559 104.555 86.594 71.885 86.053 97.746
Środki pieniężne i Inwestycje 1.296417 2.270943 4.962596 11.269919 5.504161 5.599 9.687 6.471 74.403 44.971 30.652 32.794 34.791
Zapasy 0.607178 1.094395 0.777179 1.625562 0.928121 0.0 0.0 1e-06 (0.34) 0.434 0.939 0.142 0.156
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.519 56.446 0.343 2.125 0.0 6.577
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.296417 2.270943 4.962596 11.269919 5.504161 5.599 9.687 5.952 17.957 44.628 30.652 32.794 28.214
Należności krótkoterminowe 1.764723 2.151626 7.900688 5.059388 3.589841 3.524 3.65 5.774 4.754 7.262 5.544 8.441 16.354
Dług krótkoterminowy 0.0 4.878332 5.607934 5.40609 0.176824 0.657 0.0 0.0 0.0 0.0 63.149 53.403 66.006
Zobowiązania krótkoterminowe 12.24076 14.877958 21.59533 16.299927 21.233184 22.802 27.612 34.588 67.335 66.589 89.016 90.963 107.234
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (63.149) 18.467 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.903409 2.73088 6.421492 6.945628 18.764335 19.694 24.323 30.143 78.578 68.339 44.849 91.615 92.25
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.106 2.932 5.58 5.264 4.978 5.271 5.097
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 1.284484 2.017 0.0 0.0 0.0 0.0 34.252 49.38 49.619
Zobowiązania ogółem 16.654115 17.608838 28.016822 23.245555 39.997519 42.496 51.935 64.731 145.913 134.928 133.865 182.578 199.484
Kapitał własny 9.929793 11.243831 13.918332 27.15064 26.299897 33.237 44.336 57.334 83.196 110.736 115.409 121.685 134.824
Udziały mniejszościowe 0.762561 1.121845 1.439949 3.985717 2.857599 1.67 1.967 1.577 2.702 0.938 0.78 0.897 1.034
Pasywa 0.0 28.852669 41.935154 50.396195 66.297416 75.733 96.271 122.065 229.109 245.664 249.274 304.263 334.308
Inwestycje 3.248471 3.653914 5.694411 5.464314 6.081733 14.943 22.044 35.44 23.726 50.177 62.442 75.88 87.432
Dług (mln) 0.0 6.195269 10.004376 9.811735 1.10766 1.36 0.0 0.0 0.0 0.0 100.867 136.502 149.552
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.296417 2.270943 4.962596 11.269919 5.504161 5.599 9.687 5.952 17.957 44.628 30.652 32.794 28.214
Dług netto (1.296417) 3.924326 5.04178 (1.458184) (4.396501) (4.239) (9.687) (5.952) (17.957) (44.628) 70.215 103.708 121.338
Ticker TRIFOR.CO TRIFOR.CO TRIFOR.CO TRIFOR.CO TRIFOR.CO TRIFOR.CO TRIFOR.CO TRIFOR.CO TRIFOR.CO TRIFOR.CO TRIFOR.CO TRIFOR.CO TRIFOR.CO
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR