PT Trias Sentosa Tbk

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 2,025,867 1,949,153 2,033,149 2,507,885 2,457,349 2,249,419 2,354,938 2,630,919 2,566,095 2,991,912 3,652,442 3,819,385 2,997,464 3,423,935
Przychód Δ r/r 0.0% -3.8% 4.3% 23.3% -2.0% -8.5% 4.7% 11.7% -2.5% 16.6% 22.1% 4.6% -21.5% 14.2%
Marża brutto 14.2% 11.1% 11.6% 8.6% 8.6% 8.8% 8.3% 8.4% 8.1% 11.6% 13.4% 11.7% 3.9% 10.4%
EBIT (mln) 192,532 97,665 97,052 105,940 88,746 59,428 39,971 78,368 54,577 92,082 245,900 195,787 -56,540 136,427
EBIT Δ r/r 0.0% -49.3% -0.6% 9.2% -16.2% -33.0% -32.7% 96.1% -30.4% 68.7% 167.0% -20.4% -128.9% -341.3%
EBIT (%) 9.5% 5.0% 4.8% 4.2% 3.6% 2.6% 1.7% 3.0% 2.1% 3.1% 6.7% 5.1% -1.9% 4.0%
Koszty finansowe (mln) 10,988 16,992 24,524 42,874 37,742 36,319 25,483 41,726 48,925 45,946 46,388 55,388 138,522 130,967
EBITDA (mln) 196,351 103,685 105,394 122,725 98,739 68,200 45,465 86,388 72,806 101,704 269,987 229,866 174,731 203,971
EBITDA(%) 9.7% 5.3% 5.2% 4.9% 4.0% 3.0% 1.9% 3.3% 2.8% 3.4% 7.4% 6.0% 5.8% 6.0%
Podatek (mln) 36,428 19,296 39,588 33,017 25,784 -10,600 -25,686 -26,977 -21,398 -26,960 17,370 1,576 31,571 25,569
Zysk Netto (mln) 145,226 61,453 32,966 30,084 25,314 33,795 38,200 63,194 45,951 74,756 171,400 137,038 -243,549 32,459
Zysk netto Δ r/r 0.0% -57.7% -46.4% -8.7% -15.9% 33.5% 13.0% 65.4% -27.3% 62.7% 129.3% -20.0% -277.7% -113.3%
Zysk netto (%) 7.2% 3.2% 1.6% 1.2% 1.0% 1.5% 1.6% 2.4% 1.8% 2.5% 4.7% 3.6% -8.1% 0.9%
EPS 52.0 22.0 12.0 11.0 9.0 12.0 14.0 22.56 16.36 26.62 61.04 48.8 -86.73 11.56
EPS (rozwodnione) 52.0 22.0 12.0 11.0 9.0 12.0 14.0 22.5 16.36 26.62 61.04 48.8 -86.73 11.56
Ilośc akcji (mln) 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,801 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808
Ważona ilośc akcji (mln) 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808
Waluta IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR