Truworths International Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1,984 2,306 2,719 3,286 4,191 5,326 6,322 6,247 6,937 7,858 8,830 9,765 10,458 11,290 16,654 18,065 17,547 18,094 16,379 16,400 17,886 19,894 20,664
Przychód Δ r/r 0.0% 16.2% 17.9% 20.9% 27.5% 27.1% 18.7% -1.2% 11.0% 13.3% 12.4% 10.6% 7.1% 8.0% 47.5% 8.5% -2.9% 3.1% -9.5% 0.1% 9.1% 11.2% 3.9%
Marża brutto 52.2% 50.5% 52.7% 53.1% 57.9% 59.3% 59.4% 54.9% 55.3% 56.7% 56.7% 56.6% 55.9% 55.2% 52.9% 52.6% 52.4% 51.6% 50.8% 51.0% 53.5% 52.5% 52.6%
EBIT (mln) 1,035 1,166 1,431 816 2,154 2,827 3,339 3,087 1,800 2,223 2,459 3,061 3,089 3,080 4,154 4,210 3,946 1,653 -110 3,038 4,417 5,506 4,426
EBIT Δ r/r 0.0% 12.6% 22.8% -43.0% 163.9% 31.2% 18.1% -7.5% -41.7% 23.5% 10.6% 24.5% 0.9% -0.3% 34.9% 1.3% -6.3% -58.1% -106.7% -2861.8% 45.4% 24.7% -19.6%
EBIT (%) 52.2% 50.5% 52.7% 24.8% 51.4% 53.1% 52.8% 49.4% 25.9% 28.3% 27.8% 31.3% 29.5% 27.3% 24.9% 23.3% 22.5% 9.1% -0.7% 18.5% 24.7% 27.7% 21.4%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 162 288 345 525 0 560 637 728 775 878 6 208 295 250 84 345 253 215 378 476
EBITDA (mln) 458 550 761 960 -882 -1,190 -1,259 3,196 1,921 2,366 2,597 3,960 4,189 4,650 5,586 5,831 5,446 4,251 2,035 4,660 5,636 6,865 7,116
EBITDA(%) 23.1% 23.8% 28.0% 29.2% -21.0% -22.3% -19.9% 51.2% 27.7% 30.1% 29.4% 40.6% 40.1% 41.2% 33.5% 32.3% 31.0% 23.5% 12.4% 28.4% 31.5% 34.5% 34.4%
Podatek (mln) 163 158 244 329 -824 -1,090 -1,284 680 756 917 965 958 951 977 1,129 1,049 1,031 878 213 790 1,115 1,109 1,255
Zysk Netto (mln) 295 391 518 651 823 1,080 1,277 1,434 1,604 1,943 2,225 2,408 2,406 2,460 2,804 2,827 2,643 872 -556 1,951 3,051 3,275 3,887
Zysk netto Δ r/r 0.0% 32.6% 32.4% 25.7% 26.5% 31.2% 18.2% 12.3% 11.9% 21.1% 14.5% 8.2% -0.1% 2.2% 14.0% 0.8% -6.5% -67.0% -163.8% -450.9% 56.4% 7.3% 18.7%
Zysk netto (%) 14.9% 17.0% 19.0% 19.8% 19.6% 20.3% 20.2% 23.0% 23.1% 24.7% 25.2% 24.7% 23.0% 21.8% 16.8% 15.6% 15.1% 4.8% -3.4% 11.9% 17.1% 16.5% 18.8%
EPS 0.65 0.86 1.13 1.45 1.86 2.49 2.96 3.37 3.78 4.56 5.26 5.71 5.76 5.91 6.67 6.6 6.15 1.45 -1.33 4.8 7.94 8.89 10.31
EPS (rozwodnione) 0.63 0.84 1.1 1.41 1.81 2.42 2.96 3.31 3.7 4.47 5.17 5.61 5.68 5.9 6.65 6.59 6.12 1.44 -1.33 4.77 7.85 8.76 10.47
Ilośc akcji (mln) 457 456 458 448 442 434 432 425 425 426 423 422 418 416 420 428 430 428 418 406 384 369 369
Ważona ilośc akcji (mln) 468 464 469 460 455 445 441 433 433 434 431 429 423 417 421 429 432 429 418 409 389 374 377
Waluta ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR