Tsogo Sun Gaming Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 904 1,057 1,193 1,526 1,750 2,197 5,810 6,487 9,031 9,910 10,767 11,343 12,283 13,138 13,889 11,529 11,428 5,592 8,666 11,076 11,255 10,876
Przychód Δ r/r 0.0% 16.9% 12.9% 27.9% 14.7% 25.5% 164.5% 11.7% 39.2% 9.7% 8.6% 5.3% 8.3% 7.0% 5.7% -17.0% -0.9% -51.1% 55.0% 27.8% 1.6% -3.4%
Marża brutto 55.9% 58.0% 82.6% 82.2% 82.3% 81.3% 88.1% 88.1% 86.2% 86.5% 82.8% 82.7% 83.1% 83.5% 83.4% 81.4% 78.6% 78.2% 78.2% 78.4% 45.1% 63.8%
EBIT (mln) 259 352 387 506 446 705 1,708 1,485 3,018 2,834 3,122 3,042 3,408 4,699 3,662 3,129 3,162 977 2,676 2,992 2,948 2,436
EBIT Δ r/r 0.0% 35.6% 10.2% 30.8% -12.0% 58.1% 142.3% -13.0% 103.2% -6.1% 10.2% -2.6% 12.0% 37.9% -22.1% -14.6% 1.1% -69.1% 173.9% 11.8% -1.5% -17.4%
EBIT (%) 28.7% 33.3% 32.5% 33.2% 25.5% 32.1% 29.4% 22.9% 33.4% 28.6% 29.0% 26.8% 27.7% 35.8% 26.4% 27.1% 27.7% 17.5% 30.9% 27.0% 26.2% 22.4%
Koszty finansowe (mln) -31 -5 19 37 56 214 407 -391 469 430 393 767 883 1,101 1,227 1,144 1,114 962 792 744 749 761
EBITDA (mln) 349 438 499 621 599 938 2,259 1,932 3,700 3,493 3,882 3,884 4,325 5,692 4,861 4,207 4,043 1,649 3,028 4,022 3,660 3,183
EBITDA(%) 38.6% 41.4% 41.9% 40.7% 34.2% 42.7% 38.9% 29.8% 41.0% 35.2% 36.1% 34.2% 35.2% 43.3% 35.0% 36.5% 35.4% 29.5% 34.9% 36.3% 32.5% 29.3%
Podatek (mln) 82 124 122 159 195 188 400 440 761 701 776 680 774 665 410 644 82 -3 478 627 640 535
Zysk Netto (mln) 146 225 268 323 195 375 1,028 606 1,717 1,629 1,877 1,672 1,788 2,507 1,971 1,562 -287 21 1,405 1,744 1,530 1,244
Zysk netto Δ r/r 0.0% 53.6% 19.2% 20.6% -39.6% 92.4% 174.1% -41.1% 183.5% -5.1% 15.2% -10.9% 6.9% 40.2% -21.4% -20.8% -118.4% -107.3% 6590.5% 24.1% -12.3% -18.7%
Zysk netto (%) 16.2% 21.3% 22.4% 21.2% 11.1% 17.1% 17.7% 9.3% 19.0% 16.4% 17.4% 14.7% 14.6% 19.1% 14.2% 13.5% -2.5% 0.4% 16.2% 15.7% 13.6% 11.4%
EPS 0.62 0.94 1.12 1.25 0.61 1.31 0.97 0.67 1.57 1.48 1.71 1.65 1.88 2.62 1.98 1.48 -0.27 0.0201 1.34 1.67 1.47 1.2
EPS (rozwodnione) 0.62 0.94 1.12 1.25 0.61 1.31 0.97 0.67 1.57 1.48 1.71 1.65 1.88 2.62 1.98 1.48 -0.27 0.0201 1.34 1.67 1.47 1.2
Ilośc akcji (mln) 202 204 205 204 238 274 292 905 1,097 1,097 1,098 1,014 957 957 994 1,058 1,056 1,046 1,046 1,046 1,041 1,039
Ważona ilośc akcji (mln) 202 205 205 204 238 274 292 905 1,097 1,097 1,098 1,014 957 957 994 1,058 1,056 1,046 1,046 1,046 1,041 1,039
Waluta ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR