TWC Enterprises Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 136.459 142.81 134.68 135.395 138.202 140.474 155.343 154.738 626.765 641.3 627.753 611.412 662.132 652.589 658.679 673.335 712.065 679.116 630.054 703.076 675.606 632.382 746.806 727.343 702.076
Aktywa trwałe (mln) 93.635 91.583 122.538 125.311 130.936 120.412 122.126 110.511 606.359 613.871 599.237 599.681 648.241 643.059 649.029 661.208 678.647 666.185 616.313 451.866 475.672 465.171 444.462 429.362 423.815
Rzeczowe aktywa trwałe netto 93.635 83.583 84.815 88.146 75.781 71.583 73.864 73.957 556.609 570.055 536.724 541.035 589.876 588.234 594.13 601.96 613.583 602.18 577.841 423.763 433.624 421.763 404.744 402.671 399.843
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.689 26.689 26.689 26.689 26.689 26.689 26.689 31.605 31.605 31.605 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.488 10.013 24.189 24.696 24.234 23.149 22.283 22.152 20.382 19.127 17.939 16.865 15.747 14.609 12.931 11.589 10.77
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.177 36.702 50.878 51.385 50.923 49.838 48.972 53.757 51.987 50.732 17.939 16.865 15.747 14.609 12.931 11.589 10.77
Należności netto 27.887 10.327 3.669 2.568 0.204 8.802 7.654 17.435 3.438 5.041 8.312 3.475 6.476 3.301 3.052 3.864 24.681 5.553 6.525 85.919 43.57 35.556 6.608 20.039 6.725
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.726 5.859 0.0 0.0 0.579 0.572 3.131 4.803 5.847 11.955 7.834 23.492 24.527 24.696 14.096 13.202
Aktywa obrotowe 42.824 51.227 12.142 10.084 7.266 20.062 33.217 44.227 20.406 27.429 28.516 11.731 13.891 9.53 9.65 12.127 33.418 12.931 13.741 251.21 199.934 167.211 302.344 297.981 278.261
Środki pieniężne i Inwestycje 6.063 34.189 2.5 1.688 0.379 4.908 20.472 21.856 6.177 13.552 10.67 1.447 1.567 0.735 1.028 1.784 2.251 2.382 0.848 160.354 151.145 127.064 204.487 44.149 163.068
Zapasy 5.767 5.827 4.97 4.896 4.579 3.635 4.618 4.379 7.561 5.606 6.427 6.809 5.848 3.617 3.731 3.784 4.332 3.728 3.879 3.468 4.001 3.646 89.478 105.447 105.218
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 28.284 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.147 85.103 69.847 113.092 125.208 103.436
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.063 5.905 2.5 1.688 0.379 4.908 20.469 21.853 6.177 13.552 10.67 1.447 1.567 0.735 1.028 1.784 2.251 2.382 0.848 137.207 66.042 57.217 91.395 44.149 59.632
Należności krótkoterminowe 17.955 11.124 2.11 4.302 1.461 1.498 3.985 1.915 18.823 14.738 17.816 3.604 20.706 5.674 3.536 3.786 5.744 5.565 4.931 3.433 3.481 2.68 8.848 9.907 10.904
Dług krótkoterminowy 11.194 8.089 8.839 4.218 9.142 13.265 33.074 21.706 83.718 57.414 56.153 24.839 27.817 24.617 24.568 76.437 63.223 72.873 37.587 23.702 25.955 27.766 43.689 18.562 7.07
Zobowiązania krótkoterminowe 30.98 20.594 11.315 8.752 10.845 14.97 37.576 25.276 110.345 77.885 80.276 48.631 61.488 51.194 49.208 103.044 108.48 108.067 68.399 61.477 61.357 64.639 113.036 82.278 56.748
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.425 6.037 12.965 10.605 10.627 10.411 15.373 10.724 13.161 21.782 18.607 18.037 27.48 0.0 0.243
Zobowiązania długoterminowe 9.846 14.893 16.671 18.193 29.325 29.643 17.471 17.055 362.225 406.844 392.917 406.984 411.102 419.123 416.178 369.735 378.395 333.29 329.667 205.913 177.719 153.374 130.382 121.016 107.741
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 8.322 14.041 16.275 17.877 17.178 17.391 17.471 17.055 11.991 18.829 17.367 17.711 42.24 45.048 52.131 55.2 63.267 65.257 46.643 48.777 47.928 45.352 50.507 49.649 47.054
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.082 12.094 13.012 9.825 0.0 4.681 4.992 5.207 5.331 5.366 5.225 4.531 17.241 12.359 7.027 2.452 0.25
Zobowiązania ogółem 40.826 35.487 27.986 26.945 40.17 44.613 55.047 42.331 472.57 484.729 473.193 455.615 472.59 470.317 465.386 472.779 486.875 441.357 398.066 267.39 239.076 218.013 243.418 203.294 164.489
Kapitał własny 95.633 107.323 106.694 108.45 98.032 95.861 100.296 112.407 154.195 156.571 154.56 155.797 189.542 182.272 193.293 200.556 225.19 237.759 231.988 435.686 436.53 414.369 503.388 524.049 537.587
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.007 46.946 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.683 8.588 7.704
Pasywa 136.459 142.81 134.68 135.395 138.202 140.474 155.343 154.738 626.765 641.3 627.753 611.412 662.132 652.589 658.679 673.335 712.065 679.116 630.054 703.076 675.606 632.382 746.806 727.343 702.076
Inwestycje 0.0 28.284 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.003 0.0 0.726 5.859 0.0 0.0 0.579 0.572 3.131 4.803 5.847 11.955 30.981 108.595 94.374 137.788 139.304 116.638
Dług (mln) 11.194 8.089 8.839 4.218 21.077 25.2 33.074 21.706 376.927 385.217 372.369 356.756 345.584 354.677 353.328 361.432 353.894 322.577 306.061 171.156 148.384 130.559 119.588 86.603 64.714
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.063 5.905 2.5 1.688 0.379 4.908 20.469 21.853 6.177 13.552 10.67 1.447 1.567 0.735 1.028 1.784 2.251 2.382 0.848 137.207 66.042 57.217 91.395 44.149 59.632
Dług netto 5.131 2.184 6.339 2.53 20.698 20.292 12.605 (0.147) 370.75 371.665 361.699 355.309 344.017 353.942 352.3 359.648 351.643 320.195 305.213 33.949 82.342 73.342 28.193 42.454 5.082
Ticker TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO TWC.TO
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD