Universal Health Realty Income Trust

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 178.821 183.658 187.904 185.117 194.291 204.583 196.889 194.07 199.662 221.056 228.825 216.135 370.929 383.038 373.145 428.866 458.901 524.75 490.008 483.756 488.789 494.009 598.419 607.54 596.369 580.862
Aktywa trwałe (mln) 178.821 183.658 187.904 185.117 194.291 204.583 196.889 194.139 199.749 211.111 216.474 205.699 355.242 375.166 364.445 418.7 448.599 513.208 477.519 468.512 472.076 477.564 481.726 502.49 490.532 32.191
Rzeczowe aktywa trwałe netto 141.367 143.108 139.215 134.886 130.789 158.062 152.865 143.363 143.797 154.649 154.54 125.257 288.633 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.944 8.914 11.495 11.457 10.946 10.918
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.863 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 28.081 26.293 20.782 23.123 19.757 23.815 20.559 17.407 14.553 11.742 9.972 9.447 9.11 7.325
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 28.081 26.293 20.782 23.123 19.757 23.815 20.559 17.407 14.553 11.742 9.972 9.447 9.11 7.325
Należności netto 0.79 1.004 0.998 1.238 1.2 1.52 2.088 1.839 1.706 2.927 3.019 2.876 4.038 4.824 5.363 6.305 6.408 7.612 9.102 10.208 10.603 10.703 94.189 97.436 97.625 17.736
Inwestycje długoterminowe 35.748 39.164 46.939 48.314 61.001 40.523 29.572 47.223 52.03 56.462 61.934 80.442 33.057 28.636 39.201 8.605 31.597 35.593 4.671 5.019 6.918 4.278 10.139 9.282 16.402 13.948
Aktywa obrotowe 1.642 1.298 1.627 1.836 1.828 5.108 3.805 2.637 54.867 9.945 12.351 10.436 15.687 7.872 8.7 10.166 10.302 11.542 12.489 15.244 16.713 16.445 116.693 105.05 105.837 24.833
Środki pieniężne i Inwestycje 0.852 0.294 0.629 0.598 0.628 3.588 1.717 0.798 53.161 0.618 3.038 0.987 11.649 3.048 3.337 3.861 3.894 3.93 3.387 5.036 6.11 5.742 22.504 7.614 8.212 7.097
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (11.999999) (7.299999) 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 7.3 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.852 0.294 0.629 0.598 0.628 3.588 1.717 0.798 1.131 0.618 3.038 0.987 11.649 3.048 3.337 3.861 3.894 3.93 3.387 5.036 6.11 5.742 22.504 7.614 8.212 7.097
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 1.289 1.359 1.446 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.692 55.477 52.6 77.15 81.75 93.7 89.75 142.15 201.5 181.05 196.4 212.95 236.2 271.9 298.1 12.301 348.9
Zobowiązania krótkoterminowe 1.289 1.359 1.446 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.269 9.07 55.662 82.607 87.209 99.347 98.817 149.461 213.935 193.778 208.615 226.212 256.353 284.403 311.346 340.59 360.038
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.911 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 79.071 84.341 37.827 36.215 42.093 50.291 41.137 29.804 39.27 32.692 78.571 14.963 99.377 118.084 108.168 125.468 114.398 119.538 85.669 76.531 80.843 78.651 78.689 67.093 54.845 41.283
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.944 8.914 11.495 11.457 10.946 10.918
Zobowiązania ogółem 79.071 84.341 37.827 36.215 42.093 50.291 41.137 29.804 39.27 75.794 87.641 70.625 181.984 205.293 207.515 224.285 263.859 333.473 279.447 285.146 307.055 335.004 363.092 378.439 395.435 401.321
Kapitał własny 99.675 99.257 150.034 148.862 152.198 154.053 155.45 164.197 160.305 144.928 140.962 145.413 188.861 177.671 165.63 204.581 195.042 191.277 210.561 198.61 181.734 159.005 235.327 229.101 200.934 179.541
Udziały mniejszościowe 0.075 0.06 0.043 0.04 0.0 0.239 0.302 0.069 0.087 0.167 0.222 0.097 0.084 0.074 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 178.821 183.658 187.904 185.117 194.291 204.583 196.889 194.07 199.662 221.056 228.825 216.135 370.929 383.038 373.145 428.866 458.901 524.75 490.008 483.756 488.789 494.009 598.419 607.54 596.369 580.862
Inwestycje 35.748 39.164 46.939 48.314 61.001 40.523 29.572 47.223 104.06 56.462 61.934 80.442 33.057 28.636 39.201 8.605 31.597 35.593 4.671 5.019 6.918 4.278 10.139 9.282 16.402 13.948
Dług (mln) 76.889 82.031 33.432 30.493 37.242 46.21 35.548 26.337 36.617 71.692 85.248 67.563 176.527 197.936 199.987 213.155 252.704 315.717 256.409 261.281 282.638 304.009 340.261 354.282 370.409 379.167
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.852 0.294 0.629 0.598 0.628 3.588 1.717 0.798 1.131 0.618 3.038 0.987 11.649 3.048 3.337 3.861 3.894 3.93 3.387 5.036 6.11 5.742 22.504 7.614 8.212 7.097
Dług netto 76.037 81.737 32.803 29.895 36.614 42.622 33.831 25.539 35.486 71.074 82.21 66.576 164.878 194.888 196.65 209.294 248.81 311.787 253.022 256.245 276.528 298.267 317.757 346.668 362.197 372.07
Ticker UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD