Ultimate Games S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.201911 2.011 3.977 9.266 55.624 56.684 39.17 28.772 29.205
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.0 0.213 0.843 28.084 28.99 14.862 4.125999 2.430999
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.091 0.106 0.117 0.059 0.272
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.101 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.077 0.196 0.141 0.167 0.15 0.065 0.04
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.077 0.196 0.141 0.268 0.15 0.065 0.04
Należności netto 0.000123 0.266 0.416 1.624 2.749 4.304 4.276 4.339 4.366
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.647 27.852 28.486 11.253 3.782 1.879
Aktywa obrotowe 0.201911 2.011 3.764 8.423 27.54 27.694 24.308 24.646 26.774
Środki pieniężne i Inwestycje 0.068892 1.034 1.685 4.176 20.958 17.622 10.32 9.945 6.504
Zapasy 0.1125 0.712 1.414 2.622 3.524 5.769 8.851 10.352 15.864
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.102 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.068892 0.981 1.685 4.176 20.958 17.622 10.218 9.945 6.504
Należności krótkoterminowe 0.010947 0.154 0.164 0.581 0.951 2.259 1.867 1.566 2.571
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.011347 0.248 0.332 0.981 1.536 2.522 1.867 1.858 2.873
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.154 0.164 (0.001) 5.498 5.715 5.451 0.741 0.520999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 5.498 5.716 5.451 0.741 0.521
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 0.011347 0.248 0.332 0.98 7.034 8.237 7.318 2.599 3.394
Kapitał własny 0.190565 1.763 3.645 8.286 48.59 48.447 31.852 26.173 25.811
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 2.605 3.453 2.772 2.438 2.679
Pasywa 0.201912 2.011 3.977 9.266 55.624 56.684 39.17 28.772 29.205
Inwestycje 0.0 0.053 0.136 0.647 27.852 28.486 11.355 3.782 1.879
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.068892 0.981 1.685 4.176 20.958 17.622 10.218 9.945 6.504
Dług netto (0.068892) (0.981) (1.685) (4.176) (20.958) (17.622) (10.218) (9.945) (6.504)
Ticker ULG.WA ULG.WA ULG.WA ULG.WA ULG.WA ULG.WA ULG.WA ULG.WA ULG.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN