PT Unggul Indah Cahaya Tbk

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 253.624825 280.65419 248.27071 269.269882 236.016596 222.4475 226.913639 223.74695 236.410388 219.757421 242.256371 292.723782 317.577675 335.210659 341.447342
Aktywa trwałe (mln) 114.790714 105.784254 91.621393 79.335828 78.947392 66.714857 74.307264 68.876558 60.008279 60.082827 59.085212 57.230118 57.161417 61.022214 59.380138
Rzeczowe aktywa trwałe netto 72.39438 63.819028 51.975985 46.93983 43.366564 37.701449 35.165785 33.724102 28.937672 25.557199 23.397875 22.089806 20.123594 25.051222 31.952517
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 58.330012 77.395687 66.634123 70.919688 54.887365 42.178903 51.795923 606 040.0 480 808.0 38.187457 36.273954 37.989738 38.357077 35.232818 33.423969
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 138.834111 174.869936 156.649317 189.934054 157.069204 155.732643 152.606375 154.870392 176.402109 159.674594 183.171159 235.493664 260.416258 274.188445 282.067204
Środki pieniężne i Inwestycje 13.59373 12.464146 12.334705 13.999126 11.991766 13.889564 9.559546 10.937042 26.043452 12.157925 61.811686 81.055743 84.17303 87.763425 116.0677
Zapasy 65.350781 82.259991 76.989365 104.455644 89.473991 91.339268 82.343077 96.013519 113.129808 106.52379 82.537668 110.151722 132.445453 147.034817 128.082272
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.59373 12.464146 12.334705 13.999126 11.991766 13.889564 9.559546 10.937042 26.043452 12.157925 61.811686 81.055743 84.17303 87.763425 116.0677
Należności krótkoterminowe 25.60201 35.798027 18.493476 28.544992 27.387135 20.991847 17.54906 24.998766 26.994621 25.580759 22.852117 22.941403 31.279064 29.707986 28.060391
Dług krótkoterminowy 23.4593 45.520675 47.096082 61.790908 25.024447 21.675101 12.129076 22.809102 30.942831 7.274527 3.153024 3.154063 3.419984 3.582996 2.109967
Zobowiązania krótkoterminowe 74.283748 109.537453 93.819002 108.322185 71.363344 61.477639 51.644818 60.458859 66.564069 38.851588 37.344463 47.757509 39.89073 39.626034 36.71196
Rozliczenia międzyokresowe 24.833965 27.830278 27.840971 17.214209 17.881157 18.218624 21.659937 12.479155 8.597555 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 42.758903 29.80269 14.716563 15.516865 21.146242 20.154909 14.080554 4.876412 3.513626 4.700936 6.197943 4.240868 2.733689 5.214746 4.364876
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 6.396159 5.801452 4.706193 6.759805 2.788072 3.700032 0.596832 0.0 0.0 0.0 0.003056 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.209861 0.278936 0.364969 1.755306 1.837807 0.954463 4.116431 3.338488
Zobowiązania ogółem 117.042651 139.340143 108.535565 123.83905 92.509586 81.632548 65.725372 65.335271 70.077695 43.552524 43.542406 51.998377 42.624419 44.84078 41.076836
Kapitał własny 133.270345 139.393839 139.261221 143.480045 141.785722 138.582952 160.744306 152.798541 166.332693 176.204897 198.713965 240.725405 274.953256 290.369879 300.370506
Udziały mniejszościowe 3.311829 1.920208 0.473924 1.950787 1.721288 2.232 0.443961 5.613138 8.943416 8.929718 8.38218 8.862499 9.510955 11.55885 10.829973
Pasywa 253.624825 280.65419 248.27071 269.269882 236.016596 222.4475 226.913639 223.74695 236.410388 219.757421 242.256371 292.723782 317.577675 335.210659 341.447342
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 50.528633 59.648917 47.096082 61.790908 38.634076 32.56432 19.30464 23.202053 30.942831 7.274527 4.299794 4.257744 3.980354 6.867027 4.910338
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.59373 12.464146 12.334705 13.999126 11.991766 13.889564 9.559546 10.937042 26.043452 12.157925 61.811686 81.055743 84.17303 87.763425 116.0677
Dług netto 36.934903 47.184771 34.761377 47.791782 26.64231 18.674756 9.745094 12.265011 4.899379 (4.883398) (57.511892) (76.797999) (80.192676) (80.896398) (111.157362)
Ticker UNIC.JK UNIC.JK UNIC.JK UNIC.JK UNIC.JK UNIC.JK UNIC.JK UNIC.JK UNIC.JK UNIC.JK UNIC.JK UNIC.JK UNIC.JK UNIC.JK UNIC.JK
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD