Viemed Healthcare, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rok finansowy 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 8 9 10 11 12 14 14 16 17 18 20 23 24 21 24 43 33 31 28 27 29 32 32 33 36 38 40 43 49 52 51 55 58 61 59
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 57.1% 47.4% 40.7% 42.3% 37.8% 36.5% 44.9% 45.4% 37.1% 16.0% 16.5% 90.1% 42.2% 45.5% 19.4% -36.06% -12.44% 2.4% 13.5% 21.6% 22.1% 17.4% 22.6% 30.0% 38.2% 39.0% 27.9% 26.9% 17.4% 16.4% 16.9%
Marża brutto 79.7% 21.7% 72.4% 72.1% 74.8% 75.2% 74.8% 73.0% 76.1% 73.8% 75.3% 74.8% 73.1% 66.4% 65.3% 60.5% 58.2% 61.5% 62.4% 64.3% 62.8% 61.5% 61.2% 61.2% 60.5% 61.0% 60.7% 60.3% 61.9% 62.4% 58.9% 59.2% 59.3% 59.5% 56.3%
Koszty i Wydatki (mln) 7 7 6 8 7 12 10 12 13 14 16 20 21 19 20 35 29 26 27 25 26 27 30 32 34 34 38 40 45 46 48 52 52 54 55
EBIT (mln) 1 2 4 3 5 2 4 4 4 5 5 2 2 3 5 13 4 5 1 3 3 5 2 1 1 4 2 3 4 6 2 3 6 6 4
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 940.2% -1.89% 6.1% 19.6% -14.79% 170.0% 16.5% -43.42% -49.35% -44.31% -1.64% 503.1% 78.2% 98.2% -71.14% -79.28% -27.75% -11.43% 68.8% -62.42% -49.67% -24.24% -13.97% 189.8% 186.3% 63.5% 14.0% 13.5% 33.8% 11.7% 74.3%
EBIT (%) 6.4% 19.6% 37.8% 28.9% 42.2% 13.0% 28.5% 24.3% 26.1% 25.8% 23.0% 9.5% 9.6% 12.4% 19.4% 30.0% 12.1% 16.9% 4.7% 9.7% 10.0% 14.6% 7.0% 3.0% 4.1% 9.4% 4.9% 6.7% 8.5% 11.1% 4.4% 6.0% 9.7% 10.6% 6.5%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 0
EBITDA (mln) 1 2 3 2 5 1 3 4 4 3 4 3 4 4 6 10 7 8 4 5 6 6 6 5 6 8 7 8 11 11 9 11 12 13 4
EBITDA(%) 10.5% 24.5% 43.1% 34.5% 47.5% 18.5% 33.8% 30.1% 31.7% 32.2% 29.8% 15.9% 11.3% 22.1% 23.3% 11.6% 20.5% 18.0% 14.4% 11.6% 21.4% 16.2% 18.5% 15.2% 16.7% 11.0% 16.8% 19.3% 21.7% 22.8% 17.3% 17.5% 20.9% 21.1% 6.9%
NOPLAT (mln) 0 2 2 2 4 0 2 2 2 3 2 2 3 2 4 13 4 5 1 3 3 5 3 1 2 4 2 3 4 5 2 2 5 6 4
Podatek (mln) 0 1 0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 1 0 -0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
Zysk Netto (mln) 0 3 2 2 4 -0 2 2 2 3 2 2 3 2 4 19 3 5 2 2 2 4 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 4 4 3
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 935.6% -100.87% -2.90% 33.4% -39.67% 11815.4% -7.99% -23.08% 22.1% -21.60% 97.0% 966.6% -5.27% 112.4% -60.31% -91.93% -36.20% -19.40% 4.6% -38.25% -41.03% -40.35% -13.90% 141.0% 176.7% 42.6% 5.7% -37.00% 32.9% 24.1% 63.8%
Zysk netto (%) 4.9% 32.5% 24.0% 16.3% 32.3% -0.19% 16.6% 15.3% 14.1% 16.5% 10.5% 8.1% 12.6% 11.1% 17.8% 45.3% 8.4% 16.3% 5.9% 5.7% 6.1% 12.8% 5.5% 2.9% 3.0% 6.5% 3.8% 5.4% 5.9% 6.7% 3.2% 2.7% 6.7% 7.1% 4.4%
EPS 0.0647 0.0217 0.0636 0.0468 0.11 -0.0007 0.06 0.06 0.06 0.081 0.05 0.04 0.08 0.06 0.11 0.5 0.07 0.13 0.04 0.04 0.05 0.1 0.0445 0.02 0.0276 0.0643 0.0398 0.0616 0.075 0.0928 0.04 0.0378 0.0998 0.11 0.07
EPS (rozwodnione) 0.0647 0.0224 0.0636 0.0468 0.11 -0.0007 0.06 0.06 0.06 0.077 0.05 0.03 0.07 0.06 0.11 0.48 0.07 0.12 0.04 0.04 0.04 0.1 0.0437 0.02 0.0267 0.0618 0.0379 0.058 0.0713 0.0885 0.04 0.0362 0.0951 0.1 0.06
Ilośc akcji (mln) 6 138 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 40 39 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39
Ważona ilośc akcji (mln) 6 134 38 38 38 38 38 39 40 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 41 40 40 41 41 41 42 42
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD