Vianet Group plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 4.785243 19.47 17.975 24.914 31.549 30.678 33.176 30.286 31.119 31.221 31.352 30.089 29.597 34.717 33.793 34.429 33.75 33.326 32.776 34.947 34.01
Aktywa trwałe (mln) 1.388291 9.663 9.716 16.997 17.835 18.445 23.432 23.908 24.247 23.909 23.696 20.628 20.572 25.67 26.666 27.666 27.667 27.48 26.651 27.067 26.488
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.764026 0.281 0.487 3.383 3.439 3.397 3.643 3.662 3.812 3.7 3.537 3.143 3.069 3.166 3.503 3.795 3.391 3.262 3.37 3.327 3.379
Wartość firmy 0.613064 0.0 9.22 12.767 13.348 13.523 17.618 17.723 17.723 17.723 17.723 15.503 15.503 17.975 17.975 17.856 17.856 17.856 17.856 17.856 17.856
Wartości niematerialne i prawne 0.0112 9.382 0.009 0.847 1.048 0.969 1.638 1.99 2.179 2.486 2.436 1.982 2.0 4.529 4.875 5.505 6.184 5.976 5.425 5.884 5.253
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.624265 9.382 9.229 13.614 14.396 14.492 19.256 19.713 19.902 20.209 20.159 17.485 17.503 22.504 22.85 23.361 24.04 23.832 23.281 23.74 23.109
Należności netto 1.141261 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.157 0.0 0.0 0.0 3.535 3.168 3.246 3.669 3.05 2.301 2.325 3.454 3.436 2.766
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.556 0.533 0.533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 3.396952 9.807 8.259 7.917 13.714 12.233 9.744 6.378 6.872 7.312 7.656 9.461 9.025 9.047 7.127 6.763 6.083 5.846 6.125 7.88 7.522
Środki pieniężne i Inwestycje 1.512885 2.649 4.079 3.058 7.697 6.892 2.517 0.105 1.196 0.183 0.548 3.605 4.549 4.324 1.788 1.728 1.894 1.583 0.069 1.822 2.777
Zapasy 0.651063 0.92 1.288 1.122 1.371 1.556 2.674 1.903 1.875 1.851 1.897 1.81 1.308 1.086 1.67 1.491 1.431 1.573 2.275 2.185 1.503
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.512885 2.649 4.079 3.058 7.697 6.892 2.517 0.105 1.196 0.183 0.548 3.605 4.549 4.324 1.788 1.728 1.894 1.583 0.069 1.822 2.777
Należności krótkoterminowe 0.40756 1.308 5.778 6.435 7.038 5.804 6.198 3.4 4.548 3.841 3.947 4.016 3.728 4.436 4.138 2.71 3.257 2.983 2.348 1.265 0.957
Dług krótkoterminowy 0.169091 0.893 0.0 0.394 0.42 0.448 1.756 1.985 0.899 1.183 1.043 0.489 0.325 1.062 1.652 2.075 1.318 2.335 1.995 0.3 0.295
Zobowiązania krótkoterminowe 1.662467 7.698 6.264 7.626 7.895 6.643 8.367 5.385 5.447 5.024 4.99 4.505 4.115 5.498 5.79 4.785 4.575 5.318 4.343 3.361 2.624
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.067) (0.047) (0.029) (3.227) 0.0 (0.991) (1.64) (0.022) (0.022) 0.222 0.261 0.163 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.063099 9.039 0.0 4.03 3.593 2.991 2.37 1.683 2.303 1.245 1.594 1.103 1.221 4.205 2.444 1.963 3.376 2.273 2.466 4.394 4.244
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.000335 0.0 0.0 0.242 0.34 0.34 0.303 0.157 0.157 0.0 0.0 0.0 0.395 0.872 0.972 1.141 0.0 0.0 0.827 0.81 0.901
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.062764 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.099 0.053 0.025 0.192 0.157 0.157
Zobowiązania ogółem 1.725566 16.737 6.264 11.656 11.488 9.634 10.737 7.068 7.75 6.269 6.584 5.608 5.336 9.703 8.234 6.748 7.951 7.591 6.809 7.755 6.868
Kapitał własny 3.059677 2.733 11.711 13.258 20.061 21.044 22.439 23.218 23.369 24.952 24.768 24.481 24.261 25.014 25.559 27.681 25.799 25.735 25.967 27.192 27.142
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 4.785243 19.47 17.975 24.914 31.549 30.678 33.176 30.286 31.119 31.221 31.352 30.089 29.597 34.717 33.793 34.429 33.75 33.326 32.776 34.947 34.01
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.556 0.533 0.533 0.533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.169091 9.917 0.0 3.879 3.441 2.943 3.748 3.511 3.045 2.428 2.637 1.592 1.103 3.056 2.985 2.78 4.608 4.608 3.634 3.616 3.316
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.512885 2.649 4.079 3.058 7.697 6.892 2.517 0.105 1.196 0.183 0.548 3.605 4.549 4.324 1.788 1.728 1.894 1.583 0.069 1.822 2.777
Dług netto (1.343794) 7.268 (4.079) 0.821 (4.256) (3.949) 1.231 3.406 1.849 2.245 2.089 (2.013) (3.446) (1.268) 1.197 1.052 2.714 3.025 3.565 1.794 0.539
Ticker VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L VNET.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP