Vp plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Rok finansowy 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4
Data 2005-03-31 2005-09-30 2006-03-31 2006-09-30 2007-03-31 2007-09-30 2008-03-31 2008-09-30 2009-03-31 2009-09-30 2010-03-31 2010-09-30 2011-03-31 2011-09-30 2012-03-31 2012-09-30 2013-03-31 2013-09-30 2014-03-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-09-30 2025-03-31
Przychód (mln) 45 45 50 50 61 61 75 75 79 79 67 67 70 70 82 84 83 91 92 51 51 52 52 53 53 52 52 61 61 64 64 68 68 84 84 97 97 95 95 93 93 88 176 71 142 83 166 88 176 87 175 93 186 93 185 95 191 89 89 192 188
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.1% 35.1% 50.2% 50.2% 29.5% 29.5% -10.12% -10.12% -10.49% -10.49% 21.9% 25.3% 17.8% 29.5% 12.3% -39.70% -38.97% -42.87% -43.21% 3.7% 3.7% -0.62% -0.62% 15.8% 15.8% 22.6% 22.6% 11.7% 11.7% 32.0% 32.0% 42.1% 42.1% 13.1% 13.1% -3.43% -3.43% -7.00% 86.0% -23.85% 52.3% -5.92% -5.92% 23.9% 23.9% 5.4% 5.4% 5.9% 5.9% 5.8% 5.8% 2.4% 2.4% -3.92% -51.96% 101.6% -1.79%
Marża brutto 28.3% 28.3% 27.5% 27.5% 30.1% 30.1% 29.8% 29.8% 27.4% 27.4% 25.9% 25.9% 24.5% 24.5% 24.8% 28.3% 22.2% 29.5% 24.7% 30.0% 30.0% 25.3% 25.3% 30.0% 30.0% 27.1% 27.1% 28.5% 28.5% 27.5% 27.5% 27.9% 27.9% 24.8% 24.8% 24.4% 24.4% 21.6% 21.6% 23.7% 23.7% 22.2% 21.4% 17.4% 17.4% 18.4% 14.1% 24.3% 24.3% 26.5% 25.3% 25.1% 24.2% 22.5% 22.8% 26.0% 26.0% 40.2% 40.2% 26.5% 22.0%
Koszty i Wydatki (mln) 41 41 45 45 54 54 65 65 68 68 60 60 64 64 74 72 76 78 84 42 42 47 47 44 44 46 46 51 51 56 56 57 57 78 78 84 84 89 89 79 79 83 154 72 131 79 156 77 154 79 154 82 165 87 164 83 166 98 95 168 187
EBIT (mln) 5 5 5 5 7 7 10 10 10 10 7 7 7 7 8 12 7 13 8 8 8 5 5 9 9 6 6 10 10 8 8 11 11 9 9 13 13 6 6 14 14 11 22 -1 11 7 10 11 22 10 21 11 22 9 21 12 25 22 -6 24 1
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.9% 45.9% 102.4% 102.4% 57.5% 57.5% -28.45% -28.45% -36.41% -36.41% 11.7% 69.8% 5.7% 100.5% -4.10% -30.96% 18.2% -59.65% -29.11% 5.3% 5.3% 21.2% 21.2% 10.7% 10.7% 29.6% 29.6% 12.6% 12.6% 7.3% 7.3% 21.3% 21.3% -28.49% -28.49% 6.0% 6.0% 76.7% 244.9% -107.27% -22.41% -34.85% -55.76% 1207.6% 107.5% 39.9% 111.0% -2.24% -2.10% -10.00% 0.3% 13.5% 13.4% 136.3% -129.71% 96.5% -97.63%
EBIT (%) 10.0% 10.0% 9.7% 9.7% 10.8% 10.8% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 10.5% 10.5% 9.3% 9.3% 9.6% 14.2% 8.4% 14.5% 8.2% 16.2% 16.2% 10.2% 10.2% 16.5% 16.5% 12.5% 12.5% 15.8% 15.8% 13.2% 13.2% 15.9% 15.9% 10.7% 10.7% 13.6% 13.6% 6.8% 6.8% 14.9% 14.9% 12.9% 12.5% -1.42% 7.6% 8.9% 5.9% 12.7% 12.7% 11.8% 11.8% 11.7% 11.7% 10.0% 11.2% 13.0% 13.0% 24.7% -6.93% 12.7% 0.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 6
Amortyzacja (mln) 6 6 6 6 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 6 6 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 10 10 12 12 13 13 14 14 13 13 12 37 12 37 12 39 12 32 13 33 13 34 12 34 12 33 11 11 24 37
EBITDA (mln) 11 11 12 12 15 15 21 21 22 22 19 19 17 17 19 23 18 25 20 15 15 12 12 16 16 14 14 18 18 17 17 21 21 21 21 26 26 21 21 27 27 24 46 11 34 19 47 23 55 23 54 24 55 22 51 25 58 33 33 49 44
EBITDA(%) 23.7% 23.7% 24.0% 24.0% 25.3% 25.3% 27.6% 27.6% 28.2% 28.2% 27.7% 27.7% 24.4% 24.4% 23.7% 27.0% 22.0% 26.9% 21.5% 28.9% 28.9% 23.6% 23.6% 29.9% 29.9% 26.9% 26.9% 29.8% 29.8% 27.5% 27.5% 30.2% 30.2% 24.8% 24.8% 26.7% 26.7% 21.7% 21.7% 28.5% 28.5% 26.7% 33.5% 16.1% 33.4% 23.0% 29.7% 26.1% 31.0% 26.2% 30.8% 25.4% 29.7% 23.4% 29.6% 25.8% 30.2% 37.5% 37.5% 25.3% 23.7%
NOPLAT (mln) 5 5 5 5 7 7 10 10 10 10 7 7 6 6 8 11 6 12 7 8 8 5 5 8 8 6 6 9 9 6 6 10 10 5 5 12 12 5 5 12 12 3 5 -3 -6 2 4 9 19 9 17 9 18 6 13 10 20 -9 -9 20 2
Podatek (mln) 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 5 1 1 1 1 2 5 3 5 2 4 2 3 3 6 1 1 5 2
Zysk Netto (mln) 4 4 4 4 5 5 8 8 8 8 5 5 5 5 6 8 5 10 6 6 6 4 4 6 6 5 5 7 7 5 5 8 8 4 4 10 10 3 3 9 9 0 0 -4 -7 1 3 7 14 6 12 7 14 5 9 7 14 -10 -10 14 0
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 47.6% 47.6% 102.5% 102.5% 45.0% 45.0% -33.45% -33.45% -35.36% -35.36% 19.3% 62.9% -3.83% 105.7% -7.84% -26.70% 30.0% -62.04% -32.22% 6.1% 6.1% 23.2% 23.2% 8.2% 8.2% 2.1% 2.1% 19.0% 19.0% -20.29% -20.29% 14.4% 14.4% -12.43% -12.43% -3.01% -3.01% -99.30% -98.60% -139.22% -178.45% 5583.0% 5583.0% 286.5% 286.5% 348.3% 348.3% 0.1% 0.1% -21.21% -21.21% 5.9% 5.9% -308.57% -204.28% 98.5% -98.81%
Zysk netto (%) 7.9% 7.9% 7.6% 7.6% 8.6% 8.6% 10.3% 10.3% 9.6% 9.6% 7.6% 7.6% 6.9% 6.9% 7.5% 9.9% 5.7% 11.0% 6.1% 12.1% 12.1% 7.3% 7.3% 12.3% 12.3% 9.1% 9.1% 11.5% 11.5% 7.6% 7.6% 12.3% 12.3% 4.6% 4.6% 9.9% 9.9% 3.5% 3.5% 9.9% 9.9% 0.0% 0.0% -5.12% -5.12% 1.6% 1.6% 7.7% 7.7% 6.8% 6.8% 7.3% 7.3% 5.1% 5.1% 7.5% 7.5% -11.07% -11.07% 7.4% 0.1%
EPS 0.0816 0.0816 0.0874 0.0874 0.122 0.122 0.1804 0.1804 0.182 0.182 0.1234 0.1234 0.117 0.117 0.1482 0.1996 0.1098 0.24 0.1288 0.14 0.14 0.0918 0.0918 0.16 0.16 0.12 0.12 0.17 0.17 0.12 0.12 0.21 0.21 0.0966 0.0966 0.23 0.23 0.084 0.084 0.23 0.23 0.0006 0.0012 -0.0916 -0.18 0.0338 0.0674 0.17 0.34 0.15 0.3 0.17 0.34 0.12 0.24 0.18 0.36 -0.25 -0.25 0.36 0.0043
EPS (rozwodnione) 0.079 0.079 0.0842 0.0842 0.1162 0.1162 0.1712 0.1712 0.1766 0.1766 0.1218 0.1218 0.1162 0.1162 0.1412 0.1996 0.1098 0.24 0.1288 0.14 0.14 0.0918 0.0918 0.16 0.16 0.12 0.12 0.17 0.17 0.12 0.12 0.21 0.21 0.0966 0.0966 0.23 0.23 0.084 0.084 0.23 0.23 0.0006 0.0012 -0.0916 -0.18 0.0338 0.0674 0.17 0.34 0.15 0.3 0.17 0.34 0.12 0.24 0.18 0.36 -0.25 -0.25 0.36 0.0043
Ilośc akcji (mln) 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 42 42 42 41 42 43 43 44 43 43 42 42 42 42 41 41 40 40 40 40 41 41 40 40 41 41 40 40 41 41 40 40 40 40 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40
Ważona ilośc akcji (mln) 45 45 45 45 45 45 45 45 43 43 42 42 42 42 43 42 43 43 44 43 43 42 42 42 42 41 41 40 40 40 40 41 41 40 40 41 41 40 40 41 41 40 40 40 40 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 40 40
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP