Welspun Living Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przychód (mln) 4,936 6,728 12,408 16,464 16,991 19,372 21,132 29,150 32,641 38,703 47,229 52,949 57,678 53,297 58,153 60,239 65,941 83,468 71,459 96,792 105,451
Przychód Δ r/r 0.0% 36.3% 84.4% 32.7% 3.2% 14.0% 9.1% 37.9% 12.0% 18.6% 22.0% 12.1% 8.9% -7.6% 9.1% 3.6% 9.5% 26.6% -14.4% 35.5% 8.9%
Marża brutto 42.8% 40.7% 37.8% 34.5% 33.3% 26.1% 45.3% 37.7% 38.1% 35.1% 39.3% 43.3% 40.5% 37.2% 35.9% 39.3% 39.3% 32.9% 30.9% 32.5% 31.7%
EBIT (mln) 768 929 1,365 1,079 572 3,112 310 2,715 4,970 3,056 10,188 12,495 5,947 2,033 2,684 3,076 4,853 9,634 3,751 9,744 9,359
EBIT Δ r/r 0.0% 21.0% 46.9% -20.9% -47.0% 444.2% -90.0% 774.9% 83.1% -38.5% 233.4% 22.6% -52.4% -65.8% 32.0% 14.6% 57.8% 98.5% -61.1% 159.8% -4.0%
EBIT (%) 15.6% 13.8% 11.0% 6.6% 3.4% 16.1% 1.5% 9.3% 15.2% 7.9% 21.6% 23.6% 10.3% 3.8% 4.6% 5.1% 7.4% 11.5% 5.2% 10.1% 8.9%
Koszty finansowe (mln) 181 306 498 782 1,177 926 1,078 1,698 1,753 2,020 2,408 1,926 323 1,033 1,062 1,268 1,390 916 1,031 1,534 2,175
EBITDA (mln) 1,037 1,421 2,097 2,031 1,658 4,238 1,514 4,093 6,418 9,919 13,517 16,400 15,263 11,618 10,799 12,980 13,494 13,870 8,316 13,689 14,506
EBITDA(%) 21.0% 21.1% 16.9% 12.3% 9.8% 21.9% 7.2% 14.0% 19.7% 25.6% 28.6% 31.0% 26.5% 21.8% 18.6% 21.5% 20.5% 16.6% 11.6% 14.1% 13.8%
Podatek (mln) 223 218 283 192 -29 571 403 193 733 199 2,090 3,253 1,731 1,615 608 1,700 2,179 2,663 994 2,942 2,162
Zysk Netto (mln) 395 405 465 -2 -766 1,608 14 -134 2,248 921 5,398 7,365 3,576 3,850 2,098 5,074 5,397 6,012 1,988 6,811 6,392
Zysk netto Δ r/r 0.0% 2.7% 14.6% -100.3% 49291.6% -310.1% -99.1% -1053.8% -1781.3% -59.0% 486.3% 36.4% -51.5% 7.7% -45.5% 141.8% 6.4% 11.4% -66.9% 242.6% -6.2%
Zysk netto (%) 8.0% 6.0% 3.7% -0.0% -4.5% 8.3% 0.1% -0.5% 6.9% 2.4% 11.4% 13.9% 6.2% 7.2% 3.6% 8.4% 8.2% 7.2% 2.8% 7.0% 6.1%
EPS 0.59 0.51 0.63 -0.0021 -1.05 2.2 0.016 -0.13 2.26 0.92 5.38 7.33 3.56 3.83 2.09 5.05 5.37 6.06 2.02 7.06 6.72
EPS (rozwodnione) 0.59 0.51 0.63 -0.0021 -1.05 2.2 0.015 -0.13 2.25 0.92 5.38 7.33 3.56 3.83 2.09 5.05 5.37 6.06 2.02 7.06 6.72
Ilośc akcji (mln) 592 727 731 731 731 731 890 995 997 1,002 1,004 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 993 984 965 951
Ważona ilośc akcji (mln) 592 727 731 731 731 731 890 995 1,001 1,003 1,004 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 993 984 965 951
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR