Weyco Group, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 95.9 91.943109 97.954311 146.235202 151.186255 156.355662 175.498397 189.622971 190.151547 190.64 207.153 223.435 273.508 285.321 267.533 277.446 298.997 268.24 262.832 270.044 296.917 256.719 277.667 326.62 309.342 324.086
Aktywa trwałe (mln) 42.8 40.273471 36.234174 50.691043 60.581438 63.806074 82.851424 88.400511 92.315779 89.163 95.894 111.947 145.285 138.877 127.451 127.397 119.521 122.313 117.249 115.949 136.922 122.388 120.49 120.163 119.232999 114.695
Rzeczowe aktywa trwałe netto 16.6 16.272197 15.337383 22.159983 29.689257 27.910304 27.440762 28.4459 28.676728 28.043 26.872 25.675 31.077 37.218 35.112 33.694 31.833 33.717 31.643 28.707 50.967 40.372 38.745 42.24 42.024 42.717
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.112 11.112 11.112 11.112 11.112 11.112 11.112 11.112 11.112 11.112 12.317 12.317 12.317 12.317
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 10.821681 10.867969 10.867969 10.867969 10.867969 10.867969 10.868 10.868 12.748 34.748 34.748 34.748 34.748 34.748 32.978 32.978 32.868 32.868 32.868 34.768 33.618 33.674 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 10.821681 10.867969 10.867969 10.867969 10.867969 10.867969 10.868 10.868 12.748 45.86 45.86 45.86 45.86 45.86 44.09 44.09 43.98 43.98 43.98 47.085 45.935 45.991 12.317
Należności netto 21.9 23.864339 20.867106 33.178874 30.128271 30.774337 27.843048 30.641632 35.964696 32.099 33.02 38.84 44.452 50.184 49.585 55.1 54.009 51.515 50.12 51.533 51.532 36.005 53.782 54.243 39.52 37.464
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.823 58.059 46.839 36.216 25.024 24.54 20.685 21.061 17.669 18.702 15.814 12.8 9.996 7.123 8.263 0.0
Aktywa obrotowe 53.1 51.669638 61.720137 95.544159 90.604817 92.549588 92.646973 101.22246 97.835768 101.477 111.259 111.488 128.223 146.444 140.082 150.049 179.476 145.927 145.583 154.095 159.995 134.331 157.177 206.457 190.109 209.391
Środki pieniężne i Inwestycje 8.7 11.209741 20.117844 9.400244 13.297667 10.694707 23.65623 16.915011 13.462535 18.109 33.954 12.139 15.074 25.292 21.165 18.413 22.448 18.311 29.423 24.498 15.703 34.691 28.052 18.368 69.527 71.815
Zapasy 19.5 13.713216 17.501656 49.740933 43.727578 47.62022 38.548602 51.000849 44.632321 47.012 40.363 56.111 62.689 65.366 63.196 69.015 97.184 69.898 60.27 72.684 86.713 59.025 71.026 127.976 74.89 74.012
Inwestycje krótkoterminowe 4.9 7.690551 3.266846 2.09914 4.2061 0.18 0.875317 1.600871 5.603858 6.623 3.954 4.989 4.745 8.004 5.196 5.914 4.522 4.601 5.97 1.525 5.904 2.215 8.341 1.492 0.215 0.852
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.8 3.51919 16.850998 7.301104 9.091567 10.514707 22.780913 15.31414 7.858677 11.486 30.0 7.15 10.329 17.288 15.969 12.499 17.926 13.71 23.453 22.973 9.799 32.476 19.711 16.876 69.312 70.963
Należności krótkoterminowe 9.4 5.955873 5.317817 11.268713 7.465606 6.661241 12.222907 12.39874 10.541233 7.494 9.202 10.36 12.936 11.133 13.956 15.657 13.339 11.942 8.905 12.764 12.455 8.444 19.234 14.946 8.845 8.378
Dług krótkoterminowy 8.8 5.206948 7.509904 0.0 27.94483 11.359536 9.552504 10.957518 0.55 1.25 0.0 5.0 37.0 45.0 12.0 5.405 26.649 4.268 0.0 5.84 13.554 4.245 3.593 35.162 3.979 4.033
Zobowiązania krótkoterminowe 26.3 17.75784 20.910548 20.232896 44.253924 27.900365 29.913182 32.913786 21.103297 16.823 20.277 27.719 64.895 70.021 39.656 37.757 61.187 28.974 25.164 36.13 41.876 24.345 34.508 67.535 29.622 47.263
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 7.631229 0.0 8.279846 9.248237 7.32753 8.503174 8.741857 6.49 0.0 0.116 1.234 1.225 1.299 1.285 1.142 1.193 0.0 1.682 0.0 0.0 0.0 0.0 2.352 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.8 2.84 3.452 41.217992 8.086443 8.707376 9.017014 8.536711 8.290662 15.16 18.533 18.572 37.223 33.911 30.885 41.735 33.081 30.986 32.009 28.331 45.047 44.449 41.764 35.18 35.227 31.238
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.9 2.84 3.452 3.416 5.009158 5.394516 5.344702 1.915869 2.247701 0.0 0.0 0.228 0.0 0.0 1.993 1.747 0.07 0.703 2.069 3.724 3.085 2.914 5.026 8.53 11.819 13.922
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.615 11.979 11.113 14.687 9.531 4.033
Zobowiązania ogółem 28.1 20.59784 24.362548 61.450888 52.340367 36.607741 38.930196 41.450497 29.393959 31.983 38.81 46.291 102.118 103.932 70.541 79.492 94.268 59.96 57.173 64.461 86.923 68.794 76.272 102.715 64.849 78.501
Kapitał własny 67.8 71.345269 73.591763 84.784314 98.845888 119.747921 136.568201 148.172474 160.757588 158.657 164.296 172.446 165.991 174.165 190.166 190.936 198.384 201.588 198.537 205.583 209.994 187.925 201.395 223.905 244.493 245.585
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.047 4.698 5.399 7.224 6.826 7.018 6.345 6.692 7.122 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 95.9 91.943109 97.954311 146.235202 151.186255 156.355662 175.498397 189.622971 190.151547 190.64 207.153 223.435 273.508 285.321 267.533 277.446 298.997 268.24 262.832 270.044 296.917 256.719 277.667 326.62 309.342 324.086
Inwestycje 4.9 7.690551 3.266846 2.09914 4.2061 0.18 0.875317 1.600871 5.603858 6.623 46.777 63.048 51.584 44.22 30.22 30.454 25.207 25.662 23.639 20.227 21.718 15.015 18.337 7.23 8.478 0.852
Dług (mln) 8.8 5.206948 7.509904 37.801992 27.94483 11.359536 9.552504 10.957518 0.55 1.25 0.0 5.0 37.0 45.0 12.0 5.405 26.649 4.268 0.0 5.84 27.664 11.979 11.113 45.823 13.51 11.067
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.8 3.51919 16.850998 7.301104 9.091567 10.514707 22.780913 15.31414 7.858677 11.486 30.0 7.15 10.329 17.288 15.969 12.499 17.926 13.71 23.453 22.973 9.799 32.476 19.711 16.876 69.312 70.963
Dług netto 5.0 1.687758 (9.341094) 30.500888 18.853263 0.844829 (13.228409) (4.356622) (7.308677) (10.236) (30.0) (2.15) 26.671 27.712 (3.969) (7.094) 8.723 (9.442) (23.453) (17.133) 17.865 (20.497) (8.598) 28.947 (55.802) (59.896)
Ticker WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS WEYS
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD