Westgold Resources Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 93.569154 224.374773 281.005835 466.549597 517.99462 667.282468 676.722745 796.175448 928.242835 869.41004 854.936962 1 052.499898
Aktywa trwałe (mln) 85.434552 197.90644 204.650112 311.969507 391.968366 510.583923 554.267099 602.911785 705.777917 576.146604 578.331443 727.885671
Rzeczowe aktywa trwałe netto 85.434552 197.90644 204.650112 311.969508 391.595215 504.316765 498.056286 472.348738 581.342985 422.534362 405.001236 719.874719
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 359.624195 461.193673 521.882457 0.0 0.0 0.0 (1e-06) 0.0
Należności netto 0.022109 2.294375 3.761689 0.309817 1e-06 1e-06 6.992121 7.231137 7.466095 7.122734 6.854911 6.845501
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.373151 6.267158 56.210813 13.0 6.423091 6.799309 8.157712 8.010952
Aktywa obrotowe 8.134601 26.468333 76.355723 154.58009 126.026254 156.698545 122.455646 193.263663 222.464918 293.263436 276.605518 324.614228
Środki pieniężne i Inwestycje 0.381224 0.745689 5.85115 116.283993 67.137367 73.446753 67.196289 138.714363 150.684029 182.701502 176.411855 236.039162
Zapasy 0.0 16.092302 21.206601 35.881732 47.956628 60.693057 45.502914 43.948165 59.129368 96.082089 82.739473 71.600123
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 1.337819 1.286546 1.427836 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.381224 0.745689 5.85115 116.283993 67.137367 73.446753 67.196289 138.714363 150.684029 182.701502 176.411855 236.039162
Należności krótkoterminowe 0.351537 10.796013 12.981973 37.414427 45.610406 38.335418 27.915244 34.521626 44.573485 47.637236 29.262357 67.838171
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 3.609778 5.259259 16.819651 18.27102 23.734814 22.962067 22.842019 15.942787 23.376904
Zobowiązania krótkoterminowe 0.480157 31.690782 54.995428 65.652419 89.323021 127.298935 109.446996 103.385499 118.15076 123.925769 106.979443 186.20031
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 22.493125 5.8125 18.075375 25.470487 0.198841 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 125.717559 161.380156 183.557622 156.174479 170.929122 202.731768 157.716814 149.618221 174.498483
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 32.149109 64.377178 91.710842 67.385058 78.347413 103.499441 67.929183 71.795498 72.253414
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 4.205433 5.194528 13.828667 18.465857 14.091636 22.113771 20.117792 11.548031 54.609452
Zobowiązania ogółem 13.704247 31.690782 147.715678 191.369978 218.359006 261.466306 233.236834 274.314621 320.882528 281.642583 256.597664 360.698793
Kapitał własny 79.864907 103.694937 133.290157 275.179619 299.635614 405.816161 443.485911 521.860827 607.360307 587.767457 598.339298 691.801106
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 93.569154 0.0 281.005835 466.549597 550.338791 716.672718 709.107387 796.175448 928.242835 869.41004 854.936962 1 052.499899
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.373151 6.267158 56.210813 13.0 6.423091 6.799309 8.157712 8.010952
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 7.935085 10.453787 30.648318 36.736877 37.82645 45.075838 42.959811 27.490818 54.609452
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.381224 0.745689 5.85115 116.283993 67.137367 73.446753 67.196289 138.714363 150.684029 182.701502 176.411855 236.039162
Dług netto (0.381224) (0.745689) (5.85115) (108.348908) (56.68358) (42.798435) (30.459412) (100.887913) (105.608191) (139.741691) (148.921037) (181.42971)
Ticker WGX.AX WGX.AX WGX.AX WGX.AX WGX.AX WGX.AX WGX.AX WGX.AX WGX.AX WGX.AX WGX.AX WGX.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD