What's Cooking Group NV/SA

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 120.294 134.425 208.158 247.77 239.436 230.016 242.613 252.936 249.557 240.676 232.725 241.528 249.651 399.736 424.978 439.022 401.6 381.805 404.459 399.237 387.104
Aktywa trwałe (mln) 65.76 83.828 134.537 161.173 150.361 146.266 149.323 153.192 154.38 144.493 140.926 149.201 144.337 242.573 243.591 252.148 245.108 231.701 225.726 224.711 131.979
Rzeczowe aktywa trwałe netto 52.42 61.548 103.162 115.971 112.441 108.758 111.974 106.403 101.835 92.341 88.021 85.005 79.536 132.807 133.382 138.126 136.463 124.978 121.65 120.511 70.928
Wartość firmy 0.0 19.173 25.401 38.03 35.204 35.204 35.204 35.204 35.204 35.204 35.204 35.204 35.204 76.523 76.456 78.224 77.759 78.332 77.871 78.041 44.732
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.974 2.757 2.691 2.566 2.145 2.009 2.121 2.313 2.145 3.415 5.41 5.323 30.163 28.651 26.116 22.224 20.464 17.306 15.894 8.098
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 20.147 28.158 40.721 37.77 37.349 37.213 37.325 37.517 37.349 38.619 40.614 40.527 106.686 105.107 104.34 99.983 98.796 95.177 93.935 52.83
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.362 26.492
Inwestycje długoterminowe (1.875) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.333 0.27
Aktywa obrotowe 54.534 50.597 73.621 86.597 89.075 83.75 93.29 99.744 95.177 96.183 91.799 92.327 105.314 157.163 181.387 186.874 156.492 150.104 178.733 174.526 255.125
Środki pieniężne i Inwestycje 3.028 2.701 2.801 7.332 5.58 2.683 4.786 5.742 4.346 6.911 10.725 7.046 16.068 6.513 23.175 26.825 19.143 11.544 19.353 20.313 17.665
Zapasy 11.44 13.18 21.74 22.2 24.432 23.123 23.812 24.404 25.316 24.306 20.297 20.421 22.256 34.788 36.304 40.733 37.865 38.596 46.889 47.264 20.532
Inwestycje krótkoterminowe 1.91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.118 2.701 2.801 7.332 5.58 2.683 4.786 5.742 4.346 6.911 10.725 7.046 16.068 6.513 23.175 26.825 19.143 11.544 19.353 20.313 17.665
Należności krótkoterminowe 36.291 33.908 42.219 57.613 61.115 51.728 65.539 57.372 58.959 56.535 53.828 55.339 62.962 97.308 110.457 117.249 126.001 132.341 157.124 150.561 65.534
Dług krótkoterminowy 0.0 9.698 28.394 16.707 18.88 20.978 21.496 30.364 26.191 18.343 14.032 10.965 10.815 90.132 15.812 11.98 11.913 5.579 2.792 2.615 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 54.868 53.236 83.862 89.617 95.526 89.884 103.127 109.022 101.4 92.302 84.693 83.378 92.235 211.974 150.927 161.108 165.755 165.842 190.512 186.235 178.847
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.312 2.122 1.62 3.023 2.176 8.525 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.575 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 14.672 35.83 52.581 83.732 65.764 57.324 50.37 50.035 50.121 48.885 45.217 49.307 42.447 62.454 149.023 153.738 119.267 94.518 93.374 87.219 67.808
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 12.565 20.138 17.811 7.584 8.463 8.121 8.37 8.484 7.532 6.67 5.852 4.335 10.29 9.34 5.768 4.636 6.525 5.615 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.635 1.536 0.0 0.0 0.0 0.0 0.056 0.021 0.001 0.0 0.0 0.0 5.488 3.444 13.341 10.454 8.426 6.683 6.21 0.0
Zobowiązania ogółem 69.54 89.066 136.443 173.349 161.29 147.208 153.497 159.057 151.521 141.187 129.91 132.685 134.682 274.428 299.95 314.846 285.022 260.36 283.886 273.454 246.655
Kapitał własny 50.754 45.359 71.715 74.421 78.146 82.808 89.116 93.879 98.036 99.489 102.815 108.843 114.969 125.308 125.028 124.176 116.578 121.445 120.573 125.783 140.449
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.611 1.653 1.934 1.755 1.677 1.882 0.0 0.0
Pasywa 120.294 134.425 208.158 247.77 239.436 230.016 242.613 252.936 249.557 240.676 232.725 241.528 249.651 399.736 424.978 439.022 401.6 381.805 404.459 399.237 387.104
Inwestycje 0.035 0.051 0.142 0.129 0.15 0.159 0.0 4.331 4.897 4.688 3.675 12.635 12.307 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.431 0.333 0.27
Dług (mln) 0.0 31.564 59.259 79.013 75.433 68.147 61.954 70.361 65.822 57.734 50.291 51.358 43.615 133.438 145.854 151.259 118.786 85.307 87.109 81.21 64.745
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.118 2.701 2.801 7.332 5.58 2.683 4.786 5.742 4.346 6.911 10.725 7.046 16.068 6.513 23.175 26.825 19.143 11.544 19.353 20.313 17.665
Dług netto (1.118) 28.863 56.458 71.681 69.853 65.464 57.168 64.619 61.476 50.823 39.566 44.312 27.547 126.925 122.679 124.434 99.643 73.763 67.756 60.897 47.08
Ticker WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR WHATS.BR
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR