Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 60,776 73,947 88,541 105,806 120,553 140,460 165,022 198,971 224,976 244,917 270,451 335,857 380,907 413,792 420,577 437,658 489,367 532,384 573,265 616,910 646,846 701,734 736,044 819,169 886,523
Przychód Δ r/r 0.0% 21.7% 19.7% 19.5% 13.9% 16.5% 17.5% 20.6% 13.1% 8.9% 10.4% 24.2% 13.4% 8.6% 1.6% 4.1% 11.8% 8.8% 7.7% 7.6% 4.9% 8.5% 4.9% 11.3% 8.2%
Marża brutto 19.9% 20.0% 20.3% 20.4% 20.7% 21.0% 21.3% 21.6% 21.7% 21.8% 21.7% 22.1% 22.0% 21.8% 21.2% 21.5% 21.9% 22.1% 22.3% 23.0% 22.9% 23.1% 23.3% 23.4% 23.8%
EBIT (mln) 3,056 3,915 5,115 6,315 7,378 9,533 12,258 16,117 18,671 19,751 22,268 27,044 30,079 32,399 31,532 34,716 34,969 39,455 43,838 49,190 54,003 57,447 62,908 68,012 73,811
EBIT Δ r/r 0.0% 28.1% 30.7% 23.5% 16.8% 29.2% 28.6% 31.5% 15.8% 5.8% 12.7% 21.4% 11.2% 7.7% -2.7% 10.1% 0.7% 12.8% 11.1% 12.2% 9.8% 6.4% 9.5% 8.1% 8.5%
EBIT (%) 5.0% 5.3% 5.8% 6.0% 6.1% 6.8% 7.4% 8.1% 8.3% 8.1% 8.2% 8.1% 7.9% 7.8% 7.5% 7.9% 7.1% 7.4% 7.6% 8.0% 8.3% 8.2% 8.5% 8.3% 8.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 193 849 1,156 1,212 1,245 1,271 1,437 1,553 5,753 6,410 6,479 7,050 7,837
EBITDA (mln) 4,403 5,474 6,806 8,322 9,685 12,149 15,369 19,418 22,398 23,887 26,915 34,037 37,727 42,040 41,362 45,053 46,293 51,088 56,356 63,069 71,940 73,840 82,105 89,699 94,389
EBITDA(%) 7.2% 7.4% 7.7% 7.9% 8.0% 8.6% 9.3% 9.8% 10.0% 9.8% 10.0% 10.1% 9.9% 10.2% 9.8% 10.3% 9.5% 9.6% 9.8% 10.2% 11.1% 10.5% 11.2% 11.0% 10.6%
Podatek (mln) 1,011 1,581 1,988 2,176 2,596 2,514 3,934 5,044 5,678 5,184 6,212 8,066 7,940 9,529 9,517 9,521 10,087 10,623 10,900 12,107 11,304 16,029 13,158 14,392 17,017
Zysk Netto (mln) 3,550 3,566 4,194 4,943 5,457 7,831 9,467 12,425 14,229 14,673 16,806 19,550 22,254 23,275 22,717 30,426 26,376 33,352 39,865 36,753 37,898 33,435 44,138 48,974 51,590
Zysk netto Δ r/r 0.0% 0.5% 17.6% 17.9% 10.4% 43.5% 20.9% 31.2% 14.5% 3.1% 14.5% 16.3% 13.8% 4.6% -2.4% 33.9% -13.3% 26.5% 19.5% -7.8% 3.1% -11.8% 32.0% 11.0% 5.3%
Zysk netto (%) 5.8% 4.8% 4.7% 4.7% 4.5% 5.6% 5.7% 6.2% 6.3% 6.0% 6.2% 5.8% 5.8% 5.6% 5.4% 7.0% 5.4% 6.3% 7.0% 6.0% 5.9% 4.8% 6.0% 6.0% 5.8%
EPS 2.08 2.04 2.45 2.83 3.22 4.57 5.63 7.46 8.33 8.66 9.99 11.05 12.4 13.13 12.84 17.32 15.08 19.1 22.83 21.05 2.17 1.91 2.53 2.8 2.96
EPS (rozwodnione) 2.08 2.04 2.45 2.83 3.22 4.57 5.63 7.46 8.33 8.66 9.99 11.05 12.4 13.13 12.84 17.32 15.08 19.1 22.83 21.05 2.17 1.91 2.53 2.8 2.96
Ilośc akcji (mln) 1,860 1,822 1,807 1,818 1,781 1,773 1,751 1,728 1,708 1,694 1,682 1,769 1,781 1,772 1,769 1,757 1,749 1,746 1,746 1,746 17,461 17,461 17,461 17,461 1,746
Ważona ilośc akcji (mln) 1,860 1,822 1,807 1,818 1,781 1,773 1,751 1,728 1,708 1,694 1,682 1,769 1,781 1,772 1,769 1,757 1,749 1,746 1,746 1,746 17,461 17,461 17,461 17,461 1,746
Waluta MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN