Wattanapat Hospital Trang Public Company Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 486.07 496.57 631.26 926.067434 1 185.7635 1 315.60671 1 462.887241 1 894.813404 2 214.354115 2 570.4047 2 784.044788
Aktywa trwałe (mln) 388.63 385.59 524.61 597.354605 1 054.476977 1 203.539579 1 342.746436 1 377.927308 1 925.668285 2 251.19935 2 446.214573
Rzeczowe aktywa trwałe netto 383.51 379.09 512.56 573.866 1 033.796402 1 167.530007 1 306.026746 1 357.170992 1 897.877788 2 196.911978 2 389.149125
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 3.087931 5.349015 4.240147 3.427798 8.291935 14.672542 20.925767
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.02 0.0 1.16 2.856406 3.087931 5.349015 4.240147 3.427798 8.291935 14.672542 20.925767
Należności netto 31.11 53.54 41.94 46.595929 59.817931 72.441208 61.839082 436.426061 207.074671 168.764964 207.485461
Inwestycje długoterminowe 0.32 0.0 1.94 0.254735 4.464309 4.408962 2.517345 0.076135 0.003 2.747013 3.01563
Aktywa obrotowe 97.44 110.97 106.65 328.712829 131.286523 112.067131 120.140805 516.886096 288.68583 319.20535 337.830215
Środki pieniężne i Inwestycje 43.59 33.48 36.98 262.711271 49.177638 11.486393 25.970939 39.351162 39.330579 76.975004 66.198349
Zapasy 14.39 14.79 13.47 15.485639 17.010844 24.272523 28.069259 35.353437 36.029541 51.465691 52.979243
Inwestycje krótkoterminowe 25.05 5.35 0.0 236.960427 0.0 0.163 0.009 0.151 1.234 0.138 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18.54 28.13 36.98 25.750844 49.177638 11.486393 25.970939 39.351162 39.330579 76.975004 66.198349
Należności krótkoterminowe 46.89 50.44 60.1 29.642 25.386 30.125 25.061 39.849 37.025 49.822 57.231
Dług krótkoterminowy 35.59 36.09 94.41 0.571783 57.125916 88.133334 96.800231 110.088969 104.86656 322.112321 128.818793
Zobowiązania krótkoterminowe 86.5 106.37 158.21 53.377559 140.71554 169.720134 163.928932 278.234435 322.998019 528.990811 315.77074
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 16.0 0.0 20.877 50.948 44.532012 37.002 122.813863 0.0 14.007125 0.0
Zobowiązania długoterminowe 144.69 118.62 122.08 26.46495 159.105816 303.397944 526.832276 628.171247 847.141704 943.247925 849.623739
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 1.72 1.22 0.690699 0.125916 6.358013 18.250891 15.774323 10.439354 6.843376 26.563288
Zobowiązania ogółem 231.19 224.99 280.29 79.842509 299.821356 473.118078 690.761208 906.405682 1 170.139723 1 472.238737 1 165.394479
Kapitał własny 254.88 271.58 343.74 831.839648 885.942144 842.488632 772.126033 988.407722 1 044.214392 1 098.165963 1 618.650309
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 7.23 14.385277 13.308385 6.190007 0.824418 7.492948 7.142538 33.782169 41.224751
Pasywa 486.07 496.57 631.26 926.067434 1 185.7635 1 315.60671 1 462.887241 1 894.813404 2 214.354115 2 570.4047 2 784.044788
Inwestycje 25.05 5.35 1.94 236.960427 4.464309 4.408962 2.517345 0.076135 0.003 2.747013 3.01563
Dług (mln) 147.93 121.14 188.54 0.697699 182.125916 359.765521 587.211031 704.546603 897.373722 1 221.206011 929.767288
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18.54 28.13 36.98 25.750844 49.177638 11.486393 25.970939 39.351162 39.330579 76.975004 66.198349
Dług netto 129.39 93.01 151.56 (25.053145) 132.948278 348.279128 561.240092 665.195441 858.043143 1 144.231007 863.568939
Ticker WPH.BK WPH.BK WPH.BK WPH.BK WPH.BK WPH.BK WPH.BK WPH.BK WPH.BK WPH.BK WPH.BK
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB