Wheaton Precious Metals Corp. ( WPM.TO ) Giełda w Toronto

Cena: 128.25 ( -0.65% )

Aktualizacja 07-24 22:00
Giełda w Toronto
Branża: Gold

Notowania:


Opis firmy:

Wheaton Precioy Metals Corp., firma strumieniowa, przede wszystkim sprzedaje metale szlachetne w Kanadzie i na arenie międzynarodowej. Firma sprzedaje depozyty złota, srebra, palladu i kobaltu. Ma portfel interesów w 23 kopalniach operacyjnych i 13 projektach rozwojowych. Firma była wcześniej znana jako Silver Wheaton Corp. i zmieniła nazwę na Wheaton Precioy Metals Corp. w maju 2017 r. Wheaton Precioy Metals Corp. został założony w 2004 roku i ma siedzibę w Vancouver w Kanadzie.

Informacje o spółce:
Sektor: Materiały podstawowe
Branża: Gold
Zatrudnienie: 42
Giełda: Giełda w Toronto
Ilość akcji w obrocie: 99.8558
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 2004-12-01
WWW: https://www.wheatonpm.com
CEO: Mr. Randy V. J. Smallwood P.Eng.
Adres: 1021 West Hastings Street
Siedziba: V6E 0C3 Vancouver
ISIN: CA9628791027
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (CAD) 58 219 600 500
Aktywa: 7 386 179 000
Cena: 128.25
Wskaźnik Altman Z-Score: 192.4
Stabilny (niskie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 1
P/E: 68.6
Ilość akcji w obrocie: 100%
Średni wolumen: 756 788
Ilość akcji 453 954 000
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 1 217 595 000
Zobowiązania: 126 165 000
Przedział 52 tyg.: 72.93 - 131.82
Piotroski F-Score: 6
Umiarkowany (średnia jakość finansowa)
EPS: 1.9
P/E branży: 18.8
Beta: 0.707
Raport okresowy: 2025-08-07
WWW: https://www.wheatonpm.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Mr. Nikola Tatarkin President of Wheaton Precious Metals International Ltd 797 995 0
Mr. Randy V. J. Smallwood P.Eng. President, Chief Executive Officer & Director 3 573 400 1965
Mr. Curt Domenico Bernardi LLB Senior Vice President of Legal & Strategic Development and Corporate Secretary 1 572 000 1968
Mr. Haytham Henry Hodaly Senior Vice President of Corporate Development 1 556 800 0
Mr. Gary D. Brown CA, CFA Senior Vice President & Chief Financial Officer 1 518 800 1967
Mr. Patrick Eugene Drouin President of Wheaton International & Chief Sustainability Officer 1 112 310 0
Simona Antolak Vice President of Communications & Corporate Affairs 0 0
Emma Murray Vice President of Investor Relations 0 0
Mr. Neil Burns M.Sc., P.Geo. Vice President of Technical Services 0 0
Mr. Jamie Beirnes Vice President & Controller 0 0
Lista ETF z ekspozycją na akcje Wheaton Precious Metals Corp.
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
XIU.TO 2 518 984 318 701 855
XIC.TO 2 035 565 257 539 683
SPGP.L 1 810 630 229 080 847
IAUP.L 1 810 630 229 080 847
IS0E.DE 1 810 630 229 080 847
XGD.TO 1 727 686 218 586 832
BBCA 1 605 026 144 337 421
CGGR 1 276 928 114 527 672
SCHF 959 210 87 080 224
RING 946 495 119 750 583
GNR 531 000 49 590 692
UC87.L 518 392 63 928 064
IWLE.DE 484 617 61 313 768
SWDA.L 484 617 61 313 768
EUNL.DE 484 617 61 313 768
IWDA.AS 484 617 61 313 768
SWDA.MI 484 617 61 313 768
IWDD.AS 484 617 61 313 768
IWDG.L 484 617 61 313 768
IWDA.L 484 617 61 313 768
IXUS 427 378 54 071 880
SPDW 422 852 39 328 861
EWC 418 789 52 985 204
CGBL 347 992 31 211 402
UB23.L 277 244 34 189 714
IDEV 257 899 32 629 324
XEQT.TO 252 194 31 907 532
IQLT 244 204 30 896 725
XMA.TO 215 962 27 323 512
SLVP 199 339 18 096 647
CSCA.L 186 790 23 632 696
SXR2.DE 186 790 23 632 696
CCAU.L 186 790 23 632 696
SUWU.SW 184 049 23 285 874
SGWS.L 184 049 23 285 874
SUSW.L 184 049 23 285 874
SUWG.L 184 049 23 285 874
2B7K.DE 184 049 23 285 874
2B7J.DE 184 049 23 285 874
SUWS.L 184 049 23 285 874
SCWS.SW 184 049 23 285 874
UIM9.DE 162 737 20 068 678
NANR 161 140 14 883 066
WSRUS.SW 160 585 19 803 285
UC44.L 160 585 19 803 285
SEAC.DE 160 585 19 803 285
UIMM.DE 160 199 19 755 722
EMND.DE 134 602 17 029 827
EEWD.L 134 602 17 029 827
EEWG.L 134 602 17 029 827
EGMW.L 134 602 17 029 827
EDMW.DE 134 602 17 029 827
IMTM 118 871 15 039 611
XESG.TO 117 301 14 840 922
FLCA 93 660 8 306 646
IUSQ.DE 93 399 11 816 804
SSAC.L 93 399 11 816 804
ISAC.L 93 399 11 816 804
ACWI 84 799 10 728 767
AWSG.L 84 061 10 366 407
AW1R.DE 73 390 8 946 978
SRWG.L 70 912 8 744 856
ACWX 70 473 8 916 188
XCSR.TO 68 891 8 716 089
AWSR.L 61 839 7 625 931
WSRIE.MI 61 202 7 547 459
AWESGS.SW 59 900 7 386 905
IWMO.L 56 394 7 135 017
IS3R.DE 56 394 7 135 017
IWFM.L 56 394 7 135 017
FNDF 53 614 4 867 254
SRIW.L 52 166 6 433 055
JREG.L 46 187 5 480 068
JGRE.L 46 187 5 480 068
JREG.DE 46 187 5 480 068
JRDG.L 46 187 5 480 068
XCG.TO 46 157 5 476 528
CDZ.TO 40 642 5 142 025
EPU 34 651 4 384 015
AVDE 34 415 3 129 374
I50D.AS 33 644 3 002 134
I500.L 33 644 3 002 134
I500.AS 33 644 3 002 134
IS3Q.DE 31 906 4 036 801
IWFQ.L 31 906 4 036 801
IWQU.L 31 906 4 036 801
MXI 30 773 3 893 422
CWI 30 430 2 830 902
IGRO 26 711 2 424 912
UETW.DE 25 324 3 122 923
UBU7.DE 25 324 3 122 923
XEN.TO 24 057 2 854 363
XMV.TO 23 760 2 819 124
SNAW.DE 23 608 2 986 929
SAWD.L 23 608 2 986 929
SDWD.L 23 608 2 986 929
S6DW.DE 23 608 2 986 929
URTH 22 026 2 786 683
WWJD 21 137 1 922 090
JPCT.L 20 400 2 420 510
JPTC.L 20 400 2 420 510
JPCE.MI 20 400 2 420 510
CRBN 16 403 2 075 305
JIG 14 754 1 326 803
ISDW.L 13 110 1 658 614
ISWD.L 13 110 1 658 614
ISWD.SW 13 110 1 658 614
LCTD 12 573 1 590 704
DFSI 12 038 1 090 161
WPAB.SW 9 873 1 249 164
WPAB.AS 9 873 1 249 164
WPAD.AS 9 873 1 249 164
GEQT.TO 9 693 1 226 327
IWLD.AX 9 556 1 360 280
WMTS.AS 9 348 1 182 702
FTWO 9 339 849 200
PABD 8 965 785 759
GGRO.TO 8 450 1 069 072
WRDEUA.MI 8 075 995 767
UC68.L 8 075 995 767
UIM7.DE 8 055 993 376
SPGM 7 814 725 534
CBUH.DE 7 755 981 127
INAA.SW 7 574 958 213
IQQN.DE 7 574 958 213
IDNA.L 7 574 958 213
INAA.L 7 574 958 213
IWDC.SW 6 043 764 519
WVOL.AX 5 987 902 488
IWQE.MI 5 748 727 241
IHWL.AX 5 722 814 517
XWD.TO 5 686 674 647
GBAL.TO 5 494 695 144
NZAC 5 426 503 420
JEPG.SW 5 000 593 271
JGPI.DE 5 000 593 271
JEPG.L 5 000 593 271
JPGL.DE 4 896 580 873
JPLG.L 4 896 580 873
JPGL.L 4 896 580 873
XTR.TO 4 436 526 385
PTIN 3 893 353 992
QINT 3 692 9 709 748
BLES 3 230 293 719
IE00BK72HJ67.SG 2 975 366 837
CIL 2 519 229 087
SAWI.AS 1 707 215 999
CBUY.DE 1 707 215 999
SPWO 1 600 145 253
AVSD 1 580 143 670
IGWD.L 1 447 183 088
AGMI 1 179 107 207
GCNS.TO 1 127 142 612
TOK 1 030 130 274
QWLD 120 11 138
ICAE.TO 0 0
PXC.TO 0 0
IE00BN4Q0370.SG 0 0