XOMA Corporation

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 28.3 45.212 86.107 71.782 118.85 46.26 72.577 91.478 84.815 67.173 52.824 74.252 78.036 105.676 134.782 89.631 74.88 28.677 44.935 63.785 95.724 125.285 166.562 140.382 234.301 221.277
Aktywa trwałe (mln) 8.2 8.59 14.839 23.012 21.616 19.653 22.289 25.59 26.727 28.469 20.672 15.372 15.341 9.839 7.722 5.789 2.661 1.517 0.74 16.159 35.751 37.22 69.589 79.129 64.988 95.673
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.7 8.421 14.645 22.65 21.337 19.306 19.056 22.434 25.603 26.843 20.27 14.869 12.709 8.143 6.456 5.12 1.997 1.036 0.083 0.059 0.544 0.38 0.213 0.036 0.403 0.351
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.15 0.0 25.909
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.15 0.0 25.909
Należności netto 0.9 1.245 2.08 8.862 10.719 0.874 5.284 13.446 12.135 16.686 7.231 20.864 12.332 8.249 3.781 3.309 4.069 0.566 0.397 1.468 2.933 1.789 0.209 2.367 15.219 17.015
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.392 0.681 1.693 69.075 63.683 64.052 0.0
Aktywa obrotowe 20.1 36.622 71.268 48.77 97.234 26.607 50.288 65.888 58.088 38.704 32.152 58.88 62.695 95.837 127.06 83.842 72.219 27.16 44.195 47.626 59.973 88.065 96.973 61.253 169.313 125.604
Środki pieniężne i Inwestycje 18.5 35.215 67.64 36.653 85.248 24.319 43.536 46.383 38.567 10.812 23.909 37.304 48.344 85.332 121.649 78.445 66.263 25.742 43.471 45.78 56.688 84.222 94.102 58.161 153.611 105.183
Zapasy 0.0 0.0 1.299 1.306 0.0 0.0 0.975 5.391 7.132 10.841 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 1.611 2.049 1e-06 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.172 0.32 0.391 0.436 0.511 22.732 18.381 16.067 1.299 0.0 0.0 0.0 39.987 19.99 0.0 0.496 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.774 0.335 0.161 3.529
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18.5 35.043 67.32 36.262 84.812 23.808 20.804 28.002 22.5 9.513 23.909 37.304 48.344 45.345 101.659 78.445 65.767 25.742 43.471 45.78 56.688 84.222 93.328 57.826 153.45 101.654
Należności krótkoterminowe 3.9 2.515 3.52 3.201 5.058 1.919 5.648 4.186 6.995 9.977 2.942 3.581 2.128 3.867 9.616 5.99 6.831 5.689 1.679 1.244 0.614 0.456 1.072 0.524 0.653 1.053
Dług krótkoterminowy 0.0 0.185 5.686 6.576 19.147 0.353 5.717 0.0 0.0 6.026 8.639 10.65 10.391 3.391 5.835 19.247 5.91 17.855 3.351 0.789 5.347 8.267 0.195 0.034 5.597 11.84
Zobowiązania krótkoterminowe 10.4 10.344 18.645 18.602 30.458 23.603 16.544 22.667 23.6 26.992 18.678 35.528 21.01 23.833 29.645 36.475 23.295 32.506 7.422 5.703 8.875 12.302 12.967 6.818 19.499 24.374
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 5.017 1.729 0.09 2.0 3.527 9.601 8.017 9.105 2.114 17.044 5.695 3.409 2.218 1.089 3.198 0.899 1.413 1.288 1.894 1.452 1.641 1.899 2.113 1.361
Zobowiązania długoterminowe 34.8 43.458 53.843 64.545 40.178 47.267 76.704 106.984 60.897 71.582 16.62 15.133 42.015 60.376 109.124 50.057 53.894 43.381 31.727 39.297 42.861 26.559 11.719 9.55 126.081 114.982
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (47.267) (4.333) (8.768) (10.047) (8.108) 0.0 0.0 0.0 15.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 1.393 0.729 0.272 40.934 12.373 51.393 50.85 63.274 13.341 0.0 33.524 37.653 35.15 16.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.571 0.408 0.229 0.034 0.335 0.0
Zobowiązania ogółem 45.2 53.802 72.488 83.147 70.636 70.87 93.248 129.651 84.497 98.574 35.298 50.661 63.025 84.209 138.769 86.532 77.189 75.887 39.149 45.0 51.736 38.861 24.686 16.368 145.58 139.356
Kapitał własny (16.9) (8.59) 13.619 (11.365) 48.214 (24.61) (20.671) (38.173) 0.318 (31.401) 17.526 23.591 15.011 21.467 (3.987) 3.099 (2.309) (47.21) 5.786 18.785 43.988 86.424 141.876 124.014 88.721 81.921
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 28.3 45.212 86.107 71.782 118.85 46.26 72.577 91.478 84.815 67.173 52.824 74.252 78.036 105.676 134.782 89.631 74.88 28.677 44.935 63.785 95.724 125.285 166.562 140.382 234.301 221.277
Inwestycje 0.0 0.172 0.32 0.391 0.436 0.511 22.732 18.381 16.067 1.299 0.0 0.0 0.0 39.987 19.99 0.0 0.496 0.0 0.0 0.392 0.681 1.693 0.774 0.335 64.213 3.529
Dług (mln) 34.7 40.034 58.059 70.321 59.325 0.353 60.0 98.216 50.85 63.274 13.341 13.694 33.524 41.044 40.985 35.537 48.667 43.167 14.572 22.479 32.848 21.26 0.229 0.034 124.45 119.198
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18.5 35.043 67.32 36.262 84.812 23.808 20.804 28.002 22.5 9.513 23.909 37.304 48.344 45.345 101.659 78.445 65.767 25.742 43.471 45.78 56.688 84.222 93.328 57.826 153.45 101.654
Dług netto 16.2 4.991 (9.261) 34.059 (25.487) (23.455) 39.196 70.214 28.35 53.761 (10.568) (23.61) (14.82) (4.301) (60.674) (42.908) (17.1) 17.425 (28.899) (23.301) (23.84) (62.962) (93.099) (57.792) (29.0) 17.544
Ticker XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP XOMAP
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD