Yellow Cake plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2
Data 2018-09-30 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-09-30 2024-03-31 2024-09-30
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% inf% inf% -549.66% -549.66% -549.66% -549.66% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
Marża brutto 0.0% -inf% -inf% -inf% -inf% 78.7% 78.7% 78.7% 78.7% 131.6% 131.6% 131.6% 131.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty i Wydatki (mln) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 5 5 -6
EBIT (mln) 0 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0 -3 -3 -3 -3 -3 -5 -5 -6
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -inf% -33.07% -33.07% -33.07% -33.07% 531.5% 531.5% 531.5% 531.5% -8.20% 47.1% 64.2% 108.0%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -147.85% -147.85% -147.85% -147.85% 207.7% 207.7% 207.7% 207.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -107 -107 -107 -107 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 0 4 4 4 4 8 8 8 8 107 107 107 107 38 369 219 0
EBITDA (mln) 0 3 3 3 3 7 7 7 7 104 104 104 104 36 365 214 -68
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2257.4% 2257.4% 2257.4% 2257.4% -7003.54% -7003.54% -7003.54% -7003.54% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOPLAT (mln) 0 3 3 3 3 7 7 7 7 104 104 104 104 36 365 214 -68
Podatek (mln) 0 -4 -4 -4 -4 -8 -8 -8 -8 -107 -107 -107 -107 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) 0 7 7 7 7 15 15 15 15 212 212 212 212 36 365 214 -68
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% 121.1% 121.1% 121.1% 121.1% 1270.8% 1270.8% 1270.8% 1270.8% -83.17% 72.2% 1.0% -132.31%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4662.7% 4662.7% 4662.7% 4662.7% -14214.74% -14214.74% -14214.74% -14214.74% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS 0.0 0.0795 0.0795 0.0804 0.0795 0.17 0.17 0.17 0.17 1.31 1.31 1.31 1.31 0.18 1.84 0.99 -0.32
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0795 0.0795 0.0795 0.0795 0.17 0.17 0.17 0.17 1.31 1.31 1.31 1.31 0.18 1.84 0.95 -0.32
Ilośc akcji (mln) 0 88 88 87 88 89 89 89 89 161 161 161 161 198 198 217 217
Ważona ilośc akcji (mln) 0 88 88 88 88 89 89 89 89 161 161 161 161 198 198 226 217
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD GBP GBP GBP GBP