YOC AG

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 25.006927 28.250245 28.967891 33.288029 30.603415 23.061055 7.729269 4.134669 3.867869 3.988895 4.715102 6.223871 6.471513 7.200055 9.943943 11.562091 0.0 25.168084
Aktywa trwałe (mln) 14.531828 16.841317 19.659689 20.381848 20.070406 3.772769 2.228934 0.650071 0.674364 0.536597 0.580595 0.844641 2.170423 2.321366 2.927846 4.190181 0.0 11.806949
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.612307 0.62404 0.725074 0.768944 1.175895 0.68 0.498 0.145 0.077 0.097 0.086 0.096 1.126388 0.85 0.813 0.784 0.0 2.216024
Wartość firmy 0.0 0.0 10.743776 11.359002 10.648063 1.639739 1.187866 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.551 0.0 1.623898
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 8.035727 8.252902 7.175139 0.757 0.541 0.503 0.597 0.46 0.514 0.748 1.045 1.474 1.858 2.164 0.0 4.549456
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 12.89538 15.467099 18.779503 19.611904 17.823202 2.396739 1.728866 0.503 0.597 0.46 0.514 0.748 1.045 1.474 1.858 2.715 0.0 6.173354
Należności netto 0.0 5.080654 6.17504 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.105276 3.883081 5.064258 5.467649 0.0 9.079296
Inwestycje długoterminowe (2.22225) (1.338741) 0.0 (0.012469) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 10.475099 11.408928 9.308202 12.906181 10.533009 19.288287 5.500335 3.484598 3.193505 3.452298 4.134506 5.37923 4.30109 4.878688 7.016097 7.37191 0.0 13.361135
Środki pieniężne i Inwestycje 5.583481 5.868574 2.824822 5.188859 1.598256 0.249838 0.531087 1.203724 0.869986 0.659549 0.984244 0.664228 0.991814 0.870608 1.792839 1.703261 0.0 3.973839
Zapasy 0.0 0.236019 0.0298 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.203853 0.12507 0.158771 0.200598 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 2.22325 1.339741 0.0 0.013469 0.026888 0.014101 0.971544 0.641381 0.330686 0.123992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.360231 4.528833 2.824822 5.17539 1.571368 0.235737 0.531087 1.203724 0.869986 0.659549 0.984244 0.664228 0.991814 0.870608 1.792839 1.703261 0.0 3.973839
Należności krótkoterminowe 1.106427 1.546348 3.707171 2.496291 4.379199 3.867915 3.008062 2.520603 1.790458 2.490974 2.625519 3.426506 3.810615 3.053928 2.887321 3.014058 0.0 5.523347
Dług krótkoterminowy 1.8 5.086046 4.644847 2.617806 3.126145 3.534677 0.558296 0.003 0.0 0.0 0.7 0.2 0.22435 0.505432 0.934699 0.36855 0.0 0.662436
Zobowiązania krótkoterminowe 4.822661 13.329426 14.096227 12.312704 18.6782 19.953489 11.723249 5.720091 5.825695 6.557381 7.560428 7.688296 7.62978 8.264865 9.721885 8.990513 0.0 13.254272
Rozliczenia międzyokresowe 0.900353 1.626899 0.128393 2.602286 4.526706 10.561291 6.36991 3.155165 0.0 0.0 4.166761 0.22476 3.575575 4.607111 4.786225 0.120812 0.0 0.144982
Zobowiązania długoterminowe 8.443928 2.669721 3.002789 3.81971 0.943839 0.404998 0.684414 0.064828 0.556886 1.038085 1.246188 2.430181 3.194498 2.949997 0.84349 0.864577 0.0 3.616461
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.302888 1.638903 0.801547 0.971644 0.587905 0.027542 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.639 0.714 0.0 1.631891
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.041 0.033 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 1.07796 0.853094 0.768244 0.677204 0.0 1.595089
Zobowiązania ogółem 13.266589 15.999147 17.099016 16.132414 19.622039 20.358487 12.407663 5.784919 6.382581 7.595466 8.806616 10.118477 10.824278 11.214862 10.565375 9.85509 0.0 16.870734
Kapitał własny 11.740338 12.251098 11.868875 17.155615 10.981376 2.702568 (4.678394) (1.65025) (2.514712) (3.606571) (4.091514) (3.894606) (4.352765) (4.014807) (0.621432) 1.707001 0.0 8.29735
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 25.006927 28.250245 28.967891 33.288029 30.603415 23.061055 7.729269 4.134669 3.867869 3.988895 4.715102 6.223871 6.471513 7.200055 9.943943 11.562091 0.0 25.168084
Inwestycje 0.001 0.001 0.001 0.001 0.026888 0.014101 0.971544 0.641381 0.330686 0.123992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 5.8 5.923046 5.974745 4.832724 3.126145 3.534677 0.558296 0.003 0.0 0.0 1.3 0.2 1.07796 3.371094 1.468244 0.837187 0.0 2.325361
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.360231 4.528833 2.824822 5.17539 1.571368 0.235737 0.531087 1.203724 0.869986 0.659549 0.984244 0.664228 0.991814 0.870608 1.792839 1.703261 0.0 3.973839
Dług netto 2.439769 1.394213 3.149923 (0.342666) 1.554777 3.29894 0.027209 (1.200724) (0.869986) (0.659549) 0.315756 (0.464228) 0.086146 2.500486 (0.324595) (0.866074) 0.0 (1.648478)
Ticker YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE YOC.DE
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR