Yatra Online, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 9,345 12,249 9,359 7,259 1,271 1,989 3,827 4,190
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% inf% 31.1% -23.6% -22.4% -82.5% 56.5% 92.4% 9.5%
Marża brutto 0.0% 0.0% 55.2% 59.7% 54.2% 59.7% 98.2% 92.0% 82.5% 79.3%
EBIT (mln) -24 -42 -1,863 -3,360 -2,578 -827 -1,337 -269 80 -159
EBIT Δ r/r 0.0% 75.5% 4329.6% 80.3% -23.3% -67.9% 61.7% -79.9% -129.6% -299.3%
EBIT (%) 0.0% 0.0% -19.9% -27.4% -27.5% -11.4% -105.2% -13.5% 2.1% -3.8%
Koszty finansowe (mln) 0 0 150 123 263 166 117 100 326 223
EBITDA (mln) -24 -42 -1,228 -2,583 -1,968 -142 -378 39 276 108
EBITDA(%) 0.0% 0.0% -13.1% -21.1% -21.0% -2.0% -29.7% 2.0% 7.2% 2.6%
Podatek (mln) 0 0 41 57 48 70 64 17 47 37
Zysk Netto (mln) -23 -36 -5,901 -3,993 -1,148 -840 -1,195 -482 -288 -45
Zysk netto Δ r/r 0.0% 54.2% 16196.8% -32.3% -71.2% -26.8% 42.2% -59.6% -40.3% -84.3%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% -63.2% -32.6% -12.3% -11.6% -94.0% -24.3% -7.5% -1.1%
EPS -4.04 -5.58 -237.89 -116.41 -26.37 -18.08 -20.68 -7.74 -4.57 -0.33
EPS (rozwodnione) -4.04 -5.58 -237.89 -116.41 -25.93 -18.08 -20.42 -7.74 -4.57 -0.33
Ilośc akcji (mln) 6 6 25 34 44 46 58 62 63 136
Ważona ilośc akcji (mln) 6 6 25 34 44 46 59 62 63 136
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR